| 序号 | 专业名称 | 学科门类 | 热度 |
| 1 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 12.4 万 |
| 2 | 人工智能 | 工学 | 9.0 万 |
| 3 | 电子信息工程 | 工学 | 8.7 万 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 工学 | 7.4 万 |
| 5 | 通信工程 | 工学 | 6.7 万 |
| 6 | 法学 | 法学 | 6.0 万 |
| 7 | 经济学 | 经济学 | 5.5 万 |
| 8 | 心理学 | 理学 | 5.2 万 |
| 9 | 生物制药 | 工学 | 5.1 万 |
| 10 | 数字媒体技术 | 工学 | 4.7 万 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 4.0 万 |
| 12 | 口腔医学 | 医学 | 4.0 万 |
| 13 | 自动化 | 工学 | 4.0 万 |
| 14 | 临床医学 | 医学 | 3.9 万 |
| 15 | 药学 | 医学 | 3.6 万 |
| 16 | 电子商务 | 管理学 | 3.5 万 |
| 17 | 动物医学 | 农学 | 3.5 万 |
| 18 | 工业设计 | 工学 | 3.5 万 |
| 19 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 2.9 万 |
| 20 | 医学检验技术 | 医学 | 2.7 万 |
| 21 | 社会工作 | 法学 | 2.6 万 |
| 22 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2.6 万 |
| 23 | 软件工程 | 工学 | 2.5 万 |
| 24 | 预防医学 | 医学 | 2.5 万 |
| 25 | 智能制造工程 | 工学 | 2.5 万 |
| 26 | 数字经济 | 经济学 | 2.3 万 |
| 27 | 食品科学与工程 | 工学 | 2.3 万 |
| 28 | 护理学 | 医学 | 2.3 万 |
| 29 | 能源与动力工程 | 工学 | 2.2 万 |
| 30 | 工程造价 | 管理学 | 2.2 万 |
| 31 | 工商管理 | 管理学 | 2.2 万 |
| 32 | 城乡规划 | 工学 | 2.1 万 |
| 33 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 2.1 万 |
| 34 | 中医学 | 医学 | 2.1 万 |
| 35 | 材料科学与工程 | 工学 | 2.1 万 |
| 36 | 机械电子工程 | 工学 | 2.1 万 |
| 37 | 化学工程与工艺 | 工学 | 2.1 万 |
| 38 | 物联网工程 | 工学 | 2.1 万 |
| 39 | 食品质量与安全 | 工学 | 2.1 万 |
| 40 | 人力资源管理 | 管理学 | 2.0 万 |
| 41 | 测控技术与仪器 | 工学 | 1.9 万 |
| 42 | 跨境电子商务 | 管理学 | 1.9 万 |
| 43 | 医学影像技术 | 医学 | 1.9 万 |
| 44 | 旅游管理 | 管理学 | 1.8 万 |
| 45 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 1.8 万 |
| 46 | 中药学 | 医学 | 1.8 万 |
| 47 | 行政管理 | 管理学 | 1.8 万 |
| 48 | 车辆工程 | 工学 | 1.8 万 |
| 49 | 新能源科学与工程 | 工学 | 1.7 万 |
| 50 | 新能源材料与器件 | 工学 | 1.7 万 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



