| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 是否 985 | 是否 211 | 薪酬指数 | 2025 届 平均月薪 (元) |
| 1 | 清华大学 | 理工 | 北京 | √ | √ | 87.3 | 13245 |
| 2 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | √ | √ | 86.8 | 13200 |
| 3 | 北京大学 | 综合 | 北京 | √ | √ | 86.6 | 12947 |
| 4 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | √ | √ | 86.2 | 12919 |
| 5 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | √ | √ | 86.1 | 12775 |
| 6 | 同济大学 | 理工 | 上海 | √ | √ | 86 | 12755 |
| 7 | 中山大学 | 综合 | 广东 | √ | √ | 85.8 | 12722 |
| 8 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 0 | √ | 85.8 | 12695 |
| 9 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | √ | √ | 85.7 | 12605 |
| 10 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | √ | √ | 85.6 | 12572 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | √ | √ | 85.5 | 12569 |
| 12 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 0 | √ | 85.5 | 12472 |
| 13 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | √ | √ | 85.5 | 12311 |
| 14 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 0 | √ | 85.5 | 12457 |
| 15 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | √ | √ | 85.2 | 12264 |
| 16 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 0 | √ | 85.1 | 12419 |
| 17 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 85 | 12479 |
| 18 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | √ | √ | 84.9 | 12506 |
| 19 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 84.7 | 12377 |
| 20 | 外交学院 | 语言 | 北京 | 0 | 0 | 84.4 | 12254 |
| 21 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | √ | √ | 84.4 | 12239 |
| 22 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | √ | √ | 84.3 | 12393 |
| 23 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | √ | √ | 84.2 | 12285 |
| 24 | 南开大学 | 综合 | 天津 | √ | √ | 84.2 | 12057 |
| 25 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 84.1 | 12320 |
| 26 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 0 | √ | 83.9 | 11834 |
| 27 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | √ | √ | 83.8 | 12141 |
| 28 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 83.8 | 11738 |
| 29 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | √ | √ | 83.8 | 12078 |
| 30 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 0 | √ | 83.7 | 11785 |
| 31 | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 0 | 0 | 83.7 | 11776 |
| 32 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 0 | √ | 83.7 | 11669 |
| 33 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 0 | √ | 83.5 | 11989 |
| 34 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 0 | √ | 83.5 | 11951 |
| 35 | 西南交通大学 | 综合 | 四川 | 0 | √ | 83.5 | 12041 |
| 36 | 天津大学 | 理工 | 天津 | √ | √ | 83.3 | 11864 |
| 37 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | √ | √ | 83.2 | 12045 |
| 38 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | √ | √ | 83 | 11878 |
| 39 | 华北电力大学 | 工科 | 北京 | 0 | √ | 82.9 | 11615 |
| 40 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 82.8 | 11769 |
| 41 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | √ | √ | 82.7 | 11602 |
| 42 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 0 | 0 | 82.7 | 11466 |
| 43 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | √ | √ | 82.4 | 11460 |
| 44 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 0 | √ | 82.1 | 11585 |
| 45 | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 0 | 0 | 82.1 | 11596 |
| 46 | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | 0 | 0 | 81.9 | 11590 |
| 47 | 上海电力大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 81.7 | 11423 |
| 48 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 81.6 | 11350 |
| 49 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 0 | 0 | 81.5 | 11533 |
| 50 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 80.8 | 11245 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



