| 排名 | 专业 | 月薪 (元) | 排名 | 专业 | 月薪 (元) |
| 1 | 电子科学与技术 | 8064 | 26 | 机械电子工程 | 7194 |
| 2 | 智能科学与技术 | 7956 | 27 | 金属材料工程 | 7180 |
| 3 | 过程装备与控制工程 | 7945 | 28 | 电子信息科学与技术 | 7176 |
| 4 | 信息工程 | 7808 | 29 | 新能源材料与器件 | 7076 |
| 5 | 工业工程 | 7772 | 30 | 计算机科学与技术 | 7066 |
| 6 | 测控技术与仪器 | 7761 | 31 | 生物医学工程 | 7048 |
| 7 | 信息安全 | 7716 | 32 | 数据科学与大数据技术 | 7032 |
| 8 | 新能源科学与工程 | 7624 | 33 | 交通工程 | 7018 |
| 9 | 车辆工程 | 7624 | 34 | 物联网工程 | 6997 |
| 10 | 能源与动力工程 | 7570 | 35 | 机器人工程 | 6985 |
| 11 | 光电信息科学与工程 | 7529 | 36 | 汽车服务工程 | 6971 |
| 12 | 自动化 | 7515 | 37 | 化学工程与工艺 | 6942 |
| 13 | 机械工程 | 7470 | 38 | 信息管理与信息系统 | 6927 |
| 14 | 无机非金属材料工程 | 7455 | 39 | 信息与计算科学 | 6896 |
| 15 | 应用物理学 | 7445 | 40 | 道路桥梁与渡河工程 | 6886 |
| 16 | 通信工程 | 7404 | 41 | 工业设计 | 6867 |
| 17 | 材料成型及控制工程 | 7400 | 42 | 建筑学 | 6854 |
| 18 | 材料科学与工程 | 7376 | 43 | 材料化学 | 6812 |
| 19 | 建筑环境与能源应用工程 | 7365 | 44 | 产品设计 | 6798 |
| 20 | 电子信息工程 | 7333 | 45 | 建筑电气与智能化 | 6772 |
| 21 | 安全工程 | 7310 | 46 | 国际商务 | 6739 |
| 22 | 机械设计制造及其自动化 | 7259 | 47 | 测绘工程 | 6722 |
| 23 | 高分子材料与工程 | 7236 | 48 | 应用统计学 | 6713 |
| 24 | 软件工程 | 7220 | 49 | 土木工程 | 6711 |
| 25 | 电气工程及其自动化 | 7195 | 50 | 网络工程 | 6701 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



