GDI 大学排行榜(2026)—— 医药类 100 强
| 排名 | 院校名称 | 所在地区 | 综合指数 | ★ “双一流” 建设高校 |
| 1 | 北京协和医学院 | 北京 | 73.628 | |
| 2 | 首都医科大学 | 北京 | 73.007 | |
| 3 | 南方医科大学 | 广东 | 71.857 | |
| 4 | 南京医科大学 | 江苏 | 70.81 | ★ |
| 5 | 天津医科大学 | 天津 | 70.751 | ★ |
| 6 | 中国药科大学 | 江苏 | 70.123 | ★ |
| 7 | 中国医科大学 | 辽宁 | 69.864 | |
| 8 | 温州医科大学 | 浙江 | 69.663 | |
| 9 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 69.428 | |
| 10 | 上海中医药大学 | 上海 | 68.992 | ★ |
| 11 | 广州医科大学 | 广东 | 68.888 | ★ |
| 12 | 北京中医药大学 | 北京 | 68.756 | ★ |
| 13 | 重庆医科大学 | 重庆 | 68.607 | |
| 14 | 南京中医药大学 | 江苏 | 68.6 | ★ |
| 15 | 福建医科大学 | 福建 | 68.286 | |
| 16 | 大连医科大学 | 辽宁 | 67.862 | |
| 17 | 河北医科大学 | 河北 | 67.81 | |
| 18 | 成都中医药大学 | 四川 | 67.613 | ★ |
| 19 | 山西医科大学 | 山西 | 67.56 | |
| 20 | 安徽医科大学 | 安徽 | 67.471 | |
| 21 | 徐州医科大学 | 江苏 | 67.423 | |
| 22 | 广州中医药大学 | 广东 | 67.352 | ★ |
| 23 | 天津中医药大学 | 天津 | 67.251 | ★ |
| 24 | 山东第一医科大学 | 山东 | 67.055 | |
| 25 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 66.872 | |
| 26 | 广西医科大学 | 广西 | 66.788 | |
| 27 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 66.694 | |
| 28 | 河南中医药大学 | 河南 | 66.592 | |
| 29 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 66.519 | |
| 30 | 长春中医药大学 | 吉林 | 66.438 | |
| 31 | 海南医科大学 | 海南 | 66.196 | |
| 32 | 山东中医药大学 | 山东 | 66.174 | |
| 33 | 福建中医药大学 | 福建 | 66.095 | |
| 34 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 66.089 | |
| 35 | 西南医科大学 | 四川 | 66.054 | |
| 36 | 江西中医药大学 | 江西 | 66.012 | |
| 37 | 昆明医科大学 | 云南 | 65.991 | |
| 38 | 上海健康医学院 | 上海 | 65.935 | |
| 39 | 河南医科大学 | 河南 | 65.909 | |
| 40 | 贵州医科大学 | 贵州 | 65.867 | |
| 41 | 山东医药大学 | 山东 | 65.854 | |
| 42 | 遵义医科大学 | 贵州 | 65.834 | |
| 43 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 65.808 | |
| 44 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 65.786 | |
| 45 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 65.769 | |
| 46 | 新疆医科大学 | 新疆 | 65.712 | |
| 47 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 65.697 | |
| 48 | 广西中医药大学 | 广西 | 65.633 | |
| 49 | 广东医科大学 | 广东 | 65.537 | |
| 50 | 山东第二医科大学 | 山东 | 65.527 | |
| 51 | 河北中医药大学 | 河北 | 65.384 | |
| 52 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 65.32 | |
| 53 | 广东药科大学 | 广东 | 65.304 | |
| 54 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 65.236 | |
| 55 | 皖南医科大学 | 安徽 | 65.235 | |
| 56 | 杭州医学院 | 浙江 | 65.222 | |
| 57 | 湖北医药学院 | 湖北 | 65.209 | |
| 58 | 蚌埠医科大学 | 安徽 | 65.166 | |
| 59 | 桂林医科大学 | 广西 | 65.097 | |
| 60 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 65.022 | |
| 61 | 重庆中医药学院 | 重庆 | 65.013 | |
| 62 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 65.012 | |
| 63 | 厦门医学院 | 福建 | 64.959 | |
| 64 | 云南中医药大学 | 云南 | 64.944 | |
| 65 | 山西中医药大学 | 山西 | 64.856 | |
| 66 | 济宁医学院 | 山东 | 64.829 | |
| 67 | 承德医学院 | 河北 | 64.821 | |
| 68 | 赣南医科大学 | 江西 | 64.747 | |
| 69 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 64.725 | |
| 70 | 川北医学院 | 四川 | 64.573 | |
| 71 | 西安医学院 | 陕西 | 64.56 | |
| 72 | 成都医学院 | 四川 | 64.511 | |
| 73 | 吉林医药学院 | 吉林 | 64.436 | |
| 74 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 64.41 | |
| 75 | 西藏藏医药大学 | 西藏 | 64.329 | |
| 76 | 山东协和学院 | 山东 | 64.259 | 民办 |
| 77 | 右江民族医学院 | 广西 | 64.238 | |
| 78 | 长治医学院 | 山西 | 64.171 | |
| 79 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 64.128 | |
| 80 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 64.049 | |
| 81 | 长沙医学院 | 湖南 | 63.995 | 民办 |
| 82 | 湖南医药学院 | 湖南 | 63.887 | |
| 83 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 63.843 | |
| 84 | 康复大学 | 山东 | 63.776 | |
| 85 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 63.531 | 民办 |
| 86 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 63.481 | 民办 |
| 87 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 63.422 | 民办 |
| 88 | 山西医药学院 | 山西 | 63.3 | |
| 89 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 63.205 | 民办 |
| 90 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 63.202 | 民办 |
| 91 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 63.16 | 民办 |
| 92 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 63.13 | 民办 |
| 93 | 南昌医学院 | 江西 | 63.111 | |
| 94 | 豫北医学院 | 河南 | 63.103 | 民办 |
| 95 | 新疆第二医学院 | 新疆 | 63.07 | |
| 96 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 | 63.007 | 民办 |
| 97 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 62.98 | 民办 |
| 98 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 62.865 | 民办 |
| 99 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 62.863 | 民办 |
| 100 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 62.829 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



