| 排名 | 院校名称 | 所在地区 | 综合指数 | 备注 ★双一流 |
| 1 | 北京师范大学 | 北京 | 78.085 | ★ |
| 2 | 华东师范大学 | 上海 | 76.808 | ★ |
| 3 | 南京师范大学 | 江苏 | 72.762 | ★ |
| 4 | 华中师范大学 | 湖北 | 72.76 | ★ |
| 5 | 东北师范大学 | 吉林 | 72.529 | ★ |
| 6 | 陕西师范大学 | 陕西 | 72.181 | ★ |
| 7 | 华南师范大学 | 广东 | 71.956 | ★ |
| 8 | 湖南师范大学 | 湖南 | 70.41 | ★ |
| 9 | 首都师范大学 | 北京 | 70.229 | ★ |
| 10 | 山东师范大学 | 山东 | 70.025 | |
| 11 | 浙江师范大学 | 浙江 | 69.815 | |
| 12 | 福建师范大学 | 福建 | 69.655 | |
| 13 | 上海师范大学 | 上海 | 69.159 | |
| 14 | 杭州师范大学 | 浙江 | 69.007 | |
| 15 | 江西师范大学 | 江西 | 68.472 | |
| 16 | 天津师范大学 | 天津 | 68.204 | |
| 17 | 河南师范大学 | 河南 | 68.129 | |
| 18 | 江苏师范大学 | 江苏 | 67.873 | |
| 19 | 广西师范大学 | 广西 | 67.832 | |
| 20 | 河北师范大学 | 河北 | 67.574 | |
| 21 | 安徽师范大学 | 安徽 | 67.429 | |
| 22 | 四川师范大学 | 四川 | 67.371 | |
| 23 | 西北师范大学 | 甘肃 | 67.256 | |
| 24 | 云南师范大学 | 云南 | 67.222 | |
| 25 | 曲阜师范大学 | 山东 | 67.128 | |
| 26 | 贵州师范大学 | 贵州 | 66.716 | |
| 27 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 66.708 | |
| 28 | 海南师范大学 | 海南 | 66.497 | |
| 29 | 湖州师范大学 | 浙江 | 66.334 | |
| 30 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 66.308 | |
| 31 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 66.174 | |
| 32 | 重庆师范大学 | 重庆 | 66.134 | |
| 33 | 山西师范大学 | 山西 | 65.935 | |
| 34 | 赣南师范大学 | 江西 | 65.904 | |
| 35 | 青海师范大学 | 青海 | 65.901 | |
| 36 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 65.819 | |
| 37 | 绍兴大学 | 浙江 | 65.795 | |
| 38 | 吉林师范大学 | 吉林 | 65.72 | |
| 39 | 西华师范大学 | 四川 | 65.685 | |
| 40 | 广东技术师范大学 | 广东 | 65.637 | |
| 41 | 湖北师范大学 | 湖北 | 65.608 | |
| 41 | 信阳师范大学 | 河南 | 65.608 | |
| 43 | 南宁师范大学 | 广西 | 65.491 | |
| 44 | 江西科技师范大学 | 江西 | 65.451 | |
| 45 | 长春师范大学 | 吉林 | 65.439 | |
| 46 | 盐城师范学院 | 江苏 | 65.429 | |
| 47 | 安庆师范大学 | 安徽 | 65.392 | |
| 48 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 65.342 | |
| 49 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 65.304 | |
| 50 | 闽南师范大学 | 福建 | 65.187 | |
| 51 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 65.137 | |
| 52 | 淮北师范大学 | 安徽 | 65.12 | |
| 53 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 65.054 | |
| 54 | 新疆师范大学 | 新疆 | 65.044 | |
| 55 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 64.978 | |
| 56 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 64.966 | |
| 57 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 64.965 | |
| 58 | 成都师范学院 | 四川 | 64.917 | |
| 59 | 长江师范学院 | 重庆 | 64.912 | |
| 60 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 64.837 | |
| 61 | 太原师范学院 | 山西 | 64.824 | |
| 62 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 64.799 | |
| 63 | 周口师范学院 | 河南 | 64.779 | |
| 64 | 泉州师范学院 | 福建 | 64.719 | |
| 65 | 绵阳师范学院 | 四川 | 64.715 | |
| 66 | 安阳师范学院 | 河南 | 64.673 | |
| 67 | 滁州学院 | 安徽 | 64.664 | |
| 68 | 郑州师范学院 | 河南 | 64.651 | |
| 69 | 丽水学院 | 浙江 | 64.605 | |
| 69 | 贵州师范学院 | 贵州 | 64.605 | |
| 71 | 商丘师范学院 | 河南 | 64.601 | |
| 72 | 岭南师范学院 | 广东 | 64.58 | |
| 73 | 西安文理学院 | 陕西 | 64.567 | |
| 74 | 曲靖师范学院 | 云南 | 64.566 | |
| 75 | 南阳师范学院 | 河南 | 64.565 | |
| 76 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 64.561 | |
| 77 | 宿州学院 | 安徽 | 64.559 | |
| 78 | 遵义师范学院 | 贵州 | 64.555 | |
| 79 | 河北科技师范学院 | 河北 | 64.549 | |
| 80 | 合肥师范学院 | 安徽 | 64.538 | |
| 81 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 64.537 | |
| 82 | 宁夏师范大学 | 宁夏 | 64.503 | |
| 83 | 石家庄学院 | 河北 | 64.49 | |
| 84 | 内江师范学院 | 四川 | 64.441 | |
| 85 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 64.422 | |
| 86 | 榆林学院 | 陕西 | 64.4 | |
| 87 | 河北民族师范学院 | 河北 | 64.368 | |
| 88 | 玉林师范学院 | 广西 | 64.355 | |
| 89 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 64.352 | |
| 90 | 淮南师范学院 | 安徽 | 64.335 | |
| 91 | 湖州学院 | 浙江 | 64.309 | |
| 92 | 皖西学院 | 安徽 | 64.279 | |
| 93 | 洛阳师范学院 | 河南 | 64.278 | |
| 94 | 广东第一师范学院 | 广东 | 64.271 | |
| 95 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 64.246 | |
| 96 | 韩山师范学院 | 广东 | 64.245 | |
| 97 | 上饶师范学院 | 江西 | 64.233 | |
| 98 | 宁德师范学院 | 福建 | 64.232 | |
| 99 | 南昌师范学院 | 江西 | 64.223 | |
| 100 | 泰州学院 | 江苏 | 64.195 | |
| 101 | 渭南师范学院 | 陕西 | 64.188 | |
| 102 | 白城师范学院 | 吉林 | 64.183 | |
| 103 | 通化师范学院 | 吉林 | 64.179 | |
| 104 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 64.174 | |
| 105 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 64.155 | |
| 106 | 巢湖学院 | 安徽 | 64.154 | |
| 107 | 长沙师范学院 | 湖南 | 64.117 | |
| 108 | 唐山师范学院 | 河北 | 64.113 | |
| 108 | 邯郸学院 | 河北 | 64.113 | |
| 110 | 廊坊师范学院 | 河北 | 64.104 | |
| 111 | 楚雄师范学院 | 云南 | 64.085 | |
| 112 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 64.076 | |
| 113 | 福建技术师范学院 | 福建 | 64.056 | |
| 114 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 64.048 | |
| 115 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 64.045 | |
| 116 | 乐山师范学院 | 四川 | 63.931 | |
| 117 | 广西民族师范学院 | 广西 | 63.914 | |
| 118 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 63.898 | |
| 119 | 汉江师范学院 | 湖北 | 63.878 | |
| 120 | 玉溪师范学院 | 云南 | 63.869 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



