来源:高绩数据
| 序号 | 学校名称 | 学校层次 | 捐赠收入(亿元) |
| 1 | 宁波东方理工大学 | / | 39.96 |
| 2 | 浙江大学 | 双一流 | 18.75 |
| 3 | 清华大学 | 双一流 | 18.25 |
| 4 | 复旦大学 | 双一流 | 15.28 |
| 5 | 北京大学 | 双一流 | 9.15 |
| 6 | 北京师范大学 | 双一流 | 4.71 |
| 7 | 华中科技大学 | 双一流 | 3.37 |
| 8 | 上海交通大学 | 双一流 | 3.33 |
| 9 | 武汉大学 | 双一流 | 3.16 |
| 10 | 南京大学 | 双一流 | 2.23 |
| 11 | 厦门大学 | 双一流 | 2.23 |
| 12 | 天津大学 | 双一流 | 1.95 |
| 13 | 同济大学 | 双一流 | 1.7 |
| 14 | 中国人民大学 | 双一流 | 1.68 |
| 15 | 中国农业大学 | 双一流 | 1.49 |
| 16 | 四川大学 | 双一流 | 1.43 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 双一流 | 1.17 |
| 18 | 中南大学 | 双一流 | 1.12 |
| 19 | 山东大学 | 双一流 | 1.09 |
| 20 | 北京理工大学 | 双一流 | 1.03 |
| 21 | 西北工业大学 | 双一流 | 1.01 |
| 22 | 南方科技大学 | 双一流 | 1 |
| 23 | 华中师范大学 | 双一流 | 0.8 |
| 24 | 华东师范大学 | 双一流 | 0.78 |
| 25 | 上海大学 | 双一流 | 0.77 |
| 26 | 华南理工大学 | 双一流 | 0.73 |
| 27 | 兰州大学 | 双一流 | 0.7 |
| 28 | 昆山杜克大学 | / | 0.7 |
| 29 | 上海师范大学 | / | 0.65 |
| 30 | 吉林大学 | 双一流 | 0.64 |
| 31 | 南开大学 | 双一流 | 0.61 |
| 32 | 西南财经大学 | 双一流 | 0.61 |
| 33 | 南通大学 | / | 0.59 |
| 34 | 深圳大学 | / | 0.58 |
| 35 | 武汉理工大学 | 双一流 | 0.57 |
| 36 | 大连理工大学 | 双一流 | 0.55 |
| 37 | 华北电力大学 | 双一流 | 0.53 |
| 38 | 苏州大学 | 双一流 | 0.5 |
| 39 | 上海财经大学 | 双一流 | 0.49 |
| 40 | 北京科技大学 | 双一流 | 0.48 |
| 41 | 湖南师范大学 | 双一流 | 0.47 |
| 42 | 北京交通大学 | 双一流 | 0.44 |
| 43 | 湖南大学 | 双一流 | 0.41 |
| 44 | 电子科技大学 | 双一流 | 0.39 |
| 45 | 北京化工大学 | 双一流 | 0.36 |
| 46 | 北京协和医学院 | 双一流 | 0.35 |
| 47 | 福建师范大学 | / | 0.35 |
| 48 | 温州医科大学 | / | 0.34 |
| 49 | 广州大学 | / | 0.33 |
| 50 | 闽江大学 | / | 0.33 |
| 51 | 中国传媒大学 | 双一流 | 0.32 |
| 52 | 华中农业大学 | 双一流 | 0.32 |
| 53 | 北京体育大学 | 双一流 | 0.31 |
| 54 | 上海海事大学 | / | 0.31 |
| 55 | 南京农业大学 | 双一流 | 0.3 |
| 56 | 重庆大学 | 双一流 | 0.29 |
| 57 | 中国科学院大学 | 双一流 | 0.29 |
| 58 | 华东政法大学 | / | 0.29 |
| 59 | 北京航空航天大学 | 双一流 | 0.29 |
| 60 | 河南大学 | 双一流 | 0.29 |
| 61 | 江苏师范大学 | / | 0.27 |
| 62 | 南京医科大学 | 双一流 | 0.26 |
| 63 | 北京邮电大学 | 双一流 | 0.26 |
| 64 | 东北大学 | 双一流 | 0.26 |
| 65 | 福建福耀科技大学 | / | 0.24 |
| 66 | 华侨大学 | / | 0.24 |
| 67 | 中央财经大学 | 双一流 | 0.24 |
| 68 | 中国海洋大学 | 双一流 | 0.23 |
| 69 | 广州中医药大学 | 双一流 | 0.23 |
| 70 | 大连海事大学 | 双一流 | 0.23 |
| 71 | 黄冈师范学院 | / | 0.22 |
| 72 | 中国矿业大学(北京) | 双一流 | 0.22 |
| 73 | 北京中医药大学 | 双一流 | 0.22 |
| 74 | 中央美术学院 | 双一流 | 0.21 |
| 75 | 南华大学 | / | 0.21 |
| 76 | 中国政法大学 | 双一流 | 0.21 |
| 77 | 西南大学 | 双一流 | 0.21 |
| 78 | 华东理工大学 | 双一流 | 0.2 |
| 79 | 西北农林科技大学 | 双一流 | 0.2 |
| 80 | 贵州大学 | 双一流 | 0.2 |
| 81 | 延边大学 | 双一流 | 0.2 |
| 82 | 湖北汽车工业学院 | / | 0.19 |
| 83 | 上海理工大学 | / | 0.19 |
| 84 | 广东海洋大学 | / | 0.18 |
| 85 | 福建农林大学 | / | 0.18 |
| 86 | 中南财经政法大学 | 双一流 | 0.18 |
| 87 | 东华大学 | 双一流 | 0.18 |
| 88 | 汕头大学 | / | 0.18 |
| 89 | 湖北工业大学 | / | 0.17 |
| 90 | 首都师范大学 | 双一流 | 0.17 |
| 91 | 哈尔滨医科大学 | / | 0.17 |
| 92 | 集美大学 | / | 0.17 |
| 93 | 武汉纺织大学 | / | 0.17 |
| 94 | 北京林业大学 | 双一流 | 0.16 |
| 95 | 中央民族大学 | 双一流 | 0.15 |
| 96 | 首都医科大学 | / | 0.15 |
| 97 | 北京语言大学 | / | 0.15 |
| 98 | 北京工商大学 | / | 0.15 |
| 99 | 中国地质大学(武汉) | 双一流 | 0.15 |
| 100 | 福州大学 | 双一流 | 0.14 |
截至2026年6月4日,高绩已收集超200所高校的2025年捐赠收入数据,宁波东方理工大学以39.96亿元登顶国内高校,这是该校继2024年以43亿元捐赠收入断层领先后,第二次蝉联榜首,展现出这所由社会力量举办、国家重点支持、省市共同建设的高起点、高水平、国际化的新型研究型大学的办学实力。
浙江大学、清华大学和复旦大学等顶尖高校依然有着强劲的“吸金”实力,2025年捐赠收入超10亿元,彰显了它们在高等教育领域的卓越地位与广泛影响力。北京大学、北京师范大学、华中科技大学、上海交通大学、武汉大学等5所高校的捐赠收入超3亿元,实力不容小觑。目前已收集的200多所高校年报数据中,共有超22所高校捐赠收入破亿。
需要说明的是,由于财会流程、记账周期等因素影响,捐赠新闻报道可能与高校基金会年报收入总额存在出入。



