| 序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予 | 修业年限 |
| 门类 | ||||||
| 1 | 法学 | 法学类 | 030111TK | 国家安全学 | 法学 | 四年 |
| 2 | 法学 | 法学类 | 030112TK | 海外利益安全 | 法学 | 四年 |
| 3 | 教育学 | 体育学类 | 040214TK | 足球运动 | 教育学 | 四年 |
| 4 | 教育学 | 体育学类 | 040215TK | 马术运动与管理 | 教育学 | 四年 |
| 5 | 教育学 | 体育学类 | 040216T | 体育康养 | 教育学 | 四年 |
| 6 | 文学 | 中国语言文学类 | 050111T | 中国古典学 | 文学 | 四年 |
| 7 | 文学 | 中国语言文学类 | 050112T | 汉学与中国学 | 文学 | 四年 |
| 8 | 文学 | 中国语言文学类 | 050113T | 应用中文 | 文学 | 四年 |
| 9 | 工学 | 机械类 | 080220T | 农林智能装备工程 | 工学 | 四年 |
| 10 | 工学 | 材料类 | 080420T | 材料智能技术 | 工学 | 四年 |
| 11 | 工学 | 材料类 | 080421T | 电子信息材料 | 工学 | 四年 |
| 12 | 工学 | 材料类 | 080422T | 软物质科学与工程 | 工学 | 四年 |
| 13 | 工学 | 材料类 | 080423T | 稀土材料科学与工程 | 工学 | 四年 |
| 14 | 工学 | 电气类 | 080610TK | 大功率半导体科学与工程 | 工学 | 四年 |
| 15 | 工学 | 电子信息类 | 080721T | 智能视觉工程 | 工学 | 四年 |
| 16 | 工学 | 土木类 | 081013T | 工程软件 | 工学 | 四年 |
| 17 | 工学 | 海洋工程类 | 081906T | 智能海洋装备 | 工学 | 四年 |
| 18 | 工学 | 生物医学工程类 | 082605T | 健康科学与技术 | 工学 | 四年 |
| 19 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082713T | 咖啡科学与工程 | 工学 | 四年 |
| 20 | 工学 | 交叉工程类 | 083202TK | 交叉工程 | 工学 | 四年 |
| 21 | 工学 | 植物生产类 | 090117TK | 生物育种技术 | 农学 | 四年 |
| 22 | 工学 | 自然保护与环境生态类 | 090208TK | 生态修复学 | 农学 | 四年 |
| 23 | 工学 | 工商管理类 | 120218T | 内部审计 | 管理学 | 四年 |
| 24 | 工学 | 音乐与舞蹈学类 | 130213TK | 冰雪舞蹈表演 | 艺术学 | 四年 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



