来源:教育部阳光高考信息平台
| 序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予 | 修业年限 |
| 门类 | ||||||
| 1 | 教育学 | 教育学类 | 040117TK | 人工智能教育 | 教育学 | 四年 |
| 2 | 教育学 | 教育学类 | 040118T | 婴幼儿发展与健康管理 | 教育学或管理学 | 四年 |
| 3 | 教育学 | 体育学类 | 040217TK | 航空运动 | 教育学 | 四年 |
| 4 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502104TK | 区域国别学 | 文学 | 四年 |
| 5 | 理学 | 海洋科学类 | 070705T | 海洋科学与技术 | 理学 | 四年 |
| 6 | 工学 | 电子信息类 | 080722T | 智能视听工程 | 工学 | 四年 |
| 7 | 工学 | 计算机类 | 080919T | 工业软件 | 工学 | 四年 |
| 8 | 工学 | 测绘类 | 081206TK | 时空信息工程 | 工学 | 四年 |
| 9 | 工学 | 化工与制药类 | 081309T | 智能分子工程 | 工学 | 四年 |
| 10 | 工学 | 轻工类 | 081707T | 生物质技术与工程 | 工学 | 四年 |
| 11 | 工学 | 安全科学与工程类 | 082905TK | 智慧应急 | 工学 | 四年 |
| 12 | 工学 | 交叉工程类 | 083203TK | 低空技术与工程 | 工学 | 四年 |
| 13 | 工学 | 交叉工程类 | 083204TK | 集成电路科学与工程 | 工学 | 四年 |
| 14 | 工学 | 交叉工程类 | 083205T | 碳中和科学与工程 | 工学 | 四年 |
| 15 | 工学 | 交叉工程类 | 083206T | 智慧城市与空间规划 | 工学 | 四年 |
| 16 | 医学 | 药学类 | 100709TK | 药物经济与管理 | 管理学 | 四年 |
| 17 | 医学 | 医学技术类 | 101015TK | 医疗器械与装备工程 | 工学 | 四年 |
| 18 | 医学 | 医学技术类 | 101016TK | 健康与医疗保障 | 管理学 | 四年 |
| 19 | 医学 | 医学技术类 | 101017TK | 老年医学与健康 | 管理学 | 四年 |
| 20 | 管理学 | 公共管理类 | 120421TK | 人才发展与管理 | 管理学 | 四年 |
| 21 | 管理学 | 旅游管理类 | 120905TK | 国际邮轮管理 | 管理学 | 四年 |
| 22 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 130214TK | 舞蹈治疗 | 艺术学 | 四年 |
| 23 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 130215T | 音乐科技 | 艺术学 | 四年 |
| 24 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130316T | 数字戏剧 | 艺术学 | 五年 |
| 25 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130317T | 数字演艺设计 | 艺术学 | 四年 |
| 26 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130318T | 智能影像艺术 | 艺术学 | 四年 |
| 27 | 艺术学 | 美术学类 | 130414T | 虚拟空间艺术 | 艺术学 | 四年 |
| 28 | 艺术学 | 设计学类 | 130514T | 人居设计 | 艺术学 | 四年 |
| 29 | 艺术学 | 设计学类 | 130515TK | 游戏艺术设计 | 艺术学 | 四年 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



