来源:教育部阳光高考信息平台
| 序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 |
| 1 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 210108 | 茶叶生产与应用技术 | 农学 |
| 2 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 210204 | 林草保护工程 | 农学 |
| 3 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 210205 | 林业碳汇工程 | 农学 |
| 4 | 农林牧渔大类 | 渔业类 | 210402 | 远洋渔业 | 农学 |
| 5 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 220802 | 生态环境数智化监测技术 | 工学 |
| 6 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 220803 | 资源循环工程 | 工学 |
| 7 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 230103 | 智慧综合能源工程 | 工学 |
| 8 | 能源动力与材料大类 | 热能与发电工程类 | 230202 | 核工程与核技术应用 | 工学 |
| 9 | 能源动力与材料大类 | 黑色金属材料类 | 230402 | 钢铁智能轧制技术 | 工学 |
| 10 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 260605 | 航空复合材料智造工程技术 | 工学 |
| 11 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 260606 | 电动飞行器应用技术 | 工学 |
| 12 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 280103 | 珠宝首饰工程技术 | 工学 |
| 13 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 280404 | 鞋类工程技术 | 工学 |
| 14 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 290207 | 康复工程技术 | 工学 |
| 15 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 290208 | 生物制药技术 | 工学 |
| 16 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 300106 | 高速铁路通信技术 | 工学 |
| 17 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 300107 | 高速铁路智能供电技术 | 工学 |
| 18 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 310105 | 智能体工程技术 | 工学 |
| 19 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 310213 | 数据安全技术与管理 | 工学 |
| 20 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 310214 | 密码工程技术 | 工学 |
| 21 | 财经商贸大类 | 统计类 | 330401 | 统计与大数据分析 | 经济学 |
| 22 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 330704 | 商务数据分析与管理 | 管理学 |
| 23 | 旅游大类 | 旅游类 | 340104 | 研学旅行策划与管理 | 管理学 |
| 24 | 旅游大类 | 旅游类 | 340105 | 会展策划与管理 | 管理学 |
| 25 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 350113 | 陶瓷艺术设计 | 艺术学 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



