2026CSRankings(理论)TOP20亚洲高校/机构
| 排名 | 学校 / 机构 | 得分 |
| 1 | 上海交通大学 | 1.90 |
| 2 | 南京大学 | 1.70 |
| 3 | 新加坡国立大学 | 1.60 |
| 4 | 印度理工学院孟买分校 | 1.50 |
| 5 | 上海纽约大学 | 1.40 |
| 5 | 日本国立情报学研究所 | 1.40 |
| 5 | 上海财经大学 | 1.40 |
| 5 | 清华大学 | 1.40 |
| 5 | 浙江大学 | 1.40 |
| 10 | 印度数学科学研究所 | 1.30 |
| 10 | 印度统计研究所 | 1.30 |
| 10 | 韩国科学技术院 | 1.30 |
| 10 | 浦项科技大学 | 1.30 |
| 10 | 电子科技大学 | 1.30 |
| 10 | 香港大学 | 1.30 |
| 16 | 香港中文大学 | 1.20 |
| 16 | 香港科技大学 | 1.20 |
| 16 | 印度理工学院德里分校 | 1.20 |
| 16 | 印度理工学院坎普尔分校 | 1.20 |
| 16 | 塔塔基础科学研究所 | 1.20 |
| 数据来源:CSRankings 网站。 | ||

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




值得参考