近五年月收入持续位居前十的行业(本科)单位:元
| 行业名称 | 2024 届 | 2023 届 | 2022 届 | 2021 届 | 2020 届 | 5 年增长 |
| 半导体和其他电 子元件制造业 | 7,806 | 7,384 | 7,051 | 6,612 | 6,275 | 1,531 |
| 软件开发业 | 7,760 | 7,709 | 7,723 | 7,245 | 6,851 | 909 |
| 通信设备制造业 | 7,709 | 7,311 | 7,132 | 6,924 | 6,545 | 1,164 |
| 计算机及外围设 备制造业 | 7,320 | 7,032 | 6,846 | 6,646 | 6,322 | 998 |
| 数据处理、存储、 计算、加工等相 关服务业 | 7,066 | 6,890 | 6,765 | 6,336 | 6,120 | 946 |
| 注:部分行业由于统计口径有变,未纳入计算 | ||||||
| 来源:麦可思 – 中国 2020 届~2024 届大学毕业生培养质量跟踪评价 | ||||||

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




半导体和软件行业收入确实持续领先,近年来也注意到更多家庭关注这些领域的就业机会,结合学生兴趣分析岗位适配性会更有利于长远发展。