| 学科名称 | 学校名称 | 世界排名 |
| 商业与经济 | 清华大学 | 3 |
| 教育学 | 清华大学 | 5 |
| 商业与经济 | 北京大学 | 7 |
| 教育学 | 北京大学 | 8 |
| 工学 | 北京大学 | 8 |
| 计算机科学 | 北京大学 | 10 |
| 理学 | 清华大学 | 10 |
| 计算机科学 | 清华大学 | 12 |
| 法学 | 北京大学 | 12 |
| 生命科学 | 北京大学 | 12 |
| 理学 | 北京大学 | 12 |
| 工学 | 清华大学 | 13 |
| 生命科学 | 清华大学 | 13 |
| 医学与健康 | 清华大学 | 15 |
| 社会科学 | 北京大学 | 15 |
| 法学 | 清华大学 | 16 |
| 教育学 | 北京师范大学 | 20 |
| 社会科学 | 清华大学 | 20 |
| 心理学 | 北京大学 | 21 |
| 理学 | 复旦大学 | 22 |
| 计算机科学 | 浙江大学 | 23 |
| 工学 | 浙江大学 | 23 |
| 工学 | 上海交通大学 | 24 |
| 医学与健康 | 北京大学 | 24 |
| 商业与经济 | 复旦大学 | 25 |
| 计算机科学 | 上海交通大学 | 25 |
| 理学 | 南京大学 | 26 |
| 法学 | 上海交通大学 | 27 |
| 商业与经济 | 上海交通大学 | 28 |
| 艺术与人文 | 清华大学 | 30 |
| 心理学 | 北京师范大学 | 30 |
| 理学 | 中国科学技术大学 | 32 |
| 艺术与人文 | 北京大学 | 34 |
| 医学与健康 | 复旦大学 | 34 |
| 理学 | 上海交通大学 | 34 |
| 工学 | 复旦大学 | 36 |
| 生命科学 | 复旦大学 | 37 |
| 商业与经济 | 浙江大学 | 38 |
| 教育学 | 浙江大学 | 38 |
| 法学 | 浙江大学 | 38 |
| 生命科学 | 浙江大学 | 38 |
| 工学 | 哈尔滨工业大学 | 42 |
| 理学 | 浙江大学 | 43 |
| 工学 | 中国科学技术大学 | 44 |
| 计算机科学 | 复旦大学 | 46 |
| 教育学 | 华东师范大学 | 46 |
| 计算机科学 | 中国科学技术大学 | 49 |
| 工学 | 同济大学 | 49 |
| 法学 | 武汉大学 | 49 |
| 医学与健康 | 上海交通大学 | 49 |
| 数据来源:泰晤士排名官网。 | ||
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




👍
👍
感谢分享,内容很有帮助!
感谢分享,内容很有价值!