2024 年最具人才吸引力城市 100 强
| 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 |
| 1 | 北京 | 26 | 金华 | 51 | 威海 | 76 | 连云港 |
| 2 | 上海 | 27 | 珠海 | 52 | 泉州 | 77 | 洛阳 |
| 3 | 深圳 | 28 | 湖州 | 53 | 廊坊 | 78 | 眉山 |
| 4 | 广州 | 29 | 台州 | 54 | 鄂尔多斯 | 79 | 宣城 |
| 5 | 杭州 | 30 | 南通 | 55 | 马鞍山 | 80 | 宜宾 |
| 6 | 成都 | 31 | 中山 | 56 | 包头 | 81 | 宁德 |
| 7 | 南京 | 32 | 福州 | 57 | 丽水 | 82 | 宜昌 |
| 8 | 苏州 | 33 | 烟台 | 58 | 太原 | 83 | 漳州 |
| 9 | 武汉 | 34 | 石家庄 | 59 | 唐山 | 84 | 保定 |
| 10 | 无锡 | 35 | 沈阳 | 60 | 株洲 | 85 | 秦皇岛 |
| 11 | 济南 | 36 | 舟山 | 61 | 徐州 | 86 | 嘉峪关 |
| 12 | 青岛 | 37 | 镇江 | 62 | 淄博 | 87 | 乌海 |
| 13 | 宁波 | 38 | 大连 | 63 | 乌鲁木齐 | 88 | 湘潭 |
| 14 | 天津 | 39 | 昆明 | 64 | 盐城 | 89 | 日喀则 |
| 15 | 合肥 | 40 | 扬州 | 65 | 长春 | 90 | 咸阳 |
| 16 | 长沙 | 41 | 重庆 | 66 | 江门 | 91 | 滨州 |
| 17 | 佛山 | 42 | 惠州 | 67 | 海口 | 92 | 盘锦 |
| 18 | 东莞 | 43 | 南昌 | 68 | 克拉玛依 | 93 | 哈尔滨 |
| 19 | 西安 | 44 | 泰州 | 69 | 绵阳 | 94 | 黄石 |
| 20 | 温州 | 45 | 东营 | 70 | 拉萨 | 95 | 金昌 |
| 21 | 厦门 | 46 | 贵阳 | 71 | 德阳 | 96 | 铜陵 |
| 22 | 常州 | 47 | 芜湖 | 72 | 淮安 | 97 | 攀枝花 |
| 23 | 郑州 | 48 | 呼和浩特 | 73 | 临沂 | 98 | 景德镇 |
| 24 | 嘉兴 | 49 | 衢州 | 74 | 南宁 | 99 | 泸州 |
| 25 | 绍兴 | 50 | 潍坊 | 75 | 三亚 | 100 | 日照 |
资料来源:智联招聘,泽平宏观
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



