“十四五”期间国家社科基金重大项目(拟)立项Top100高校
| 学校名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 总计 |
| 中国人民大学 | 18 | 19 | 15 | 23 | 13 | 88 |
| 复旦大学 | 12 | 6 | 14 | 18 | 13 | 63 |
| 南京大学 | 5 | 9 | 12 | 19 | 5 | 50 |
| 北京大学 | 6 | 12 | 12 | 8 | 10 | 48 |
| 武汉大学 | 11 | 12 | 9 | 11 | 5 | 48 |
| 浙江大学 | 9 | 11 | 7 | 12 | 8 | 47 |
| 北京师范大学 | 11 | 4 | 7 | 15 | 6 | 43 |
| 清华大学 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 36 |
| 南开大学 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 |
| 华东师范大学 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 32 |
| 上海交通大学 | 12 | 5 | 7 | 1 | 7 | 32 |
| 中山大学 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 31 |
| 厦门大学 | 10 | 3 | 9 | 7 | 2 | 31 |
| 山东大学 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28 |
| 暨南大学 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 25 |
| 四川大学 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 25 |
| 中南财经政法大学 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 20 |
| 中国政法大学 | 6 | 3 | 4 | 6 | 19 | |
| 南京师范大学 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 19 |
| 吉林大学 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 19 |
| 华中师范大学 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 东北财经大学 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| 陕西师范大学 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| 上海财经大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 16 |
| 东北师范大学 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 16 |
| 中央财经大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 |
| 上海师范大学 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 15 |
| 上海大学 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 天津大学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 湖南大学 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 首都师范大学 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| 华中科技大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 西安交通大学 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 东南大学 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | |
| 西南财经大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 江西财经大学 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 兰州大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 北京外国语大学 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 广东外语外贸大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 浙江工商大学 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 苏州大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 云南大学 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | |
| 中国农业大学 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||
| 杭州师范大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 对外经济贸易大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 湖南师范大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 西南大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 广州大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 浙江财经大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 同济大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 南京农业大学 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 北京理工大学 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 中央民族大学 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| 山东师范大学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 河南大学 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| 东北大学 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 山西大学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 郑州大学 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
| 西北大学 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| 深圳大学 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| 北京航空航天大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| 华南师范大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 江南大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 上海体育大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 哈尔滨工业大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| 中国传媒大学 | 3 | 4 | 7 | |||
| 中国社会科学院大学 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 华南理工大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 南昌大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 中国人民公安大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 西南民族大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 大连理工大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 天津师范大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 西北农林科技大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 中南大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 西南政法大学 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 湖北大学 | 2 | 3 | 5 | |||
| 中国海洋大学 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 河北大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 武汉科技大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 中国美术学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 黑龙江大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 广西大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 内蒙古师范大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 河南师范大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 西北民族大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 辽宁大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 海南大学 | 2 | 2 | 4 | |||
| 重庆大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 北京语言大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 广西师范大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 上海政法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 广西民族大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 南京财经大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 华东理工大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 华南农业大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 中国地质大学(武汉) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 北京邮电大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 湘潭大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 上海音乐学院 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 浙江师范大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 福建师范大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 贵州民族大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 首都经济贸易大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 中南民族大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 中央音乐学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 上海戏剧学院 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 江西师范大学 | 2 | 2 | 4 | |||
| 宁波大学 | 2 | 2 | 4 |
数据说明:1. 数据来源于全国哲学社会科学工作办公室;2. 2021-2024 年度为 “立项数量”,2025 年度为 “拟立项数量”;3. 本表统计范围包括国家社科基金重大项目、全国教育科学规划项目中的国家重大项目,以及国家社科基金艺术学重大项目,不含参照重大项目管理的重大专项项目;
来源:高绩数据
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




👍信息清晰,参考性强!
谢谢!