中国薪酬网发布的《2025年全国高校毕业生薪酬排行榜TOP100》
| 2025 年全国高校毕业生薪酬指数排行榜 TOP100 | |||||||
| 薪酬指数排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 是否 985 院校 | 是否 211 院校 | 薪酬指数 | 2024 届平均月薪 |
| 1 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | √ | √ | 87.70 | ¥13,307 |
| 2 | 清华大学 | 理工 | 北京 | √ | √ | 87.10 | ¥13,166 |
| 3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | √ | √ | 87.10 | ¥12,559 |
| 4 | 北京大学 | 综合 | 北京 | √ | √ | 86.60 | ¥12,902 |
| 5 | 同济大学 | 理工 | 上海 | √ | √ | 86.60 | ¥12,712 |
| 6 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | √ | √ | 86.40 | ¥12,278 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | √ | √ | 86.10 | ¥12,217 |
| 8 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | √ | √ | 86.10 | ¥12,457 |
| 9 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 0 | √ | 85.80 | ¥12,541 |
| 10 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 85.80 | ¥12,525 |
| 11 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 0 | √ | 85.30 | ¥12,670 |
| 12 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | √ | √ | 85.10 | ¥12,219 |
| 13 | 外交学院 | 语言 | 北京 | 0 | 0 | 85.00 | ¥12,226 |
| 14 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | √ | √ | 85.00 | ¥12,771 |
| 15 | 东北工业大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 84.60 | ¥12,348 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | √ | √ | 84.50 | ¥12,437 |
| 17 | 中山大学 | 综合 | 广东 | √ | √ | 84.40 | ¥12,675 |
| 18 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | √ | √ | 84.30 | ¥12,735 |
| 19 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 0 | √ | 84.30 | ¥11,926 |
| 20 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 0 | √ | 84.20 | ¥12,452 |
| 21 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | √ | √ | 84.20 | ¥12,071 |
| 22 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | √ | √ | 83.90 | ¥12,345 |
| 23 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | √ | √ | 83.70 | ¥12,011 |
| 24 | 西南交通大学 | 综合 | 四川 | 0 | √ | 83.70 | ¥11,994 |
| 25 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | √ | √ | 83.40 | ¥12,437 |
| 26 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 0 | √ | 83.40 | ¥12,393 |
| 27 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | √ | √ | 83.20 | ¥12,109 |
| 28 | 南开大学 | 综合 | 天津 | √ | √ | 83.00 | ¥12,026 |
| 29 | 天津大学 | 理工 | 天津 | √ | √ | 82.90 | ¥11,824 |
| 30 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | √ | √ | 82.90 | ¥12,254 |
| 31 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 82.90 | ¥12,584 |
| 32 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 0 | √ | 82.80 | ¥11,785 |
| 33 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 0 | √ | 82.80 | ¥11,966 |
| 34 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 0 | √ | 82.70 | ¥11,557 |
| 35 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 0 | √ | 82.70 | ¥11,762 |
| 36 | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 0 | 0 | 82.60 | ¥11,556 |
| 37 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 82.50 | ¥11,708 |
| 38 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | √ | √ | 82.40 | ¥11,386 |
| 39 | 上海电力大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 82.40 | ¥11,758 |
| 40 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 0 | √ | 82.30 | ¥11,630 |
| 41 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 0 | 0 | 82.30 | ¥11,576 |
| 42 | 武汉理工大学 | 综合 | 湖北 | 0 | √ | 82.10 | ¥11,422 |
| 43 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 82.10 | ¥11,499 |
| 44 | 北京理工大学 | 工科 | 北京 | √ | √ | 81.70 | ¥11,518 |
| 45 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 81.50 | ¥11,724 |
| 46 | 中央美术学院 | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 81.30 | ¥11,713 |
| 47 | 上海海事大学 | 艺术 | 上海 | 0 | 0 | 81.20 | ¥11,343 |
| 48 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 81.00 | ¥11,197 |
| 49 | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | 0 | 0 | 80.80 | ¥11,565 |
| 50 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 0 | 0 | 80.80 | ¥11,499 |
| 51 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | √ | √ | 79.50 | ¥10,899 |
| 52 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 0 | 0 | 79.40 | ¥11,166 |
| 53 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 0 | 0 | 79.30 | ¥10,985 |
| 54 | 中国美术学院 | 艺术 | 杭州 | 0 | 0 | 79.20 | ¥10,671 |
| 55 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 0 | √ | 78.90 | ¥11,102 |
| 56 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 0 | 0 | 78.70 | ¥10,738 |
| 57 | 上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | 0 | 0 | 78.50 | ¥10,903 |
| 58 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 78.40 | ¥10,429 |
| 59 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 78.30 | ¥11,127 |
| 60 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 78.30 | ¥11,056 |
| 61 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 0 | √ | 78.20 | ¥10,768 |
| 62 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 0 | √ | 77.90 | ¥11,027 |
| 63 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 0 | 0 | 77.90 | ¥10,882 |
| 64 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 0 | 0 | 77.70 | ¥10,644 |
| 65 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 0 | 0 | 77.70 | ¥10,547 |
| 66 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 0 | 0 | 77.70 | ¥10,419 |
| 67 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 0 | 0 | 77.70 | ¥10,958 |
| 68 | 广州美术学院 | 艺术 | 广东 | 0 | 0 | 77.60 | ¥10,611 |
| 69 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 0 | 0 | 77.60 | ¥10,650 |
| 70 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | 0 | 0 | 77.60 | ¥9,868 |
| 71 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 0 | 0 | 77.50 | ¥10,263 |
| 72 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | √ | √ | 77.30 | ¥10,557 |
| 73 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 0 | 0 | 77.20 | ¥10,491 |
| 74 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | √ | √ | 77.10 | ¥9,868 |
| 75 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 0 | √ | 77.10 | ¥10,039 |
| 76 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 0 | 0 | 76.90 | ¥9,861 |
| 77 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 0 | 0 | 76.80 | ¥10,457 |
| 78 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 0 | 0 | 76.70 | ¥9,710 |
| 79 | 中国青年政治学院 | 政法 | 北京 | 0 | 0 | 76.60 | ¥10,004 |
| 80 | 广东财经大学 | 财经 | 广东 | 0 | 0 | 76.50 | ¥9,846 |
| 81 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 0 | 0 | 76.40 | ¥10,121 |
| 82 | 重庆交通大学 | 综合 | 重庆 | 0 | 0 | 76.30 | ¥9,238 |
| 83 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 0 | 0 | 76.20 | ¥9,930 |
| 84 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 0 | √ | 76.10 | ¥9,498 |
| 85 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 76.00 | ¥9,377 |
| 86 | 上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 75.90 | ¥9,297 |
| 87 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 0 | 0 | 75.50 | ¥9,719 |
| 88 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 0 | 0 | 75.40 | ¥9,702 |
| 89 | 上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 75.30 | ¥9,197 |
| 90 | 天津理工大学 | 理工 | 天津 | 0 | 0 | 75.20 | ¥8,848 |
| 91 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 74.90 | ¥9,709 |
| 92 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 0 | 0 | 74.80 | ¥8,817 |
| 93 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 0 | √ | 74.70 | ¥9,407 |
| 94 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 0 | 0 | 74.60 | ¥9,144 |
| 95 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 0 | √ | 74.60 | ¥9,345 |
| 96 | 中国地质大学 | 工科 | 北京 | 0 | √ | 74.50 | ¥9,272 |
| 97 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 0 | 0 | 74.50 | ¥8,958 |
| 98 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | √ | √ | 73.20 | ¥8,828 |
| 99 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 0 | √ | 73.20 | ¥8,812 |
| 100 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 0 | 0 | 73.10 | ¥8,788 |

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




谢谢,👍 数据很实用!