| 排名 | 毕业学校 | 录用人数 |
| 1 | 华北电力大学 (北京) | 749 |
| 2 | 三峡大学 | 679 |
| 3 | 华北电力大学 (保定) | 652 |
| 4 | 东北电力大学 | 644 |
| 5 | 上海电力大学 | 573 |
| 6 | 西安交通大学 | 528 |
| 7 | 南京工程学院 | 454 |
| 8 | 沈阳工程学院 | 444 |
| 9 | 福州大学 | 342 |
| 10 | 长沙理工大学 | 314 |
| 11 | 重庆大学 | 288 |
| 12 | 华中科技大学 | 262 |
| 13 | 辽宁工程技术大学 | 256 |
| 14 | 山东大学 | 249 |
| 15 | 河北工业大学 | 226 |
| 16 | 中国矿业大学 (徐州) | 225 |
| 17 | 武汉大学 | 222 |
| 18 | 东南大学 | 220 |
| 19 | 湖南大学 | 220 |
| 20 | 合肥工业大学 | 211 |
| 21 | 西安理工大学 | 208 |
| 22 | 天津大学 | 197 |
| 23 | 西南交通大学 | 195 |
| 24 | 河海大学 | 187 |
| 25 | 浙江大学 | 185 |
| 26 | 青海大学 | 176 |
| 27 | 四川大学 | 171 |
| 28 | 沈阳工业大学 | 167 |
| 29 | 哈尔滨理工大学 | 161 |
| 30 | 四川电力职业技术学院 | 161 |
| 31 | 兰州理工大学 | 159 |
| 32 | 新疆大学 | 148 |
| 33 | 东北大学 | 144 |
| 34 | 河南理工大学 | 143 |
| 35 | 山东科技大学 | 142 |
| 36 | 太原理工大学 | 142 |
| 37 | 哈尔滨工业大学 | 140 |
| 38 | 山东理工大学 | 139 |
| 39 | 塔里木大学 | 129 |
| 40 | 上海交通大学 | 121 |
| 41 | 大连理工大学 | 118 |
| 42 | 山东电力高等专科学校 | 118 |
| 43 | 南昌大学 | 117 |
| 44 | 沈阳农业大学 | 117 |
| 45 | 许昌学院 | 113 |
| 46 | 西安电力高等专科学校 | 112 |
| 47 | 郑州大学 | 111 |
| 48 | 江西电力职业技术学院 | 109 |
| 49 | 陕西理工大学 | 108 |
| 50 | 南京师范大学 | 97 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



