2025 年中国大学生工程实践与创新能力大赛国赛获奖统计Top100
| 排名 | 学校 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 总数 |
| 1 | 中国石油大学(华东) | 11 | – | – | 11 |
| 2 | 西安交通大学 | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 3 | 西安理工大学 | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 4 | 吉林大学 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 6 | 桂林电子科技大学 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 7 | 江南大学 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 南京航空航天大学 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 9 | 上海大学 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | 沈阳工业大学 | 4 | – | 6 | 10 |
| 11 | 安徽工业大学 | 4 | – | 1 | 5 |
| 12 | 武汉理工大学 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 13 | 九江学院 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | 浙江大学 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 14 | 南京邮电大学 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | 广东工业大学 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 17 | 南昌航空大学 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 18 | 中国计量大学 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 19 | 西安邮电大学 | 3 | 2 | – | 5 |
| 19 | 湖南科技大学 | 3 | 2 | – | 5 |
| 21 | 中原工学院 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 22 | 华中科技大学 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 23 | 浙江师范大学行知学院 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | 湖南工程学院 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | 长春工业大学 | 3 | – | 2 | 5 |
| 26 | 河南科技大学 | 3 | – | 1 | 4 |
| 27 | 燕山大学 | 3 | – | – | 3 |
| 28 | 中国民航大学 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 29 | 湖北工业大学 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 30 | 沈阳航空航天大学 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 31 | 西安电子科技大学 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 32 | 天津职业技术师范大学 | 2 | 3 | – | 5 |
| 33 | 三峡大学 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 33 | 合肥工业大学 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 35 | 长春理工大学 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 36 | 重庆工商大学 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 36 | 郑州航空工业管理学院 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 36 | 华北水利水电大学 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 36 | 安徽理工大学 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 40 | 南通大学 | 2 | 2 | – | 4 |
| 40 | 湖北汽车工业学院 | 2 | 2 | – | 4 |
| 40 | 北华航天工业学院 | 2 | 2 | – | 4 |
| 43 | 大连理工大学 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 44 | 湘潭大学 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 45 | 湖南工程学院应用技术学院 | 2 | 1 | – | 3 |
| 46 | 河北工业大学 | 2 | – | 4 | 6 |
| 47 | 西京学院 | 2 | – | 2 | 4 |
| 47 | 福州大学 | 2 | – | 2 | 4 |
| 49 | 唐山学院 | 2 | – | 1 | 3 |
| 49 | 萍乡学院 | 2 | – | 1 | 3 |
| 49 | 广东海洋大学 | 2 | – | 1 | 3 |
| 52 | 中山大学 | 2 | – | – | 2 |
| 53 | 石家庄铁道大学 | 1 | 5 | – | 6 |
| 54 | 华侨大学 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 55 | 南宁学院 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 56 | 长安大学 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 57 | 长江大学 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 58 | 天津大学 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 58 | 四川大学 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 58 | 韶关学院 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 61 | 江汉大学 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 61 | 广西职业师范学院 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 63 | 铜陵学院 | 1 | 3 | – | 4 |
| 64 | 北方工业大学 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 65 | 武汉科技大学 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 66 | 山东大学 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 66 | 北华大学 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 66 | 蚌埠学院 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 69 | 荆楚理工学院 | 1 | 2 | – | 3 |
| 69 | 湖南文理学院 | 1 | 2 | – | 3 |
| 69 | 湖南交通工程学院 | 1 | 2 | – | 3 |
| 69 | 湖北大学 | 1 | 2 | – | 3 |
| 69 | 福建农林大学 | 1 | 2 | – | 3 |
| 69 | 东华理工大学 | 1 | 2 | – | 3 |
| 69 | 成都理工大学 | 1 | 2 | – | 3 |
| 76 | 南京理工大学 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 76 | 江西理工大学 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 76 | 大连交通大学 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 79 | 厦门大学嘉庚学院 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 79 | 青岛大学 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 79 | 河北建筑工程学院 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 82 | 中南大学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 82 | 中国人民解放军国防科技大学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 82 | 浙江理工大学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 82 | 浙江海洋大学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 82 | 西安工程大学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 82 | 太原工业学院 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 82 | 邵阳学院 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 82 | 北京科技大学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 90 | 长沙理工大学 | 1 | 1 | – | 2 |
| 90 | 西安汽车职业大学 | 1 | 1 | – | 2 |
| 90 | 武汉大学 | 1 | 1 | – | 2 |
| 90 | 山东工程职业技术大学 | 1 | 1 | – | 2 |
| 90 | 南宁师范大学 | 1 | 1 | – | 2 |
| 90 | 兰州财经大学 | 1 | 1 | – | 2 |
| 90 | 华北电力大学 | 1 | 1 | – | 2 |
| 90 | 湖北经济学院 | 1 | 1 | – | 2 |
| 90 | 合肥经济学院 | 1 | 1 | – | 2 |
| 90 | 合肥大学 | 1 | 1 | – | 2 |
| 90 | 东华大学 | 1 | 1 | – | 2 |
| 90 | 东北大学 | 1 | 1 | – | 2 |
| 90 | 大连科技学院 | 1 | 1 | – | 2 |
| 90 | 北京石油化工学院 | 1 | 1 | – | 2 |
| 90 | 安徽信息工程学院 | 1 | 1 | – | 2 |
注:按照特等奖 > 一等奖 > 二等奖数量依此排名,若三项奖项获奖数均相同,则并列。
来源:整理自《2025 年中国大学生工程实践与创新能力大赛国赛获奖名单》
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



