《2025软科中国大学专业排名》Excel版下载。
6月18日,高等教育专业评价机构软科正式发布“2025软科中国大学专业排名”,排名包括836个专业,涉及93个专业类、12个专业门类。
| 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 排名 | 学校名称 | 省市 | 得分 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A+ | 1 | 清华大学 | 北京 | 70.3 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A+ | 2 | 上海交通大学 | 上海 | 61.6 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A+ | 3 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 58.3 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A+ | 4 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 58.2 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A+ | 5 | 东南大学 | 江苏 | 56.8 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A+ | 6 | 南京大学 | 江苏 | 56.6 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A+ | 7 | 电子科技大学 | 四川 | 56.4 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A+ | 8 | 浙江大学 | 浙江 | 56.2 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A+ | 9 | 北京航空航天大学 | 北京 | 56.1 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A+ | 9 | 西安交通大学 | 陕西 | 56.1 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A+ | 11 | 华中科技大学 | 湖北 | 55.9 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A+ | 12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 55.5 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A | 13 | 西北工业大学 | 陕西 | 54.6 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A | 14 | 北京大学 | 北京 | 54.4 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A | 15 | 北京邮电大学 | 北京 | 52.1 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A | 16 | 中山大学 | 广东 | 52.0 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A | 17 | 复旦大学 | 上海 | 51.7 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A | 18 | 四川大学 | 四川 | 51.2 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A | 19 | 北京理工大学 | 北京 | 51.1 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A | 19 | 湖南大学 | 湖南 | 51.1 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A | 21 | 中南大学 | 湖南 | 50.6 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A | 22 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 50.0 |
| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | A | 23 | 天津大学 | 天津 | 49.8 |

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




感谢分享
感谢分享