专业排
为了方便大家参考使用,整理了PDF和EXCEL两个版本,纯手工整理,如有谬误请联系管理员。
查看详细分值数据请前往软科官网。
| 排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 1076.1 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1027.7 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 868.9 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 851.7 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 788.4 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 707.8 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 637.0 |
| 8 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 629.2 |
| 9 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 628.9 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 598.5 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 585.4 |
| 12 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 585.2 |
| 13 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 582.4 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 576.4 |
| 15 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 576.3 |
| 16 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 575.0 |
| 17 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 558.0 |
| 18 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 547.7 |
| 19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 543.8 |
| 20 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 528.5 |

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




感谢分享
感谢分享