| 排名 | 专业名称 | 开设院校 数量 | 全国普通高校 毕业生规模 |
| 1 | 大数据与会计 | 1440 | 100000 人以上 |
| 2 | 电子商务 | 1307 | 100000 人以上 |
| 3 | 计算机应用技术 | 1220 | 100000 人以上 |
| 4 | 市场营销 | 1073 | 65000-70000 人 |
| 5 | 现代物流管理 | 1050 | 65000-70000 人 |
| 6 | 大数据技术 | 1042 | 85000-90000 人 |
| 7 | 计算机网络技术 | 1025 | 100000 人以上 |
| 8 | 机电一体化技术 | 1022 | 100000 人以上 |
| 9 | 旅游管理 | 1013 | 55000-60000 人 |
| 10 | 软件技术 | 943 | 100000 人以上 |
| 11 | 工程造价 | 849 | 100000 人以上 |
| 12 | 电气自动化技术 | 831 | 80000-85000 人 |
| 13 | 建筑工程技术 | 824 | 100000 人以上 |
| 14 | 酒店管理与数字化运营 | 820 | 44000-46000 人 |
| 15 | 人工智能技术应用 | 816 | 28000-30000 人 |
| 16 | 数字媒体技术 | 785 | 65000-70000 人 |
| 17 | 汽车制造与试验技术 | 771 | 42000-44000 人 |
| 18 | 学前教育 | 759 | 100000 人以上 |
| 19 | 工业机器人技术 | 730 | 48000-50000 人 |
| 20 | 物联网应用技术 | 717 | 50000-55000 人 |
| 21 | 新能源汽车技术 | 704 | 80000-85000 人 |
| 22 | 护理 | 682 | 100000 人以上 |
| 23 | 商务英语 | 658 | 34000-36000 人 |
| 24 | 婴幼儿托育服务与管理 | 645 | 55000-60000 人 |
| 25 | 数控技术 | 639 | 46000-48000 人 |
| 26 | 无人机应用技术 | 629 | 22000-24000 人 |
| 27 | 环境艺术设计 | 619 | 34000-36000 人 |
| 28 | 大数据与财务管理 | 613 | 50000-55000 人 |
| 29 | 数字媒体艺术设计 | 605 | 36000-38000 人 |
| 30 | 空中乘务 | 573 | 38000-40000 人 |
| 31 | 汽车检测与维修技术 | 567 | 55000-60000 人 |
| 32 | 机械制造及自动化 | 563 | 48000-50000 人 |
| 33 | 信息安全技术应用 | 560 | 20000-22000 人 |
| 34 | 应用电子技术 | 554 | 18000-20000 人 |
| 35 | 艺术设计 | 533 | 28000-30000 人 |
| 36 | 电子信息工程技术 | 519 | 32000-34000 人 |
| 37 | 汽车技术服务与营销 | 514 | 12000-14000 人 |
| 38 | 动漫制作技术 | 498 | 36000-38000 人 |
| 39 | 智慧健康养老服务与管理 | 481 | 14000-16000 人 |
| 40 | 工商企业管理 | 465 | 28000-30000 人 |
| 40 | 视觉传达设计 | 465 | 28000-30000 人 |
| 42 | 广告艺术设计 | 462 | 30000-32000 人 |
| 43 | 建设工程管理 | 450 | 26000-28000 人 |
| 44 | 跨境电子商务 | 446 | 20000-22000 人 |
| 45 | 康复治疗技术 | 441 | 44000-46000 人 |
| 46 | 模具设计与制造 | 439 | 14000-16000 人 |
| 47 | 国际经济与贸易 | 433 | 18000-20000 人 |
| 48 | 网络营销与直播电商 | 429 | 10000-12000 人 |
| 49 | 建筑装饰工程技术 | 416 | 22000-24000 人 |
| 50 | 智能控制技术 | 415 | 18000-20000 人 |
| 51 | 现代文秘 | 385 | 10000-12000 人 |
| 52 | 建筑室内设计 | 380 | 48000-50000 人 |
| 53 | 云计算技术应用 | 371 | 20000-22000 人 |
| 53 | 药学 | 371 | 60000-65000 人 |
| 55 | 金融服务与管理 | 363 | 24000-26000 人 |
| 56 | 智能网联汽车技术 | 361 | 45000-50000 人 |
| 57 | 城市轨道交通运营管理 | 344 | 42000-44000 人 |
| 58 | 音乐表演 | 337 | 18000-20000 人 |
| 59 | 应用英语 | 325 | 12000-14000 人 |
| 60 | 现代通信技术 | 308 | 16000-18000 人 |
| 60 | 高速铁路客运服务 | 308 | 26000-28000 人 |
| 62 | 助产 | 303 | 26000-28000 人 |
| 62 | 汽车电子技术 | 303 | 6000-7000 人 |
| 64 | 食品检验检测技术 | 302 | 20000-22000 人 |
| 65 | 烹饪工艺与营养 | 293 | 22000-24000 人 |
| 66 | 应用化工技术 | 292 | 20000-22000 人 |
| 67 | 机械设计与制造 | 286 | 16000-18000 人 |
| 68 | 舞蹈表演 | 281 | 12000-14000 人 |
| 69 | 道路与桥梁工程技术 | 280 | 24000-26000 人 |
| 70 | 医学检验技术 | 277 | 42000-44000 人 |
| 70 | 工程测量技术 | 277 | 16000-18000 人 |
| 72 | 社会体育 | 275 | 10000-12000 人 |
| 73 | 中药学 | 272 | 28000-30000 人 |
| 73 | 人力资源管理 | 272 | 18000-20000 人 |
| 75 | 药品经营与管理 | 267 | 16000-18000 人 |
| 76 | 智能制造装备技术 | 266 | 6000-7000 人 |
| 77 | 虚拟现实技术应用 | 259 | 10000-12000 人 |
| 78 | 早期教育 | 257 | 20000-22000 人 |
| 79 | 小学教育 | 256 | 60000-65000 人 |
| 80 | 药品生产技术 | 255 | 12000-14000 人 |
| 80 | 音乐教育 | 255 | 10000-12000 人 |
| 82 | 连锁经营与管理 | 251 | 7000-8000 人 |
| 83 | 园林技术 | 250 | 14000-16000 人 |
| 84 | 服装与服饰设计 | 249 | 12000-14000 人 |
| 85 | 建设工程监理 | 248 | 5000-6000 人 |
| 86 | 体育教育 | 245 | 16000-18000 人 |
| 87 | 室内艺术设计 | 238 | 20000-22000 人 |
| 87 | 小学英语教育 | 238 | 18000-20000 人 |
| 89 | 现代物业管理 | 236 | 5000-6000 人 |
| 90 | 国际商务 | 235 | 6000-7000 人 |
| 91 | 口腔医学技术 | 234 | 20000-22000 人 |
| 92 | 美术教育 | 226 | 12000-14000 人 |
| 93 | 法律事务 | 219 | 16000-18000 人 |
| 94 | 健康管理 | 217 | 10000-12000 人 |
| 94 | 金融科技应用 | 217 | 9000-10000 人 |
| 94 | 财富管理 | 217 | 7000-8000 人 |
| 97 | 新能源汽车检测与维修技术 | 206 | 10000-12000 人 |
| 98 | 产品艺术设计 | 203 | 8000-9000 人 |
| 98 | 医学影像技术 | 203 | 28000-30000 人 |
| 100 | 小学语文教育 | 202 | 24000-26000 人 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



