| GDI 高职高专排行榜(2026)—— 民办 TOP100 | ||
| 院校名称 | 2026 年排名 | 2026 年综合指数 |
| 广州城建职业学院 | 1 | 73.992 |
| 绍兴职业技术学院 | 2 | 72.995 |
| 四川城市职业学院 | 3 | 71.321 |
| 重庆交通职业学院 | 4 | 70.99 |
| 湖南三一工业职业技术学院 | 5 | 70.923 |
| 浙江东方职业技术学院 | 6 | 70.81 |
| 上海工商职业技术学院 | 7 | 70.676 |
| 泉州海洋职业学院 | 8 | 70.345 |
| 重庆公共运输职业学院 | 9 | 70.335 |
| 上海东海职业技术学院 | 10 | 70.244 |
| 重庆科创职业学院 | 11 | 70.047 |
| 杭州万向职业技术学院 | 12 | 69.996 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 13 | 69.294 |
| 泉州轻工职业学院 | 14 | 69.238 |
| 上海思博职业技术学院 | 15 | 69.217 |
| 重庆能源职业学院 | 16 | 69.176 |
| 上海济光职业技术学院 | 17 | 69.154 |
| 上海工商外国语职业学院 | 18 | 69.136 |
| 云南城市建设职业学院 | 19 | 68.936 |
| 郑州电力职业技术学院 | 20 | 68.624 |
| 浙江长征职业技术学院 | 21 | 68.616 |
| 四川科技职业学院 | 22 | 68.552 |
| 北京科技职业学院 | 23 | 68.48 |
| 浙江育英职业技术学院 | 24 | 68.457 |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 25 | 68.21 |
| 广东岭南职业技术学院 | 26 | 68.191 |
| 漳州科技职业学院 | 27 | 68.148 |
| 浙江横店影视职业学院 | 28 | 68.145 |
| 广州南洋理工职业学院 | 29 | 68.082 |
| 武汉商贸职业学院 | 30 | 68.048 |
| 重庆建筑科技职业学院 | 31 | 68.037 |
| 云南医药健康职业学院 | 32 | 67.959 |
| 长春健康职业学院 | 33 | 67.925 |
| 石家庄财经职业学院 | 34 | 67.924 |
| 四川国际标榜职业学院 | 35 | 67.72 |
| 信阳航空职业学院 | 36 | 67.536 |
| 山东海事职业学院 | 37 | 67.503 |
| 北京培黎职业学院 | 38 | 67.433 |
| 广州华立科技职业学院 | 39 | 67.371 |
| 长春东方职业学院 | 40 | 67.343 |
| 广州华夏职业学院 | 41 | 67.126 |
| 武汉信息传播职业技术学院 | 42 | 67.125 |
| 石家庄理工职业学院 | 43 | 67.119 |
| 烟台黄金职业学院 | 44 | 67.094 |
| 四川长江职业学院 | 45 | 67.03 |
| 西安医学高等专科学校 | 46 | 67.026 |
| 潍坊工商职业学院 | 47 | 66.948 |
| 湖南外国语职业学院 | 48 | 66.946 |
| 上海震旦职业学院 | 49 | 66.932 |
| 北京经贸职业学院 | 50 | 66.851 |
| 长江艺术工程职业学院 | 51 | 66.795 |
| 正德职业技术学院 | 52 | 66.71 |
| 厦门软件职业技术学院 | 53 | 66.667 |
| 昆明卫生职业学院 | 54 | 66.645 |
| 苏州高博职业学院 | 55 | 66.61 |
| 厦门华天涉外职业技术学院 | 56 | 66.603 |
| 日照航海工程职业学院 | 57 | 66.577 |
| 广东南方职业学院 | 58 | 66.517 |
| 漳州理工职业学院 | 59 | 66.464 |
| 四川现代职业学院 | 60 | 66.434 |
| 山东力明科技职业学院 | 61 | 66.416 |
| 洛阳科技职业学院 | 62 | 66.412 |
| 上海电影艺术职业学院 | 63 | 66.403 |
| 江海职业技术学院 | 64 | 66.384 |
| 四川三河职业学院 | 65 | 66.374 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 66 | 66.345 |
| 三亚理工职业学院 | 67 | 66.339 |
| 安徽扬子职业技术学院 | 68 | 66.328 |
| 广东创新科技职业学院 | 69 | 66.319 |
| 江西航空职业技术学院 | 70 | 66.312 |
| 江南影视艺术职业学院 | 71 | 66.294 |
| 广东碧桂园职业学院 | 72 | 66.279 |
| 武汉外语外事职业学院 | 73 | 66.237 |
| 重庆电讯职业学院 | 74 | 66.228 |
| 青岛求实职业技术学院 | 75 | 66.172 |
| 硅湖职业技术学院 | 76 | 66.158 |
| 北京网络职业学院 | 77 | 66.137 |
| 石家庄经济职业学院 | 78 | 66.107 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 79 | 66.106 |
| 长沙南方职业学院 | 80 | 66.084 |
| 合肥信息技术职业学院 | 81 | 66.075 |
| 武昌职业学院 | 81 | 66.075 |
| 民办合肥财经职业学院 | 83 | 66.06 |
| 石家庄工程职业学院 | 84 | 66.058 |
| 广州华商职业学院 | 85 | 66.04 |
| 南阳职业学院 | 86 | 65.969 |
| 浙江汽车职业技术学院 | 86 | 65.969 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 88 | 65.96 |
| 广东新安职业技术学院 | 89 | 65.939 |
| 云南新兴职业学院 | 90 | 65.92 |
| 厦门南洋职业学院 | 91 | 65.905 |
| 湖南都市职业学院 | 92 | 65.818 |
| 九州职业技术学院 | 93 | 65.812 |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 94 | 65.801 |
| 广东文理职业学院 | 94 | 65.801 |
| 吉林科技职业技术学院 | 96 | 65.794 |
| 德州科技职业学院 | 97 | 65.777 |
| 重庆轻工职业学院 | 98 | 65.776 |
| 长垣烹饪职业技术学院 | 99 | 65.733 |
| 昆山登云科技职业学院 | 100 | 65.714 |
来源:GDI 智库。


立即扫码,咨询报名👇

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



