教育部直属高校2025年度部门收支决算陆续公布,截至目前已有75所高校完成公开。
这份排名看点不少,先看大家最关心的数据。
经费最高的十所高校
清华大学全年决算总经费387.63亿元,排在第一。浙江大学361.67亿元紧随其后,两校差距不到30亿。上海交通大学318.05亿元排第三,北京大学282.26亿元排第四,这四所的格局跟前两年基本一致。
第五到第十名分别是:复旦大学213.28亿元、中山大学202.61亿元、西安交通大学182.43亿元、东南大学161.6亿元、山东大学157.45亿元、华中科技大学152.95亿元。
中山大学挤进前六算是比较意外的结果,去年它的决算还没这么靠前。
决算超百亿的有24所
75所已公布的高校里,全年决算总经费超过100亿元的一共有24所。这个数字比前两年明显增多,说明高校整体的经费盘子还在扩大。
涨幅最猛的几所
如果看同比变化,有几所学校的增速值得关注:
北京林业大学从2024年到2025年增长了91.6%,决算规模达到71.64亿元,这个涨幅在直属高校里相当突出。
北京科技大学增长了61.9%,达到120.03亿元,突破百亿门槛。
中国地质大学(北京)增长了43.9%,达到53.24亿元。
这几所学校的共同特点是理工科方向比较集中,跟近年来国家对工科院校的持续投入有关系。
具体排名和变化以各校官方公布数据为准。
| 序号 | 学校名称 | 总决算收入 | 本年度决算收入 | 本年度决算支出 | 年末结转和结余 |
| 1 | 清华大学 | 387.63 | 273.67 | 257.86 | 105.69 |
| 2 | 浙江大学 | 361.67 | 206.32 | 195.12 | 159.66 |
| 3 | 上海交通大学 | 318.05 | 213.74 | 232.85 | 76.32 |
| 4 | 北京大学 | 282.26 | 177.88 | 183.24 | 90.7 |
| 5 | 复旦大学 | 213.28 | 159.97 | 153.31 | 55.31 |
| 6 | 中山大学 | 202.61 | 144.91 | 155.63 | 40.46 |
| 7 | 西安交通大学 | 182.43 | 108.42 | 103.46 | 72.7 |
| 8 | 东南大学 | 161.6 | 108.82 | 111.91 | 45.12 |
| 9 | 山东大学 | 157.45 | 100.21 | 99.29 | 48.52 |
| 10 | 华中科技大学 | 152.95 | 102.58 | 99.74 | 46.27 |
| 11 | 武汉大学 | 149.71 | 90.39 | 96.46 | 51.92 |
| 12 | 四川大学 | 145.18 | 86.91 | 86.2 | 54.95 |
| 13 | 同济大学 | 143.45 | 80.64 | 100.96 | 38.92 |
| 14 | 厦门大学 | 133.88 | 89.31 | 86.81 | 43.52 |
| 15 | 南京大学 | 130.5 | 86.07 | 84.06 | 41.79 |
| 16 | 吉林大学 | 120.71 | 76.79 | 82.53 | 35.03 |
| 17 | 北京科技大学 | 120.03 | 86.56 | 59.34 | 59.57 |
| 18 | 华南理工大学 | 118.28 | 72.9 | 63.79 | 49.86 |
| 19 | 中南大学 | 116.82 | 81.27 | 71.83 | 39.67 |
| 20 | 北京师范大学 | 114.85 | 82.39 | 86.9 | 25.59 |
| 21 | 天津大学 | 110 | 72.2 | 67.64 | 36.92 |
| 22 | 大连理工大学 | 107.29 | 73.46 | 71.72 | 30.66 |
| 23 | 中国农业大学 | 106.22 | 69.63 | 68.78 | 32.4 |
| 24 | 重庆大学 | 100.96 | 61.03 | 67.04 | 32.16 |
| 25 | 电子科技大学 | 98.8 | 64.24 | 65.29 | 31.36 |
| 26 | 湖南大学 | 94.9 | 56.59 | 56.06 | 35.83 |
| 27 | 西南交通大学 | 92.33 | 60.36 | 55.92 | 34.91 |
| 28 | 北京交通大学 | 91.87 | 60.97 | 52.28 | 38.59 |
| 29 | 华东师范大学 | 87.53 | 67.33 | 64.82 | 19.75 |
| 30 | 西安电子科技大学 | 85.39 | 52.77 | 54.15 | 28.49 |
| 31 | 东北大学 | 82.95 | 56.59 | 56.52 | 22.75 |
| 32 | 兰州大学 | 82.72 | 56.37 | 59.97 | 21.55 |
| 33 | 武汉理工大学 | 78.69 | 55.26 | 52.18 | 23.49 |
| 34 | 中国人民大学 | 76.22 | 56.39 | 61.18 | 13.01 |
| 35 | 西北农林科技大学 | 72.63 | 56.02 | 50.84 | 20.49 |
| 36 | 北京林业大学 | 71.63 | 49.81 | 41.66 | 29.62 |
| 37 | 中国海洋大学 | 67.06 | 46.49 | 49.08 | 15.32 |
| 38 | 中国矿业大学 | 65.92 | 38.18 | 40.75 | 23.84 |
| 39 | 西南大学 | 64.23 | 48.7 | 50.69 | 13.06 |
| 40 | 南开大学 | 63.69 | 47.57 | 46.6 | 14.48 |
| 41 | 华东理工大学 | 63.45 | 41.64 | 40.69 | 19.52 |
| 42 | 合肥工业大学 | 63.27 | 37.48 | 32.62 | 29.18 |
| 43 | 北京邮电大学 | 62.47 | 41.22 | 42.65 | 19.08 |
| 44 | 中国石油大学(北京) | 61.35 | 36.06 | 35.87 | 23.64 |
| 45 | 华中农业大学 | 59.7 | 43.1 | 43.28 | 15.93 |
| 46 | 南京农业大学 | 57.37 | 40.32 | 35.31 | 20.1 |
| 47 | 江南大学 | 55.75 | 35.65 | 33.04 | 21.15 |
| 48 | 华北电力大学 | 54.95 | 24.53 | 35.93 | 17.75 |
| 49 | 河海大学 | 54.83 | 38.56 | 33.9 | 19.13 |
| 50 | 中国地质大学(武汉) | 53.56 | 35.36 | 34.26 | 18.57 |
| 51 | 中国地质大学(北京) | 53.24 | 34.86 | 27.56 | 25.08 |
| 52 | 中国石油大学(华东) | 49.41 | 31.89 | 30.95 | 16.51 |
| 53 | 华中师范大学 | 45.78 | 33.9 | 38.71 | 6.59 |
| 54 | 长安大学 | 45.4 | 33.21 | 33.27 | 11.39 |
| 55 | 北京中医药大学 | 44.52 | 32.98 | 33.32 | 10.52 |
| 56 | 北京化工大学 | 43.42 | 28.32 | 28.15 | 14.31 |
| 57 | 中国药科大学 | 42 | 24.59 | 24.07 | 17.23 |
| 58 | 东华大学 | 39.4 | 28.65 | 24.94 | 12.25 |
| 59 | 陕西师范大学 | 36.01 | 30.64 | 29 | 6.52 |
| 60 | 东北师范大学 | 32.39 | 27.74 | 27.11 | 4.78 |
| 61 | 东北林业大学 | 31.89 | 23.46 | 22 | 9.88 |
| 62 | 中国传媒大学 | 31.47 | 23.39 | 24.96 | 5.58 |
| 63 | 中国矿业大学(北京) | 29.44 | 17.43 | 14.63 | 14.09 |
| 64 | 中央财经大学 | 27.64 | 21.49 | 20.72 | 6.74 |
| 65 | 上海财经大学 | 25.11 | 21.06 | 22.08 | 2.97 |
| 66 | 西南财经大学 | 24.85 | 21.66 | 23.29 | 1.48 |
| 67 | 中南财经政法大学 | 23.66 | 21.66 | 19.3 | 2.65 |
| 68 | 北京外国语大学 | 21.55 | 19.95 | 20.39 | 0.8 |
| 69 | 中国政法大学 | 20.7 | 17.19 | 16.55 | 4.09 |
| 70 | 上海外国语大学 | 18.21 | 17.29 | 16.38 | 1.68 |
| 71 | 对外经济贸易大学 | 18.14 | 14.32 | 15.51 | 2.47 |
| 72 | 北京语言大学 | 13.2 | 12.32 | 11.43 | 1.27 |
| 73 | 中央美术学院 | 10.84 | 7.55 | 8.04 | 2.75 |
| 74 | 中央音乐学院 | 8.79 | 8.07 | 7.74 | 0.99 |
| 75 | 中央戏剧学院 | 5.56 | 5.09 | 4.97 | 0.6 |



