| 序号 | 学校名称 | 是否 “双一流” | 热度(万) |
| 1 | 深圳大学 | / | 40.7 |
| 2 | 上海大学 | 双一流 | 28.7 |
| 3 | 西南大学 | 双一流 | 28 |
| 4 | 南京理工大学 | 双一流 | 27.7 |
| 5 | 西南交通大学 | 双一流 | 25.8 |
| 6 | 合肥工业大学 | 双一流 | 24.4 |
| 7 | 石河子大学 | 双一流 | 24.4 |
| 8 | 中北大学 | / | 23.7 |
| 9 | 苏州大学 | 双一流 | 22.9 |
| 10 | 塔里木大学 | / | 22.7 |
| 11 | 杭州电子科技大学 | / | 22.4 |
| 12 | 吉林大学 | 双一流 | 22.4 |
| 13 | 武汉理工大学 | 双一流 | 22 |
| 14 | 中南大学 | 双一流 | 21.8 |
| 15 | 郑州大学 | 双一流 | 21.7 |
| 16 | 三峡大学 | / | 21.7 |
| 17 | 华中科技大学 | 双一流 | 21.1 |
| 18 | 西安交通大学 | 双一流 | 21.1 |
| 19 | 长沙理工大学 | / | 21.1 |
| 20 | 江南大学 | 双一流 | 20.2 |
| 21 | 南京工程学院 | / | 20 |
| 22 | 成都理工大学 | 双一流 | 19.9 |
| 23 | 哈尔滨工业大学 | 双一流 | 19.9 |
| 24 | 西安电子科技大学 | 双一流 | 19.9 |
| 25 | 桂林电子科技大学 | / | 19.8 |
| 26 | 重庆科技大学 | / | 19.8 |
| 27 | 燕山大学 | / | 19.7 |
| 28 | 太原理工大学 | 双一流 | 19.7 |
| 29 | 河海大学 | 双一流 | 19.7 |
| 30 | 华南理工大学 | 双一流 | 19.5 |
| 31 | 厦门大学 | 双一流 | 19.5 |
| 32 | 兰州大学 | 双一流 | 19.5 |
| 33 | 海南大学 | 双一流 | 19.5 |
| 34 | 南京邮电大学 | 双一流 | 19.3 |
| 35 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 19.3 |
| 36 | 电子科技大学 | 双一流 | 19.3 |
| 37 | 中国矿业大学 | 双一流 | 19.1 |
| 38 | 南京航空航天大学 | 双一流 | 19.1 |
| 39 | 华北理工大学 | / | 19 |
| 40 | 河北工业大学 | 双一流 | 18.9 |
| 41 | 南昌大学 | 双一流 | 18.9 |
| 42 | 西北农林科技大学 | 双一流 | 18.8 |
| 43 | 西北工业大学 | 双一流 | 18.5 |
| 44 | 南京工业大学 | / | 18.4 |
| 45 | 武汉大学 | 双一流 | 18.3 |
| 46 | 安徽大学 | 双一流 | 18.3 |
| 47 | 长安大学 | 双一流 | 18.1 |
| 48 | 安徽理工大学 | / | 18 |
| 49 | 山东大学 | 双一流 | 18 |
| 50 | 青岛大学 | / | 18 |
| 51 | 四川大学 | 双一流 | 17.9 |
| 52 | 湖南科技大学 | / | 17.9 |
| 53 | 浙江大学 | 双一流 | 17.8 |
| 54 | 深圳职业技术大学 | / | 17.6 |
| 55 | 湘潭大学 | 双一流 | 17.4 |
| 56 | 清华大学 | 双一流 | 17.4 |
| 57 | 东南大学 | 双一流 | 17.4 |
| 58 | 江苏大学 | / | 16.9 |
| 59 | 大连理工大学 | 双一流 | 16.8 |
| 60 | 中山大学 | 双一流 | 16.6 |
| 61 | 河南大学 | 双一流 | 16.5 |
| 62 | 中国海洋大学 | 双一流 | 16.3 |
| 63 | 新疆大学 | 双一流 | 16.3 |
| 64 | 河南科技大学 | / | 16.2 |
| 65 | 浙江工业大学 | / | 16.2 |
| 66 | 重庆大学 | 双一流 | 16.1 |
| 67 | 广东工业大学 | / | 16 |
| 68 | 东北电力大学 | / | 15.9 |
| 69 | 重庆邮电大学 | / | 15.8 |
| 70 | 中国石油大学(华东) | 双一流 | 15.8 |
| 71 | 暨南大学 | 双一流 | 15.8 |
| 72 | 华北水利水电大学 | / | 15.8 |
| 73 | 长江大学 | / | 15.7 |
| 74 | 河南理工大学 | / | 15.6 |
| 75 | 哈尔滨工程大学 | 双一流 | 15.6 |
| 76 | 嘉兴大学 | / | 15.5 |
| 77 | 集美大学 | / | 15.5 |
| 78 | 重庆理工大学 | / | 15.4 |
| 79 | 北京交通大学 | 双一流 | 15.3 |
| 80 | 东北大学 | 双一流 | 15.3 |
| 81 | 华东理工大学 | 双一流 | 15.3 |
| 82 | 贵州大学 | 双一流 | 15.2 |
| 83 | 南华大学 | / | 15.2 |
| 84 | 长春理工大学 | / | 15.2 |
| 85 | 湖南大学 | 双一流 | 15.2 |
| 86 | 南京大学 | 双一流 | 15 |
| 87 | 宁波大学 | 双一流 | 14.6 |
| 88 | 北京理工大学 | 双一流 | 14.6 |
| 89 | 北京邮电大学 | 双一流 | 14.5 |
| 90 | 武汉工程大学 | / | 14.4 |
| 91 | 大连海事大学 | 双一流 | 14.2 |
| 92 | 北京科技大学 | 双一流 | 14.2 |
| 93 | 扬州大学 | / | 14.2 |
| 94 | 昆明理工大学 | / | 14.1 |
| 95 | 山东理工大学 | / | 13.9 |
| 96 | 山东科技大学 | / | 13.9 |
| 97 | 华东交通大学 | / | 13.8 |
| 98 | 东华大学 | 双一流 | 13.7 |
| 99 | 北华大学 | / | 13.7 |
| 100 | 湖南农业大学 | / | 13.6 |
| 注:数据采集于 2026 年 7 月 2 日 | |||
| 来源:百度高考大数据网站 | |||
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



