2026 最新自然指数排名中国内地高校 Top200
| 序号 | 学校名称 | 学校层次 | 全球排名 | 总论文数 | 贡献份额 |
| 1 | 浙江大学 | 双一流 | 1 | 3,200 | 1,233.97 |
| 2 | 清华大学 | 双一流 | 3 | 3,957 | 1,165.84 |
| 3 | 上海交通大学 | 双一流 | 4 | 3,239 | 1,148.84 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 双一流 | 5 | 3,772 | 1,107.52 |
| 5 | 北京大学 | 双一流 | 6 | 4,261 | 1,066.50 |
| 6 | 中国科学院大学 | 双一流 | 7 | 5,077 | 1,039.60 |
| 7 | 南京大学 | 双一流 | 8 | 2,690 | 965.06 |
| 8 | 中山大学 | 双一流 | 9 | 2,175 | 853.56 |
| 9 | 四川大学 | 双一流 | 10 | 1,656 | 842.59 |
| 10 | 复旦大学 | 双一流 | 11 | 2,635 | 841.41 |
| 11 | 华中科技大学 | 双一流 | 12 | 1,549 | 709.46 |
| 12 | 西安交通大学 | 双一流 | 13 | 1,561 | 701.61 |
| 13 | 吉林大学 | 双一流 | 15 | 1,295 | 632.30 |
| 14 | 山东大学 | 双一流 | 16 | 1,771 | 587.91 |
| 15 | 南开大学 | 双一流 | 18 | 1,512 | 551.90 |
……
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



