2026自然指数研究领导者——全球高校Top500中国内地上榜高校排名
(统计时间节点:2025.1.1-2025.12.31)
| 序号 | 学校名称 | 全球排名 | 2024 贡献份额 | 2025 贡献份额 | 2025 总论文数 | 调整后份额变化 |
| 1 | 浙江大学 | 1 | 1040.62 | 1276.85 | 3213 | 22.70% |
| 2 | 清华大学 | 3 | 1022.43 | 1213.59 | 4062 | 18.70% |
| 3 | 上海交通大学 | 4 | 948.29 | 1191.47 | 3301 | 25.60% |
| 4 | 中国科学技术大学 | 5 | 939.75 | 1128.58 | 3763 | 20.10% |
| 5 | 北京大学 | 6 | 913.35 | 1066.49 | 4264 | 16.80% |
| 6 | 中国科学院大学 | 7 | 919.51 | 1055.67 | 5191 | 14.80% |
| 7 | 南京大学 | 8 | 817.62 | 952.65 | 2609 | 16.50% |
| 8 | 四川大学 | 9 | 660.68 | 880.93 | 1721 | 33.30% |
| 9 | 复旦大学 | 10 | 717.63 | 872.5 | 2662 | 21.60% |
| 10 | 中山大学 | 11 | 769.1 | 839.24 | 2160 | 9.10% |
| 11 | 西安交通大学 | 13 | 568.5 | 708.45 | 1528 | 24.60% |
| 12 | 华中科技大学 | 14 | 591.21 | 697.95 | 1527 | 18.10% |
| 13 | 吉林大学 | 15 | 520.22 | 651.71 | 1332 | 25.30% |
| 14 | 山东大学 | 16 | 470.04 | 615.77 | 1813 | 31.00% |
| 15 | 武汉大学 | 18 | 500.33 | 588.25 | 1342 | 17.60% |
……
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



