《2026年5月ESI中国内地高校完整排名》xlsx表格版本下载
| 国内排名 | 机构名称 | 全球排名 | 论文数 | 被引频次 | 篇均被引频次 | 高被引论文数 |
| 1 | 中国科学院大学 | 8 | 245604 | 5801199 | 23.62 | 4555 |
| 2 | 清华大学 | 19 | 144285 | 4233864 | 29.34 | 4257 |
| 3 | 浙江大学 | 24 | 178326 | 3846238 | 21.57 | 3476 |
| 4 | 上海交通大学 | 25 | 174569 | 3815912 | 21.86 | 3280 |
| 5 | 北京大学 | 37 | 137055 | 3496368 | 25.51 | 3407 |
| 6 | 中山大学 | 48 | 131851 | 2895050 | 21.96 | 2506 |
| 7 | 华中科技大学 | 54 | 116545 | 2812900 | 24.14 | 2356 |
| 8 | 复旦大学 | 59 | 117412 | 2669146 | 22.73 | 2512 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 63 | 99699 | 2530269 | 25.38 | 2439 |
| 10 | 中南大学 | 64 | 115008 | 2524585 | 21.95 | 2133 |
| 11 | 四川大学 | 74 | 120801 | 2355215 | 19.50 | 2065 |
| 12 | 武汉大学 | 86 | 91557 | 2218737 | 24.23 | 1968 |
| 13 | 西安交通大学 | 87 | 107718 | 2208262 | 20.50 | 1790 |
| 14 | 南京大学 | 98 | 84026 | 2107712 | 25.08 | 1838 |
| 15 | 天津大学 | 100 | 88974 | 2101326 | 23.62 | 1653 |
……
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



