2026年最新自然指数中国内地高校 TOP200
| 序号 | 中文名 | 全球排名 | 总论文数 | 总论文分数 |
| 1 | 中国科学技术大学 | 2 | 3489 | 1021.18 |
| 2 | 浙江大学 | 3 | 2667 | 970.87 |
| 3 | 北京大学 | 4 | 3871 | 945.54 |
| 4 | 中国科学院大学 | 5 | 4560 | 915.61 |
| 5 | 清华大学 | 6 | 3262 | 901.71 |
| 6 | 上海交通大学 | 7 | 2658 | 874.79 |
| 7 | 南京大学 | 8 | 2368 | 874.24 |
| 8 | 复旦大学 | 9 | 2437 | 779.95 |
| 9 | 四川大学 | 10 | 1445 | 750.68 |
| 10 | 中山大学 | 11 | 1887 | 711.99 |
| 11 | 吉林大学 | 13 | 1130 | 532.94 |
| 12 | 华中科技大学 | 14 | 1224 | 524.67 |
| 13 | 山东大学 | 16 | 1569 | 488.87 |
| 14 | 南开大学 | 18 | 1380 | 484.01 |
| 15 | 武汉大学 | 19 | 1096 | 474.98 |
……
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



