近日,2026年最新自然指数(NatureIndex)中国内地高校Top50榜单正式发布。自然指数作为国际公认的高校科研实力核心评价指标,通过统计高校在全球顶级学术期刊发表的高质量论文,客观反映高校基础科研水平与学术影响力,为2026届考生志愿填报、科研深造提供权威参考。
| 序号 | 学校名称 | 学校层次 | 全球排名 | 总论文数 | 总论文分数 |
| 1 | 中国科学技术大学 | 双一流 | 2 | 3475 | 1025.92 |
| 2 | 浙江大学 | 双一流 | 3 | 2657 | 1001.39 |
| 3 | 北京大学 | 双一流 | 4 | 3811 | 933.39 |
| 4 | 中国科学院大学 | 双一流 | 5 | 4640 | 929.32 |
| 5 | 清华大学 | 双一流 | 6 | 3304 | 919.88 |
| 6 | 上海交通大学 | 双一流 | 7 | 2688 | 891.34 |
| 7 | 南京大学 | 双一流 | 8 | 2396 | 882.54 |
| 8 | 复旦大学 | 双一流 | 9 | 2455 | 808.14 |
| 9 | 四川大学 | 双一流 | 10 | 1485 | 771.62 |
| 10 | 中山大学 | 双一流 | 11 | 1870 | 703.83 |
| 11 | 吉林大学 | 双一流 | 13 | 1153 | 546.91 |
| 12 | 华中科技大学 | 双一流 | 15 | 1199 | 512.32 |
| 13 | 山东大学 | 双一流 | 16 | 1576 | 501.19 |
| 14 | 南开大学 | 双一流 | 17 | 1426 | 496.39 |
| 15 | 武汉大学 | 双一流 | 18 | 1122 | 495.57 |
| 16 | 南方科技大学 | 双一流 | 20 | 1334 | 459.45 |
| 17 | 西安交通大学 | 双一流 | 21 | 1080 | 444.75 |
| 18 | 厦门大学 | 双一流 | 23 | 982 | 422.76 |
| 19 | 中南大学 | 双一流 | 24 | 991 | 420.29 |
| 20 | 苏州大学 | 双一流 | 26 | 1001 | 412.92 |
| 21 | 天津大学 | 双一流 | 28 | 1440 | 409.93 |
| 22 | 华南理工大学 | 双一流 | 31 | 851 | 385.93 |
| 23 | 同济大学 | 双一流 | 34 | 1070 | 377.3 |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | 双一流 | 43 | 768 | 338.6 |
| 25 | 郑州大学 | 双一流 | 44 | 1024 | 336.34 |
| 26 | 北京理工大学 | 双一流 | 46 | 765 | 331.25 |
| 27 | 大连理工大学 | 双一流 | 47 | 596 | 326.37 |
| 28 | 湖南大学 | 双一流 | 48 | 732 | 324.43 |
| 29 | 兰州大学 | 双一流 | 51 | 762 | 306.2 |
| 30 | 重庆大学 | 双一流 | 52 | 767 | 302.22 |
| 31 | 深圳大学 | | | 56 | 732 | 269.8 |
| 32 | 东南大学 | 双一流 | 58 | 792 | 266.5 |
| 33 | 北京化工大学 | 双一流 | 60 | 548 | 263.62 |
| 34 | 福州大学 | 双一流 | 61 | 726 | 263.57 |
| 35 | 北京师范大学 | 双一流 | 65 | 969 | 253.01 |
| 36 | 华东理工大学 | 双一流 | 69 | 710 | 247.93 |
| 37 | 西北工业大学 | 双一流 | 73 | 603 | 240.04 |
| 38 | 华东师范大学 | 双一流 | 74 | 780 | 234.58 |
| 39 | 北京航空航天大学 | 双一流 | 76 | 959 | 234.17 |
| 40 | 东华大学 | 双一流 | 82 | 517 | 212.03 |
| 41 | 南京工业大学 | | | 87 | 506 | 197.09 |
| 42 | 南昌大学 | 双一流 | 89 | 444 | 186.01 |
| 43 | 暨南大学 | 双一流 | 93 | 435 | 181.83 |
| 44 | 西湖大学 | | | 94 | 476 | 180.94 |
| 45 | 电子科技大学 | 双一流 | 96 | 498 | 178.03 |
| 46 | 北京协和医学院 | 双一流 | 102 | 992 | 172.47 |
| 47 | 青岛科技大学 | | | 103 | 284 | 171.74 |
| 48 | 扬州大学 | | | 104 | 445 | 170.94 |
| 49 | 上海科技大学 | 双一流 | 108 | 571 | 169.11 |
| 50 | 上海大学 | 双一流 | 109 | 459 | 168.54 |
| 注:本表数据来源于自然指数官网,统计于 2025.1.1-2025.12.31 | |||||
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



