近日,中国薪酬网发布《2025年全国高校毕业生薪酬排行榜》,榜单聚焦2024届各高校毕业生平均薪酬情况。
这份榜单对大家择校选专业有着重要参考价值,一起来看看👇
| 2025 中国大学毕业生薪酬水平排行榜 Top100 | ||||||
| 薪酬排名 | 学校名称 | 所在地 | 院校层次 | 2024 届平均月薪 | 2022 届平均月薪 | 2020 届平均月薪 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 985/211 / 双一流 | 13,306 | 18,841 | 25,100 |
| 2 | 上海交通大学 | 上海 | 985/211 / 双一流 | 13,167 | 18,082 | 25,423 |
| 3 | 北京大学 | 北京 | 985/211 / 双一流 | 12,902 | 17,981 | 24,814 |
| 4 | 浙江大学 | 浙江 | 985/211 / 双一流 | 12,778 | 17,938 | 24,472 |
| 5 | 电子科技大学 | 四川 | 985/211 / 双一流 | 12,735 | 17,662 | 24,154 |
| 6 | 同济大学 | 上海 | 985/211 / 双一流 | 12,712 | 17,457 | 23,412 |
| 7 | 中山大学 | 广东 | 985/211 / 双一流 | 12,675 | 17,146 | 24,595 |
| 8 | 中央财经大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 12,670 | 18,079 | 25,157 |
| 9 | 复旦大学 | 上海 | 985/211 / 双一流 | 12,559 | 17,151 | 24,006 |
| 10 | 北京邮电大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 12,541 | 16,840 | 23,504 |
| 11 | 北京外国语大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 12,525 | 17,785 | 25,763 |
| 12 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 12,472 | 16,928 | 23,325 |
| 13 | 南京大学 | 江苏 | 985/211 / 双一流 | 12,457 | 17,317 | 23,619 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985/211 / 双一流 | 12,437 | 17,143 | 24,461 |
| 15 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 985/211 / 双一流 | 12,437 | 16,635 | 23,678 |
| 16 | 上海财经大学 | 上海 | 211 / 双一流 | 12,393 | 17,551 | 24,039 |
| 17 | 华东师范大学 | 上海 | 985/211 / 双一流 | 12,345 | 17,517 | 24,263 |
| 18 | 北京工业大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 12,341 | 17,123 | 24,026 |
| 19 | 北京交通大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 12,284 | 17,322 | 23,464 |
| 20 | 中国人民大学 | 北京 | 985/211 / 双一流 | 12,278 | 17,336 | 24,532 |
| 21 | 华南理工大学 | 广东 | 985/211 / 双一流 | 12,254 | 17,290 | 24,106 |
| 22 | 外交学院 | 北京 | 双一流 | 12,226 | 16,256 | 22,569 |
| 23 | 大连理工大学 | 辽宁 | 985/211 / 双一流 | 12,219 | 16,529 | 23,166 |
| 24 | 北京航空航天大学 | 北京 | 985/211 / 双一流 | 12,217 | 17,052 | 24,522 |
| 25 | 东南大学 | 江苏 | 985/211 / 双一流 | 12,109 | 16,510 | 22,929 |
| 26 | 北京师范大学 | 北京 | 985/211 / 双一流 | 12,051 | 16,712 | 22,914 |
| 27 | 广东外语外贸大学 | 广东 | — | 12,026 | 17,081 | 23,512 |
| 28 | 西安交通大学 | 陕西 | 985/211 / 双一流 | 12,011 | 16,941 | 23,997 |
| 29 | 西南交通大学 | 四川 | 211 / 双一流 | 11,994 | 16,150 | 22,750 |
| 30 | 东华大学 | 上海 | 211 / 双一流 | 11,966 | 16,537 | 23,101 |
| 31 | 暨南大学 | 广东 | 211 / 双一流 | 11,926 | 16,844 | 22,440 |
| 32 | 厦门大学 | 福建 | 985/211 / 双一流 | 11,856 | 16,171 | 22,878 |
| 33 | 天津大学 | 天津 | 985/211 / 双一流 | 11,824 | 17,127 | 24,689 |
| 34 | 上海大学 | 上海 | 211 / 双一流 | 11,785 | 16,636 | 23,644 |
| 35 | 上海外国语大学 | 上海 | 211 / 双一流 | 11,762 | 16,833 | 23,548 |
| 36 | 中央美术学院 | 北京 | 双一流 | 11,743 | 16,281 | 22,234 |
| 37 | 上海理工大学 | 上海 | — | 11,724 | 16,656 | 23,200 |
| 38 | 北京信息科技大学 | 北京 | — | 11,708 | 16,260 | 22,588 |
| 39 | 中国政法大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 11,630 | 16,172 | 23,043 |
| 40 | 华北电力大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 11,589 | 15,791 | 22,554 |
| 41 | 武汉大学 | 湖北 | 985/211 / 双一流 | 11,576 | 16,720 | 23,777 |
| 42 | 国际关系学院 | 北京 | — | 11,565 | 16,345 | 22,242 |
| 43 | 大连海事大学 | 辽宁 | 211 / 双一流 | 11,557 | 15,805 | 21,763 |
| 44 | 北京电影学院 | 北京 | — | 11,556 | 15,575 | 21,181 |
| 45 | 中央戏剧学院 | 北京 | 双一流 | 11,499 | 15,812 | 21,907 |
| 46 | 深圳大学 | 广东 | — | 11,422 | 16,107 | 22,036 |
| 47 | 北京理工大学 | 北京 | 985/211 / 双一流 | 11,414 | 16,308 | 22,352 |
| 48 | 上海电力大学 | 上海 | — | 11,378 | 15,708 | 21,893 |
| 49 | 上海海事大学 | 上海 | — | 11,313 | 16,196 | 22,416 |
| 50 | 北京科技大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 11,197 | 15,091 | 21,702 |
| 51 | 南开大学 | 天津 | 985/211 / 双一流 | 11,166 | 15,053 | 21,232 |
| 52 | 北京化工大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 11,127 | 15,012 | 21,450 |
| 53 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 / 双一流 | 11,102 | 16,019 | 22,020 |
| 54 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 211 / 双一流 | 11,027 | 15,345 | 20,778 |
| 55 | 华东政法大学 | 上海 | — | 10,985 | 15,360 | 20,744 |
| 56 | 浙江财经大学 | 浙江 | — | 10,958 | 15,085 | 21,293 |
| 57 | 上海对外经贸大学 | 上海 | — | 10,903 | 15,160 | 20,298 |
| 58 | 上海戏剧学院 | 上海 | — | 10,899 | 14,935 | 20,155 |
| 59 | 中南大学 | 湖南 | 985/211 / 双一流 | 10,882 | 14,926 | 20,282 |
| 60 | 重庆医科大学 | 重庆 | — | 10,768 | 15,342 | 20,643 |
| 61 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 211 / 双一流 | 10,738 | 14,928 | 20,355 |
| 62 | 上海师范大学 | 上海 | — | 10,671 | 15,051 | 21,424 |
| 63 | 中国美术学院 | 杭州 | 双一流 | 10,650 | 14,631 | 19,641 |
| 64 | 首都经济贸易大学 | 北京 | — | 10,644 | 15,099 | 20,990 |
| 65 | 北京第二外国语学院 | 北京 | — | 10,611 | 14,780 | 20,966 |
| 66 | 广州美术学院 | 广东 | – | 10,557 | 14,441 | 19,928 |
| 67 | 中国农业大学 | 北京 | 985/211 / 双一流 | 10,547 | 14,873 | 20,635 |
| 68 | 汕头大学 | 广东 | 二 | 10,506 | 14,347 | 20,763 |
| 69 | 北方工业大学 | 北京 | – | 10,491 | 15,079 | 20,788 |
| 70 | 上海中医药大学 | 上海 | 双一流 | 10,457 | 14,251 | 20,321 |
| 71 | 北京工商大学 | 北京 | — | 10,429 | 15,122 | 20,806 |
| 72 | 北京服装学院 | 北京 | — | 10,419 | 14,687 | 20,458 |
| 73 | 浙江工商大学 | 浙江 | — | 10,263 | 14,337 | 19,401 |
| 73 | 浙江海洋大学 | 浙江 | — | 10,263 | 14,337 | 19,401 |
| 74 | 上海海洋大学 | 上海 | 双一流 | 10,121 | 14,399 | 20,465 |
| 74 | 上海海洋大学 | 上海 | 双一流 | 10,121 | 14,399 | 20,465 |
| 75 | 青岛大学 | 山东 | — | 10,039 | 14,212 | 18,971 |
| 75 | 青岛大学 | 山东 | — | 10,039 | 14,212 | 18,971 |
| 76 | 广西大学 | 广西 | 211 / 双一流 | 10,004 | 13,730 | 18,931 |
| 77 | 中国青年政治学院 | 北京 | — | 9,930 | 13,730 | 18,693 |
| 78 | 南京邮电大学 | 江苏 | 双一流 | 9,868 | 13,467 | 18,553 |
| 78 | 南京邮电大学 | 江苏 | 双一流 | 9,868 | 13,467 | 18,553 |
| 79 | 湖南大学 | 湖南 | 985/211 / 双一流 | 9,868 | 14,141 | 19,116 |
| 80 | 中国民航大学 | 天津 | — | 9,861 | 14,050 | 19,455 |
| 81 | 北京物资学院 | 北京 | — | 9,846 | 14,160 | 19,909 |
| 81 | 北京印刷学院 | 北京 | — | 9,846 | 14,050 | 19,909 |
| 82 | 广东财经大学 | 广东 | — | 9,719 | 13,713 | 19,380 |
| 83 | 河北建筑工程学院 | 河北 | — | 9,710 | 13,197 | 17,702 |
| 83 | 河北建筑工程学院 | 河北 | — | 9,710 | 13,197 | 17,722 |
| 84 | 江西财经大学 | 江西 | — | 9,709 | 13,334 | 18,924 |
| 84 | 江西财经大学 | 江西 | — | 9,709 | 13,334 | 18,924 |
| 85 | 北京建筑大学 | 北京 | — | 9,702 | 13,822 | 19,510 |
| 85 | 北京建筑大学 | 北京 | — | 9,702 | 13,822 | 19,510 |
| 86 | 北京林业大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 9,498 | 13,156 | 17,562 |
| 87 | 南京理工大学 | 江苏 | 211 / 双一流 | 9,407 | 13,396 | 18,349 |
| 88 | 上海工程技术大学 | 上海 | 211 / 双一流 | 9,377 | 13,906 | 18,464 |
| 88 | 上海工程技术大学 | 上海 | — | 9,377 | 13,906 | 18,464 |
| 89 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 双一流 | 9,345 | 13,082 | 18,313 |
| 90 | 上海应用技术大学 | 上海 | — | 9,297 | 13,001 | 17,976 |
| 90 | 上海应用技术大学 | 上海 | — | 9,297 | 13,011 | 17,976 |
| 91 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 211 / 双一流 | 9,279 | 13,044 | 17,599 |
| 91 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 双一流 | 9,279 | 13,044 | 17,599 |
| 92 | 重庆交通大学 | 重庆 | — | 9,238 | 13,109 | 18,503 |
| 93 | 上海第一工业大学 | 上海 | — | 9,107 | 12,012 | 17,557 |
| 93 | 上海第二工业大学 | 上海 | — | 9,107 | 12,259 | 17,726 |
| 94 | 扬州大学 | 江苏 | — | 9,144 | 12,259 | 17,726 |
| 94 | 扬州大学 | 江苏 | — | 9,144 | 12,259 | 17,726 |
| 95 | 北京语言大学 | 北京 | — | 8,958 | 12,538 | 17,137 |
| 95 | 北京语言大学 | 北京 | — | 8,958 | 12,538 | 17,137 |
| 96 | 天津工业大学 | 天津 | 双一流 | 8,848 | 12,842 | 18,004 |
| 97 | 西北工业大学 | 陕西 | 985/211 / 双一流 | 8,828 | 12,228 | 17,026 |
| 98 | 西南政法大学 | 重庆 | — | 8,827 | 12,212 | 17,291 |
| 98 | 西南政法大学 | 重庆 | — | 8,827 | 12,212 | 17,291 |
| 99 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 双一流 | 8,812 | 12,475 | 17,065 |
| 100 | 武汉科技大学 | 湖北 | — | 8,788 | 12,363 | 16,630 |
从这份薪酬百强榜来看,上榜院校大多是985、211及双一流高校,整体就业竞争力突出。
其中清华大学以13306元的平均月薪高居榜首,上海交通大学紧随其后,13167元的平均薪酬将传统高教巨头北京大学挤至第三,北京大学2024届毕业生平均月薪为12902元。浙江大学和电子科技大学也不甘示弱,分别以12778元、12735元位列第四、第五。同济大学、中山大学、中央财经大学、复旦大学、北京邮电大学同样稳居前十,这些院校的毕业生薪酬水平和就业竞争力都很有说服力。
值得关注的是,榜单中不少双非院校的表现让人惊喜,比如广东外语外贸大学、深圳大学,它们的毕业生薪酬水平甚至超过了部分985、211院校。这些院校凭借鲜明的学科特色、优越的地域优势,以及紧密的行业联系,在就业市场中脱颖而出,这也给考生和家长提了个醒:择校不仅看名校光环,专业实力和区域资源同样重要。
同样值得关注的是,不少财经类、语言类高校上榜,可见文科类专业很有性价比!




