近日,2026年CSRankings计算机科学全球排名揭晓!
在跨学科板块,共计26所高校进去全球前20。其中,5所中国高校跻身全球TOP10。香港科技大学、清华大学、浙江大学并列世界第三。
据悉,CSRankings全称Computer Science Rankings(计算机科学排名),由麻省州立大学阿姆赫斯特分校Emery Berger教授创立。
该项排名将计算机科学分为人工智能、系统、理论以及跨学科四大板块。跨学科板块包含比较生物学与生物信息学、计算机图形学、经济学与计算、人机交互、机器人以及可视化等细分领域。
| 排名 | 学校 / 机构 | 得分 |
| 1 | 加利福尼亚大学圣迭戈分校 | 2.30 |
| 1 | 马里兰大学帕克分校 | 2.30 |
| 3 | 香港科技大学 | 2.20 |
| 3 | 清华大学 | 2.20 |
| 3 | 浙江大学 | 2.20 |
| 3 | 卡耐基梅隆大学 | 2.20 |
| 3 | 多伦多大学 | 2.20 |
| 3 | 佐治亚理工学院 | 2.20 |
| 9 | 伊利诺伊大学厄巴纳 – 香槟分校 | 2.00 |
| 10 | 韩国科学技术院 | 1.90 |
| 10 | 北京大学 | 1.90 |
| 10 | 上海交通大学 | 1.90 |
| 10 | 美国东北大学 | 1.90 |
| 10 | 斯坦福大学 | 1.90 |
| 15 | 康奈尔大学 | 1.80 |
| 15 | 乔治梅森大学 | 1.80 |
| 15 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 1.80 |
| 15 | 东京大学 | 1.80 |
| 19 | 中国科学院 | 1.70 |
| 19 | 麻省理工学院 | 1.70 |
| 19 | 蒙纳士大学 | 1.70 |
| 19 | 美国西北大学 | 1.70 |
| 19 | 慕尼黑工业大学 | 1.70 |
| 19 | 爱丁堡大学 | 1.70 |
| 19 | 格拉斯哥大学 | 1.70 |
| 19 | 密歇根大学 | 1.70 |
| 19 | 华盛顿大学 | 1.70 |
| 数据来源:CSRankings 网站。 | ||



