软科汇总了近5年(2020-2024年度)大多数高校的年度决算收入情况。据不完全统计,至少有117所高校在五年间的收入总和逾百亿元,彰显出雄厚的经费实力!
在近5年部分高校决算总收入中,清华大学是当之无愧的“首富”,经费决算收入达1245.87亿元。上海交通大学、浙江大学突破850亿元,北京大学高达775.87亿元。复旦大学以571.79亿元逼近600亿“俱乐部”,中山大学、哈尔滨工业大学收入均超500亿元。
华中科技大学、山东大学、西安交通大学、东南大学、北京航空航天大学等5所高校的收入高于400亿元。武汉大学、同济大学、厦门大学有望突破400亿大关……这些数据一定程度上凸显了顶尖高校的强大财力和资源优势!
| 2020-2024 年度部分高校决算收入统计(单位:亿元) | |||||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校层次 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 总计 | 年平均增长率 |
| 1 | 清华大学 | 双一流 | 213.36 | 236.78 | 273.85 | 262.06 | 259.82 | 1245.87 | 5.00% |
| 2 | 上海交通大学 | 双一流 | 144.07 | 158.45 | 168.3 | 186.29 | 200.66 | 857.77 | 8.60% |
| 3 | 浙江大学 | 双一流 | 140.77 | 155.97 | 177.68 | 185.6 | 194.73 | 854.75 | 8.50% |
| 4 | 北京大学 | 双一流 | 126.62 | 152.46 | 174.01 | 157.08 | 165.7 | 775.87 | 7.00% |
| 5 | 复旦大学 | 双一流 | 100.02 | 105.71 | 136.56 | 109.22 | 120.28 | 571.79 | 4.70% |
| 6 | 中山大学 | 双一流 | 103.97 | 99.74 | 116.7 | 111.71 | 107.85 | 539.97 | 0.90% |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 双一流 | 84 | 108.51 | 97.79 | 113.52 | 125.42 | 529.24 | 10.50% |
| 8 | 华中科技大学 | 双一流 | 77.04 | 110.44 | 86.44 | 95.59 | 103.9 | 473.41 | 7.80% |
| 9 | 山东大学 | 双一流 | 74.68 | 86.87 | 92.15 | 97.13 | 89.07 | 439.9 | 4.50% |
| 10 | 西安交通大学 | 双一流 | 73.73 | 89.89 | 78.66 | 90.28 | 105.97 | 438.53 | 9.50% |
| 11 | 东南大学 | 双一流 | 78.26 | 74.51 | 87.73 | 95.5 | 98.23 | 434.23 | 5.80% |
| 12 | 北京航空航天大学 | 双一流 | 68.98 | 76.83 | 83.47 | 89.85 | 95.27 | 414.4 | 8.40% |
| 13 | 武汉大学 | 双一流 | 65.69 | 72.7 | 85.61 | 90.2 | 83.2 | 397.4 | 6.10% |
| 14 | 同济大学 | 双一流 | 69.21 | 70.59 | 67.26 | 103.23 | 86.55 | 396.84 | 5.70% |
| 15 | 厦门大学 | 双一流 | 55.09 | 72.19 | 89.36 | 85.78 | 90 | 392.42 | 13.10% |
| 16 | 北京理工大学 | 双一流 | 60.33 | 66.23 | 71.61 | 87.38 | 98.67 | 384.22 | 13.10% |
| 17 | 西北工业大学 | 双一流 | 75.3 | 73.44 | 73.17 | 77.03 | 83.13 | 382.07 | 2.50% |
| 18 | 四川大学 | 双一流 | 71.64 | 73.01 | 73.97 | 75.22 | 84.9 | 378.74 | 4.30% |
| 19 | 中国科学技术大学 | 双一流 | 61.67 | 69.55 | 76.72 | 74.71 | 91.13 | 373.78 | 10.30% |
| 20 | 吉林大学 | 双一流 | 63.37 | 69.53 | 73.68 | 69.41 | 72.25 | 348.24 | 3.30% |
| 21 | 深圳大学 | | | 57.96 | 66.23 | 62.75 | 66.8 | 79.34 | 333.08 | 8.20% |
| 22 | 华南理工大学 | 双一流 | 58.51 | 54.94 | 61.11 | 87.74 | 65.71 | 328.01 | 2.90% |
| 23 | 中南大学 | 双一流 | 51.34 | 56.11 | 73.63 | 65.44 | 71.13 | 317.65 | 8.50% |
| 24 | 北京师范大学 | 双一流 | 51.07 | 59.36 | 69.7 | 70.13 | 67.25 | 317.51 | 7.10% |
| 25 | 天津大学 | 双一流 | 58.89 | 60.66 | 68.64 | 56.89 | 60.52 | 305.6 | 0.70% |
| 26 | 南京大学 | 双一流 | 53.95 | 49.76 | 57.09 | 67.06 | 69.84 | 297.7 | 6.70% |
| 27 | 电子科技大学 | 双一流 | 46.49 | 55.9 | 66.24 | 58.87 | 62.91 | 290.41 | 7.90% |
| 28 | 南方科技大学 | 双一流 | 47.72 | 53.14 | 57.28 | 60.13 | 68.24 | 286.51 | 9.40% |
| 29 | 大连理工大学 | 双一流 | 43.81 | 44.81 | 61.59 | 60.83 | 63.89 | 274.93 | 9.90% |
| 30 | 华东师范大学 | 双一流 | 47.48 | 49.76 | 54.24 | 54.73 | 57.48 | 263.69 | 4.90% |
| 31 | 重庆大学 | 双一流 | 43 | 53.51 | 47.09 | 50.89 | 59.21 | 253.7 | 8.30% |
| 32 | 上海大学 | 双一流 | 48.15 | 47.46 | 50.32 | 52.76 | 53.45 | 252.14 | 2.60% |
| 33 | 中国人民大学 | 双一流 | 44.25 | 48.52 | 48.49 | 51.81 | 58.5 | 251.57 | 7.20% |
| 34 | 郑州大学 | 双一流 | 47.16 | 42.87 | 41.99 | 46.84 | 57.56 | 236.42 | 5.10% |
| 35 | 武汉理工大学 | 双一流 | 40.67 | 43.68 | 45.94 | 50.12 | 51.86 | 232.27 | 6.30% |
| 36 | 湖南大学 | 双一流 | 35.89 | 38.48 | 50.01 | 52.53 | 53.53 | 230.44 | 10.50% |
| 37 | 西南交通大学 | 双一流 | 37.05 | 41.72 | 50.9 | 50.32 | 49.7 | 229.69 | 7.60% |
| 38 | 东北大学 | 双一流 | 39.15 | 43.06 | 47.81 | 46.42 | 49.59 | 226.03 | 6.10% |
| 39 | 苏州大学 | 双一流 | 39.57 | 44.56 | 44.14 | 45.7 | 49.14 | 223.11 | 5.60% |
| 40 | 兰州大学 | 双一流 | 33.14 | 36.12 | 55.93 | 41.77 | 53.27 | 220.23 | 12.60% |
| 41 | 中国农业大学 | 双一流 | 33.63 | 32.83 | 41.87 | 48.32 | 59.13 | 215.78 | 15.20% |
| 42 | 西南大学 | 双一流 | 39.12 | 40.35 | 45.43 | 43.07 | 47.74 | 215.71 | 5.10% |
| 43 | 南京航空航天大学 | 双一流 | 37.46 | 39.12 | 45.31 | 43.53 | 48.87 | 214.29 | 6.90% |
| 44 | 广州大学 | | | 35.64 | 51.09 | 53.05 | 36.22 | 36.91 | 212.91 | 0.90% |
| 45 | 暨南大学 | 双一流 | 37.39 | 39.02 | 41.33 | 48.04 | 45.86 | 211.64 | 5.20% |
| 46 | 西安电子科技大学 | 双一流 | 35.8 | 39.86 | 43.14 | 43.63 | 48.85 | 211.28 | 8.10% |
| 47 | 南京理工大学 | 双一流 | 34.81 | 36.56 | 43.39 | 44.15 | 51.4 | 210.31 | 10.20% |
| 48 | 南开大学 | 双一流 | 36.15 | 38.41 | 41.77 | 36.49 | 42.03 | 194.85 | 3.80% |
| 49 | 中国科学院大学 | 双一流 | 33.4 | 35.31 | 38.1 | 45.75 | 42.26 | 194.82 | 6.10% |
| 50 | 哈尔滨工程大学 | 双一流 | 30.67 | 35.46 | 32.84 | 43.82 | 46.73 | 189.52 | 11.10% |
| 51 | 南昌大学 | 双一流 | 30.91 | 31.03 | 48.09 | 36.91 | 41.75 | 188.69 | 7.80% |
| 52 | 广东工业大学 | | | 27.58 | 36.62 | 37.19 | 44.38 | 39.61 | 185.38 | 9.50% |
| 53 | 北京交通大学 | 双一流 | 31.23 | 34 | 33.51 | 41.18 | 45.37 | 185.29 | 9.80% |
| 54 | 华南师范大学 | 双一流 | 33.37 | 36.17 | 36.74 | 38.09 | 40.91 | 185.28 | 5.20% |
| 55 | 西北农林科技大学 | 双一流 | 29.57 | 29.88 | 35.79 | 57.7 | 50.81 | 183.75 | 14.50% |
| 56 | 北京科技大学 | 双一流 | 30.71 | 31.86 | 36.64 | 40.09 | 43.09 | 182.39 | 8.80% |
| 57 | 中国民用航空飞行学院 | | | 42.81 | 32.26 | 26.94 | 48.58 | 29.59 | 180.04 | – |
| 58 | 华南农业大学 | 双一流 | 28.21 | 33.64 | 37.25 | 41.33 | 39.2 | 179.63 | 8.60% |
| 59 | 海南大学 | 双一流 | 24.64 | 28.64 | 30.02 | 47.52 | 48.26 | 179.08 | 18.30% |
| 60 | 中国海洋大学 | 双一流 | 24.75 | 29.43 | 34.52 | 43.25 | 42.89 | 174.84 | 14.70% |
| 61 | 华中农业大学 | 双一流 | 24.77 | 25.92 | 36.03 | 33.86 | 44.21 | 164.79 | 15.60% |
| 62 | 山西大学 | 双一流 | 21.02 | 43.9 | 33.34 | 26.5 | 38.02 | 162.78 | 16.00% |
| 63 | 华东理工大学 | 双一流 | 30.08 | 30.5 | 30.8 | 31.9 | 36.31 | 159.59 | 4.80% |
| 64 | 云南大学 | 双一流 | 28.19 | 25.93 | 34.6 | 36.84 | 33.71 | 159.27 | 4.60% |
| 65 | 北京工业大学 | 双一流 | 29.59 | 28.71 | 30.41 | 33.46 | 36.31 | 158.48 | 5.20% |
| 66 | 中国石油大学(华东) | 双一流 | 27.47 | 31.74 | 32.8 | 31.91 | 32.01 | 155.93 | 3.90% |
| 67 | 扬州大学 | | | 26.44 | 34.48 | 32.59 | 30.39 | 31.87 | 155.77 | 4.80% |
| 68 | 宁波大学 | 双一流 | 24.71 | 28.36 | 28.76 | 33.64 | 37.75 | 153.22 | 11.20% |
| 69 | 齐鲁工业大学 | | | 28.07 | 26.88 | 27.24 | 33.32 | 37.67 | 153.18 | 7.60% |
| 70 | 华北电力大学 | 双一流 | 23.16 | 28.83 | 33.38 | 32.8 | 34.47 | 152.64 | 10.50% |
| 71 | 浙江工业大学 | | | 26.76 | 28.39 | 29.84 | 31.53 | 34.71 | 151.23 | 6.70% |
| 72 | 中国地质大学(武汉) | 双一流 | 26.89 | 27.1 | 31.33 | 32.06 | 33.35 | 150.73 | 5.50% |
| 73 | 安徽大学 | 双一流 | 23.05 | 26.37 | 33.08 | 33.3 | 34.03 | 149.83 | 10.20% |
| 74 | 华中师范大学 | 双一流 | 28.4 | 27.84 | 30.91 | 29.48 | 30.77 | 147.4 | 2.00% |
| 75 | 北京邮电大学 | 双一流 | 24.74 | 25.25 | 28.37 | 30.78 | 38.05 | 147.19 | 11.40% |
| 76 | 江南大学 | 双一流 | 24.53 | 28.78 | 28.19 | 31.43 | 33.75 | 146.68 | 8.30% |
| 77 | 昆明理工大学 | | | 20.87 | 25.21 | 39.55 | 29.91 | 30.97 | 146.51 | 10.40% |
| 78 | 长安大学 | 双一流 | 24.99 | 26.66 | 27.85 | 35.55 | 30.43 | 145.48 | 5.00% |
| 79 | 太原理工大学 | 双一流 | 22.54 | 26.38 | 25.76 | 30.85 | 39.58 | 145.11 | 15.10% |
| 80 | 河海大学 | 双一流 | 24.34 | 28.5 | 27.32 | 30.38 | 32.28 | 142.82 | 7.30% |
| 81 | 中国矿业大学 | 双一流 | 23.5 | 26.27 | 26.86 | 30.47 | 35.12 | 142.22 | 10.60% |
| 82 | 合肥工业大学 | 双一流 | 24.63 | 27.11 | 28.1 | 29.93 | 31.58 | 141.35 | 6.40% |
| 83 | 上海科技大学 | 双一流 | 17.42 | 25.83 | 33.29 | 32.38 | 30.83 | 139.75 | 15.30% |
| 84 | 南京农业大学 | 双一流 | 21.94 | 22.65 | 28.06 | 28.02 | 37.72 | 138.39 | 14.50% |
| 85 | 福州大学 | 双一流 | 24.47 | 27.03 | 27.68 | 27.27 | 31.6 | 138.05 | 6.60% |
| 86 | 贵州大学 | 双一流 | 23.57 | 23.46 | 26.63 | 31.17 | 32.13 | 136.96 | 8.10% |
| 87 | 南京工业大学 | | | 23.57 | 22.77 | 28.8 | 28.27 | 29.31 | 132.72 | 5.60% |
| 88 | 北京中医药大学 | 双一流 | 20.54 | 23.77 | 26.55 | 29.63 | 31.6 | 132.09 | 11.40% |
| 89 | 广西大学 | 双一流 | 24.38 | 26.88 | 26.98 | 27.33 | 26.36 | 131.93 | 2.00% |
| 90 | 东北师范大学 | 双一流 | 24.27 | 26.33 | 27.31 | 27.4 | 26.41 | 131.72 | 2.10% |
| 91 | 陕西师范大学 | 双一流 | 25.25 | 24.57 | 25 | 27.5 | 27.77 | 130.09 | 2.40% |
| 92 | 江苏大学 | | | 20.97 | 25.59 | 25.9 | 27.58 | 29.24 | 129.28 | 8.70% |
| 93 | 南京师范大学 | 双一流 | 21.33 | 22.61 | 23.72 | 27.42 | 30.68 | 125.76 | 9.50% |
| 94 | 中国石油大学(北京) | 双一流 | 20.67 | 22.16 | 23.82 | 26.62 | 32.01 | 125.28 | 11.60% |
| 95 | 上海师范大学 | | | 18.7 | 22.02 | 23.17 | 26.37 | 27.76 | 118.02 | 10.40% |
| 96 | 中北大学 | | | 16.16 | 21.29 | 26.49 | 25.52 | 27.81 | 117.27 | 14.50% |
| 97 | 北京化工大学 | 双一流 | 20.96 | 20.91 | 22.27 | 25.58 | 27.26 | 116.98 | 6.80% |
| 98 | 上海理工大学 | | | 20.73 | 21.07 | 24.25 | 25.36 | 25.45 | 116.86 | 5.30% |
| 99 | 杭州师范大学 | | | 17.54 | 17.59 | 22.58 | 27.99 | 29.76 | 115.46 | 14.10% |
| 100 | 首都医科大学 | | | 16.7 | 16.92 | 17.27 | 43.45 | 19.9 | 114.24 | 4.50% |
| 101 | 新疆大学 | 双一流 | 26.36 | 18.3 | 17.52 | 24.45 | 27.46 | 114.09 | 1.00% |
| 102 | 浙江师范大学 | | | 19.24 | 20.59 | 23.32 | 24.53 | 26.13 | 113.81 | 8.00% |
| 103 | 首都师范大学 | 双一流 | 23.58 | 21.44 | 21.54 | 22.68 | 22.86 | 112.1 | -0.80% |
| 104 | 西北大学 | 双一流 | 19.32 | 18.87 | 19.94 | 24.4 | 28.35 | 110.88 | 10.10% |
| 105 | 中国传媒大学 | 双一流 | 20.8 | 21.27 | 22.62 | 22.24 | 22.9 | 109.83 | 2.40% |
| 106 | 南方医科大学 | | | 18.46 | 21.01 | 20.12 | 23.69 | 25.13 | 108.41 | 8.00% |
| 107 | 福建师范大学 | | | 19.6 | 23.01 | 21.46 | 20.88 | 23.13 | 108.08 | 4.20% |
| 108 | 中国民航大学 | | | 20.42 | 20.61 | 20.76 | 19.47 | 25.28 | 106.54 | 5.50% |
| 109 | 中央民族大学 | 双一流 | 22.26 | 20.09 | 22.18 | 18.37 | 22.67 | 105.57 | 0.50% |
| 110 | 西南石油大学 | 双一流 | 17.22 | 19.92 | 21.86 | 22.34 | 24.13 | 105.47 | 8.80% |
| 111 | 四川农业大学 | 双一流 | 17.53 | 17.93 | 22.5 | 22.79 | 24.6 | 105.35 | 8.80% |
| 112 | 河北工业大学 | 双一流 | 16.71 | 19.45 | 27.05 | 18.81 | 22.45 | 104.47 | 7.70% |
| 113 | 燕山大学 | | | 18.56 | 19.03 | 25.08 | 20.05 | 20.65 | 103.37 | 2.70% |
| 114 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 18.39 | 19.47 | 20.43 | 21.51 | 23.09 | 102.89 | 5.90% |
| 115 | 南通大学 | | | 15.59 | 19.24 | 23.11 | 21.79 | 23.12 | 102.85 | 10.40% |
| 116 | 东华大学 | 双一流 | 18 | 20.49 | 18.94 | 21.97 | 23.35 | 102.75 | 6.70% |
| 117 | 山东科技大学 | | | 14.48 | 17.38 | 20.48 | 23.06 | 26.94 | 102.34 | 16.80% |





高校经费差异实质是资源分配机制的问题,顶尖高校凭借既有优势不断放大产出效果,形成良性循环