来源:教育部阳光高考信息平台
| 序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 |
| 1 | 资源环境与安全大类 | 地质类 | 220202 | 地球物理勘探技术 | 工学 |
| 2 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 220304 | 无人机测绘技术 | 工学 |
| 3 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 220305 | 智能遥感技术 | 工学 |
| 4 | 水利大类 | 水土保持与水环境类 | 250403 | 水土保持与荒漠化防治技术 | 工学 |
| 5 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 260107 | 增材制造工程技术 | 工学 |
| 6 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 260108 | 智能光电制造工程 | 工学 |
| 7 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 260204 | 低空飞行器工程技术 | 工学 |
| 8 | 装备制造大类 | 自动化类 | 260308 | 具身智能工程技术 | 工学 |
| 9 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 260607 | 航空复合材料修理工程技术 | 工学 |
| 10 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 260704 | 汽车芯片与软件工程技术 | 工学 |
| 11 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 290104 | 酿酒工程技术 | 工学 |
| 12 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 310215 | 工业智能工程技术 | 工学 |
| 13 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 310216 | 开源技术开发与应用 | 工学 |
| 14 | 电子与信息大类 | 通信类 | 310304 | 车联网通信工程 | 工学 |
| 15 | 电子与信息大类 | 通信类 | 310305 | 低空智联网工程 | 工学 |
| 16 | 电子与信息大类 | 通信类 | 310306 | 数据中心工程技术 | 工学 |
| 17 | 电子与信息大类 | 集成电路类 | 310402 | 半导体装备工程技术 | 工学 |
| 18 | 财经商贸大类 | 金融类 | 330205 | 财富管理 | 管理学 |
| 19 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 330304 | 业财融合管理 | 管理学 |
| 20 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 350114 | 刺绣设计与工艺 | 艺术学 |
| 21 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 350115 | 智能人居设计 | 艺术学 |
| 22 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 380402 | 数字法务 | 法学 |
| 23 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390304 | 安宁照护服务与管理 | 管理学 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




这些专业方向确实前景广阔,智能遥感和车联网都属于前沿领域,未来在科技发展和产业应用中会有不少机会,值得认真考虑。