| 序号 | 专业名称 | 2025年 布点数 | 2024年 布点数 | 布点数 减少 |
| 1 | 市场营销 | 762 | 862 | 100 |
| 2 | 工商企业管理 | 280 | 341 | 61 |
| 3 | 商务英语 | 365 | 417 | 52 |
| 4 | 建设工程管理 | 303 | 350 | 47 |
| 5 | 学前教育 | 903 | 949 | 46 |
| 6 | 建筑工程技术 | 931 | 969 | 38 |
| 7 | 人力资源管理 | 182 | 212 | 30 |
| 8 | 金融服务与管理 | 302 | 330 | 28 |
| 9 | 汽车技术服务与营销 | 257 | 284 | 27 |
| 10 | 建设工程监理 | 68 | 94 | 26 |
| 10 | 应用英语 | 173 | 199 | 26 |
| 10 | 工程造价 | 826 | 852 | 26 |
| 13 | 财富管理 | 97 | 122 | 25 |
| 14 | 小学教育 | 181 | 205 | 24 |
| 15 | 模具设计与制造 | 224 | 247 | 23 |
| 16 | 现代物流管理 | 927 | 947 | 20 |
| 16 | 国际经济与贸易 | 250 | 270 | 20 |
| 18 | 计算机应用技术 | 1215 | 1234 | 19 |
| 18 | 助产 | 290 | 309 | 19 |
| 18 | 金融科技应用 | 181 | 200 | 19 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



