麦可思研究院历年发布的《中国本科生就业报告》显示:
信息安全专业近十年均位列应届本科生毕业半年后月收入专业榜单第一名。该专业2024届月收入高达7599元。
微电子科学与工程专业2023届开始位列榜单第二位,2024届月收入为7282元。
电子科学与技术专业于2024届首次进入榜单前三,月收入为7215元,位列2024届榜单第三位。
网络工程专业2016~2020届连续5届位列榜单第三,但从2021届开始未进入榜单前三。
纵观十年数据,榜单上的专业高度集中在以信息技术为核心的相关领域。近年来,人工智能、大数据、集成电路、5G/6G等数字经济核心产业的技术快速发展,为相关专业人才创造了显著的薪资溢价空间。
月收入:指工资、奖金、业绩提成、现金福利补贴等所有的月度现金收入。
| 届次 | 月收入专业榜单第一位 | 月收入专业榜单第二位 | 月收入专业榜单第三位 |
| 2024 届 | 信息安全 7599 元 | 微电子科学与工程 7282 元 | 电子科学与技术 7215 元 |
| 2023 届 | 信息安全 7756 元 | 微电子科学与工程 7151 元 | 软件工程 7061 元 |
| 2022 届 | 信息安全 7579 元 | 信息工程 7157 元 | 数据科学与大数据技术 7074 元 |
| 2021 届 | 信息安全 7439 元 | 软件工程 7205 元 | 信息工程 6871 元 |
| 2020 届 | 信息安全 7396 元 | 软件工程 7082 元 | 网络工程 6757 元 |
| 2019 届 | 信息安全 7310 元 | 软件工程 7123 元 | 网络工程 6857 元 |
| 2018 届 | 信息安全 6972 元 | 软件工程 6733 元 | 网络工程 6597 元 |
| 2017 届 | 信息安全 6386 元 | 软件工程 6259 元 | 网络工程 6049 元 |
| 2016 届 | 信息安全 5906 元 | 软件工程 5869 元 | 网络工程 5600 元 |
| 2015 届 | 信息安全 5486 元 | 软件工程 5372 元 | 微电子学 5211 元 |




感谢分享
信息安全专业持续领跑,数据清晰有参考价值👍
信息安全稳居第一,👍
谢谢
厉害!