| 专任教师规模 Top100 高校 | |||
| 序号 | 学校名称 | 学校层次 | 专任教师规模 |
| 1 | 山东大学 | 双一流 | 4936 |
| 2 | 浙江大学 | 双一流 | 4668 |
| 3 | 吉林大学 | 双一流 | 4650 |
| 4 | 郑州大学 | 双一流 | 4265 |
| 5 | 武汉大学 | 双一流 | 4213 |
| 6 | 上海交通大学 | 双一流 | 4022 |
| 7 | 南昌大学 | 双一流 | 4021 |
| 8 | 中山大学 | 双一流 | 3862 |
| 9 | 四川大学 | 双一流 | 3839 |
| 10 | 西安交通大学 | 双一流 | 3760 |
| 11 | 华中科技大学 | 双一流 | 3700 余人 |
| 12 | 苏州大学 | 双一流 | 3496 |
| 13 | 上海大学 | 双一流 | 3424 |
| 14 | 中南大学 | 双一流 | 3369 |
| 15 | 河南大学 | 双一流 | 3336 |
| 16 | 东南大学 | 双一流 | 3319 |
| 17 | 西南大学 | 双一流 | 3281 |
| 18 | 北京大学 | 双一流 | 3249 |
| 19 | 复旦大学 | 双一流 | 3226 |
| 20 | 重庆大学 | 双一流 | 3143 |
| 21 | 同济大学 | 双一流 | 3108 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 双一流 | 3101 |
| 23 | 清华大学 | 双一流 | 3038 |
| 24 | 电子科技大学 | 双一流 | 3033 |
| 25 | 武汉理工大学 | 双一流 | 3019 |
| 26 | 厦门大学 | 双一流 | 近 3000 人 |
| 27 | 河南科技大学 | | | 2964 |
| 28 | 天津大学 | 双一流 | 2913 |
| 29 | 昆明理工大学 | | | 2912 |
| 30 | 扬州大学 | | | 2888 |
| 31 | 江苏大学 | | | 2872 |
| 32 | 东北大学 | 双一流 | 2868 |
| 33 | 深圳大学 | | | 2837 |
| 34 | 河南理工大学 | | | 2786 |
| 35 | 贵州大学 | 双一流 | 2718 |
| 36 | 暨南大学 | 双一流 | 2711 |
| 37 | 北京理工大学 | 双一流 | 2703 |
| 38 | 青岛大学 | | | 2662 |
| 39 | 海南大学 | 双一流 | 2653 |
| 40 | 太原理工大学 | 双一流 | 2615 |
| 41 | 西北工业大学 | 双一流 | 2600 余人 |
| 42 | 西北农林科技大学 | 双一流 | 2595 |
| 43 | 西安电子科技大学 | 双一流 | 2586 |
| 44 | 华南农业大学 | 双一流 | 2580 |
| 45 | 安徽大学 | 双一流 | 2574 |
| 46 | 南开大学 | 双一流 | 2572 |
| 47 | 北京师范大学 | 双一流 | 2563 |
| 48 | 华东师范大学 | 双一流 | 2530 |
| 49 | 西南交通大学 | 双一流 | 2521 |
| 50 | 重庆医科大学 | | | 2497 |
| 51 | 湖南大学 | 双一流 | 2488 |
| 52 | 中国科学技术大学 | 双一流 | 2487 |
| 53 | 华南师范大学 | 双一流 | 2480 |
| 54 | 南京理工大学 | 双一流 | 2471 |
| 55 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 2464 |
| 56 | 浙江工业大学 | | | 2464 |
| 57 | 大连理工大学 | 双一流 | 2463 |
| 58 | 兰州大学 | 双一流 | 2437 |
| 59 | 福州大学 | 双一流 | 2432 |
| 60 | 南京大学 | 双一流 | 2420 |
| 61 | 合肥工业大学 | 双一流 | 2420 |
| 62 | 广西医科大学 | | | 2403 |
| 63 | 南京航空航天大学 | 双一流 | 2398 |
| 64 | 河南师范大学 | | | 2393 |
| 65 | 四川农业大学 | 双一流 | 2370 |
| 66 | 华北理工大学 | | | 2358 |
| 67 | 南京工业大学 | | | 2330 |
| 68 | 济南大学 | | | 2307 |
| 69 | 长安大学 | 双一流 | 2303 |
| 70 | 河北大学 | | | 2289 |
| 71 | 湖南师范大学 | 双一流 | 2276 |
| 72 | 广西大学 | 双一流 | 2250 |
| 73 | 临沂大学 | | | 2244 |
| 74 | 山西大学 | 双一流 | 2239 |
| 75 | 长沙理工大学 | | | 2238 |
| 76 | 北京工业大学 | 双一流 | 2230 |
| 77 | 河海大学 | 双一流 | 2229 |
| 78 | 南京师范大学 | 双一流 | 2228 |
| 79 | 云南大学 | 双一流 | 2205 |
| 80 | 山东科技大学 | | | 2203 |
| 81 | 广州大学 | | | 2183 |
| 82 | 齐鲁工业大学 | | | 2171 |
| 83 | 福建师范大学 | | | 2160 |
| 84 | 河北农业大学 | | | 2132 |
| 85 | 中国海洋大学 | 双一流 | 2129 |
| 86 | 江南大学 | 双一流 | 2124 |
| 87 | 北京科技大学 | 双一流 | 2116 |
| 88 | 中北大学 | | | 2108 |
| 89 | 浙江师范大学 | | | 2103 |
| 90 | 四川轻化工大学 | | | 2102 |
| 91 | 武汉科技大学 | | | 2101 |
| 92 | 长江大学 | | | 2093 |
| 93 | 成都理工大学 | 双一流 | 2092 |
| 94 | 四川师范大学 | | | 2087 |
| 95 | 山东第一医科大学 | | | 2083 |
| 96 | 陕西师范大学 | 双一流 | 2077 |
| 97 | 浙江理工大学 | | | 2077 |
| 98 | 西华大学 | | | 2051 |
| 99 | 西华师范大学 | | | 2049 |
| 100 | 重庆理工大学 | | | 2048 |
注:1. 数据来源于各公办高校 2023-2024 学年本科教学质量报告;
2.东北大学数据包含秦皇岛分校专任教师数;
3.本表按专任教师数降序排列,如一致按照学校名称拼音升序排列;
4.由于部分学校暂未公开相关数据,本表为不完全统计,如有补充,欢迎留言。
数据来源:高绩
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




好
谢谢
点赞
👍👍👍
👍👍👍
感谢