中国大学专业排名2025非“双一流”高校上榜专业数量50强
| 序号 | 学校名称 | A + 专业数 | A 专业数 | B + 专业数 | B 专业数 | 上榜专业数 |
| 1 | 扬州大学 | 3 | 13 | 67 | 21 | 104 |
| 2 | 江苏大学 | 3 | 17 | 57 | 12 | 89 |
| 3 | 长江大学 | 1 | 3 | 52 | 32 | 88 |
| 4 | 南京工业大学 | 6 | 14 | 52 | 15 | 87 |
| 4 | 昆明理工大学 | 0 | 9 | 57 | 21 | 87 |
| 6 | 广东工业大学 | 4 | 25 | 47 | 10 | 86 |
| 7 | 河南科技大学 | 1 | 2 | 33 | 45 | 81 |
| 7 | 南通大学 | 0 | 5 | 48 | 28 | 81 |
| 9 | 深圳大学 | 1 | 25 | 44 | 9 | 79 |
| 10 | 河北大学 | 0 | 8 | 45 | 25 | 78 |
| 11 | 湖南科技大学 | 2 | 4 | 48 | 23 | 77 |
| 11 | 四川师范大学 | 0 | 16 | 48 | 13 | 77 |
| 13 | 长沙理工大学 | 0 | 15 | 51 | 10 | 76 |
| 14 | 广州大学 | 1 | 27 | 42 | 5 | 75 |
| 14 | 福建农林大学 | 1 | 4 | 43 | 27 | 75 |
| 16 | 福建师范大学 | 6 | 20 | 35 | 13 | 74 |
| 16 | 山东科技大学 | 2 | 9 | 42 | 21 | 74 |
| 16 | 青岛大学 | 1 | 9 | 47 | 17 | 74 |
| 19 | 上海师范大学 | 1 | 15 | 44 | 13 | 73 |
| 20 | 湖北大学 | 1 | 9 | 43 | 19 | 72 |
| 20 | 安徽师范大学 | 0 | 5 | 45 | 22 | 72 |
| 22 | 西华大学 | 0 | 3 | 34 | 34 | 71 |
| 23 | 中南民族大学 | 0 | 6 | 43 | 21 | 70 |
| 23 | 成都大学 | 0 | 3 | 45 | 22 | 70 |
| 23 | 山东农业大学 | 0 | 1 | 27 | 42 | 70 |
| 26 | 江西师范大学 | 0 | 16 | 41 | 12 | 69 |
| 26 | 武汉科技大学 | 0 | 9 | 43 | 17 | 69 |
| 26 | 桂林电子科技大学 | 0 | 7 | 44 | 18 | 69 |
| 26 | 济南大学 | 0 | 3 | 43 | 23 | 69 |
| 26 | 江苏科技大学 | 0 | 3 | 38 | 28 | 69 |
| 31 | 重庆工商大学 | 1 | 10 | 29 | 28 | 68 |
| 31 | 黑龙江大学 | 1 | 6 | 32 | 29 | 68 |
| 31 | 湖南工业大学 | 1 | 5 | 24 | 38 | 68 |
| 34 | 河北师范大学 | 3 | 4 | 44 | 16 | 67 |
| 34 | 中北大学 | 2 | 7 | 43 | 15 | 67 |
| 34 | 天津师范大学 | 1 | 4 | 50 | 12 | 67 |
| 34 | 贵州师范大学 | 1 | 2 | 33 | 31 | 67 |
| 34 | 广西师范大学 | 0 | 10 | 39 | 18 | 67 |
| 34 | 中南林业科技大学 | 0 | 4 | 27 | 36 | 67 |
| 40 | 山东师范大学 | 0 | 18 | 37 | 11 | 66 |
| 40 | 江苏师范大学 | 0 | 7 | 35 | 24 | 66 |
| 40 | 武汉工程大学 | 0 | 1 | 45 | 20 | 66 |
| 40 | 河南理工大学 | 0 | 1 | 34 | 31 | 66 |
| 40 | 西南科技大学 | 0 | 1 | 34 | 31 | 66 |
| 45 | 湖南农业大学 | 2 | 1 | 29 | 33 | 65 |
| 45 | 集美大学 | 1 | 2 | 46 | 16 | 65 |
| 45 | 青岛科技大学 | 0 | 1 | 43 | 21 | 65 |
| 48 | 华侨大学 | 3 | 11 | 41 | 9 | 64 |
| 48 | 浙江工业大学 | 2 | 30 | 32 | 0 | 64 |
| 48 | 齐鲁工业大学 | 2 | 4 | 37 | 21 | 64 |
| 48 | 桂林理工大学 | 2 | 3 | 30 | 29 | 64 |
| 48 | 内蒙古师范大学 | 1 | 4 | 21 | 38 | 64 |
| 48 | 南华大学 | 1 | 0 | 36 | 27 | 64 |
| 48 | 云南师范大学 | 0 | 7 | 38 | 19 | 64 |
| 48 | 曲阜师范大学 | 0 | 6 | 43 | 15 | 64 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




感谢!
感谢!
👍