2026 年泰晤士高等教育世界大学排名世界百强高校
排序按照大学英文名首字母排列,同一评级结果的大学不分先后。
| 排名 | 大学中文名 | 国家 / 地区 |
| 1 | 牛津大学 | 英国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 |
| 5 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 7 | 加州理工学院 | 美国 |
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 10 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 11 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 12 | 清华大学 | 中国大陆 |
| 13 | 北京大学 | 中国大陆 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 15 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 16 | 约翰斯・霍普金斯大学 | 美国 |
| 17 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 18 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 20 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 22 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 24 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 25 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 26 | 东京大学 | 日本 |
| 27 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 28 | 杜克大学 | 美国 |
| 29 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 30 | 美国西北大学 | 美国 |
| 31 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
| 31 | 纽约大学 | 美国 |
| 33 | 香港大学 | 中国香港 |
| 34 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 35 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 36 | 复旦大学 | 中国大陆 |
| 37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 38 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 39 | 浙江大学 | 中国大陆 |
| 40 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
| 41 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 41 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 41 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 41 | 伊利诺伊大学厄巴纳 – 香槟分校 | 美国 |
| 45 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 46 | 荷语鲁汶大学 | 比利时 |
| 47 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
| 48 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 49 | 海德堡大学 | 德国 |
| 50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 51 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
| 52 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 53 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| 53 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 56 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 57 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 58 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 58 | 首尔大学 | 韩国 |
| 58 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 61 | 京都大学 | 日本 |
| 62 | 南京大学 | 中国大陆 |
| 62 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 64 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 65 | 布朗大学 | 美国 |
| 66 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
| 67 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 68 | 巴黎理工学院 | 法国 |
| 68 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 70 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 70 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 72 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 73 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 73 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
| 75 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 76 | 波士顿大学 | 美国 |
| 76 | 索邦大学 | 法国 |
| 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 79 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 80 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 80 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 82 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 83 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 84 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 85 | 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 |
| 86 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
| 87 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 88 | 明尼苏达大学 | 美国 |
| 89 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 90 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 91 | 柏林夏里特医学院 | 德国 |
| 92 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 92 | 波恩大学 | 德国 |
| 92 | 范德堡大学 | 美国 |
| 95 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 95 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 97 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| 98 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 98 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 98 | 蒂宾根大学 | 德国 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




谢谢分享
👍
大学排名整理清晰,👍很有参考价值!
感谢!
感谢!
👍感谢分享
点赞!
感谢!
谢谢