目前国内研究生规模越来越大,不少重点大学还出现“本研倒挂”的现象(即研究生人数超过了本科生)。从各校公布的2025级新生大数据来看,目前已有40余所“双一流”高校2025级研究生招生规模超过本科生。
其中,南方科技大学、电子科技大学、厦门大学等研究生新生数已达本科生的1.5倍以上。复旦大学、南京大学等研究生新生数更是达到本科生的2倍以上。
| 高校 | 本科 | 硕士 | 博士 | 研究生总人数 | 是否本研倒挂 |
| 河南大学 | 10531 | 6662 | |||
| 吉林大学 | 10512 | 8045 | 2585 | 10630 | 本研倒挂 |
| 山东大学 | 10391 | 10543 | 本研倒挂 | ||
| 西南大学 | 10300 余名 | 8105 | 900 | 9005 | |
| 哈尔滨工业大学 | 9908 | 7886 | 2355 | 10241 | 本研倒挂 |
| 武汉理工大学 | 9627 | 6155 | 1055 | 7210 | |
| 海南大学 | 9237 | 3406 | 783 | 4189 | |
| 中南大学 | 9124 | ||||
| 湘潭大学 | 9093 | 3561 | 515 | 4076 | |
| 华南农业大学 | 9000 余名 | 4468 | 498 | 4966 | |
| 南昌大学 | 8837 | 6211 | 824 | 7035 | |
| 贵州大学 | 8834 | 5301 | 562 | 5863 | |
| 南京林业大学 | 8303 | 2934 | 345 | 3279 | |
| 合肥工业大学 | 8000 余名 | 5000 余名 | |||
| 中山大学 | 8000 余名 | 10000 余名 | 本研倒挂 | ||
| 成都理工大学 | 7968 | ||||
| 南京信息工程大学 | 7833 | 3195 | |||
| 西南交通大学 | 7551 | ||||
| 武汉大学 | 7400 余名 | 9800 余名 | 本研倒挂 | ||
| 福州大学 | 6850 | 5910 | 610 | 6520 | |
| 苏州大学 | 6688 | ||||
| 浙江大学 | 6589 | ||||
| 新疆大学 | 6500 余名 | ||||
| 西安交通大学 | 6464 | 11486 | 本研倒挂 | ||
| 长安大学 | 6366 | ||||
| 大连理工大学 | 6353 | 6213 | 1655 | 7868 | 本研倒挂 |
| 南京邮电大学 | 6306 | 3197 | 291 | 3488 | |
| 中国矿业大学 | 6184 | 4585 | |||
| 宁波大学 | 6014 | ||||
| 西北农林科技大学 | 5964 | 4200 余名 | |||
| 辽宁大学 | 5959 | ||||
| 延边大学 | 5892 | ||||
| 河海大学 | 5866 | 5102 | 843 | 5945 | 本研倒挂 |
| 南京师范大学 | 5839 | 5091 | 593 | 5684 | |
| 中南财经政法大学 | 5779 | 3621 | 367 | 3988 | |
| 西安电子科技大学 | 5777 | 5250 | 1171 | 6421 | 本研倒挂 |
| 云南大学 | 5550 | 5696 | 786 | 6482 | 本研倒挂 |
| 江南大学 | 5410 | ||||
| 兰州大学 | 5381 | 5540 | 1606 | 7146 | 本研倒挂 |
| 宁夏大学 | 5380 | ||||
| 电子科技大学 | 5359 | 6795 | 1453 | 8248 | 本研倒挂 |
| 中央民族大学 | 5260 | 2941 | 502 | 3443 | |
| 陕西师范大学 | 5256 | 6887 | 本研倒挂 | ||
| 南京农业大学 | 5205 | 4714 | |||
| 上海大学 | 5161 | ||||
| 南京航空航天大学 | 5152 | 5838 | 本研倒挂 | ||
| 天津大学 | 5106 | ||||
| 中国地质大学(武汉) | 5034 | 4260 | 764 | 5024 | |
| 厦门大学 | 5000 余名 | 8000 余名 | 本研倒挂 | ||
| 上海交通大学 | 4995 | ||||
| 成都中医药大学 | 4990 | ||||
| 中国石油大学(华东) | 4929 | 3305 | 648 | 3953 | |
| 南京理工大学 | 4922 | ||||
| 华中农业大学 | 4900 余名 | 5000 余名 | 本研倒挂 | ||
| 天津工业大学 | 4887 | ||||
| 大连海事大学 | 4618 | ||||
| 华东理工大学 | 4582 | 4413 | 1048 | 5461 | 本研倒挂 |
| 西北工业大学 | 4526 | 5780 | 2092 | 7872 | 本研倒挂 |
| 同济大学 | 4500 余名 | 8299 | 本研倒挂 | ||
| 北京化工大学 | 4499 | 2824 | 781 | 3605 | |
| 北京大学 | 4490 | ||||
| 北京航空航天大学 | 4425 | 8751 | 本研倒挂 | ||
| 哈尔滨工程大学 | 4378 | 6126 | 本研倒挂 | ||
| 北京交通大学 | 4323 | 4621 | 1097 | 5718 | 本研倒挂 |
| 复旦大学 | 4300 余名 | 12000 余名 | 本研倒挂 | ||
| 东南大学 | 4256 | ||||
| 中国农业大学 | 4185 | 4321 | 1601 | 5922 | 本研倒挂 |
| 华东师范大学 | 4157 | ||||
| 北京邮电大学 | 4149 | 3858 | 993 | 4851 | 本研倒挂 |
| 南京大学 | 4113 | 9222 | 本研倒挂 | ||
| 北京工业大学 | 4079 | ||||
| 清华大学 | 4000 余名 | 9000 余名 | 本研倒挂 | ||
| 南开大学 | 4000 余名 | 6000 余名 | 本研倒挂 | ||
| 北京理工大学 | 3991 | 8954 | 本研倒挂 | ||
| 北京科技大学 | 3616 | 3901 | 1270 | 5171 | 本研倒挂 |
| 西北大学 | 3538 | 4380 | 615 | 4995 | 本研倒挂 |
| 上海海洋大学 | 3492 | 2367 | 187 | 2554 | |
| 华北电力大学(保定) | 3487 | ||||
| 南京中医药大学 | 3473 | 2758 | |||
| 北京林业大学 | 3465 | 2611 | 576 | 3187 | |
| 天津中医药大学 | 3351 | ||||
| 华北电力大学 | 3175 | 3632 | 714 | 4346 | 本研倒挂 |
| 中国人民大学 | 3000 余名 | 6000 余名 | 本研倒挂 | ||
| 南京医科大学 | 2988 | 2806 | 593 | 3399 | 本研倒挂 |
| 中国药科大学 | 2967 | 本研倒挂 | |||
| 中央财经大学 | 2709 | 2968 | 336 | 3304 | 本研倒挂 |
| 中国政法大学 | 2708 | 3261 | 本研倒挂 | ||
| 西藏大学 | 2641 | 941 | 199 | 1140 | |
| 中国地质大学(北京) | 2634 | 2365 | 795 | 3160 | 本研倒挂 |
| 中国矿业大学(北京) | 2607 | 2625 | 502 | 3127 | 本研倒挂 |
| 北京体育大学 | 2498 | 1138 | 176 | 1314 | |
| 中国石油大学(北京) | 2366 | 3058 | 933 | 3991 | 本研倒挂 |
| 广州医科大学 | 2240 | ||||
| 中国科学技术大学 | 2116 | ||||
| 上海财经大学 | 2096 | ||||
| 上海体育大学 | 1572 | 10543 | |||
| 北京外国语大学 | 1566 | 1437 | 244 | 1681 | 本研倒挂 |
| 上海外国语大学 | 1466 | ||||
| 南方科技大学 | 1400 余名 | 2632 | 本研倒挂 | ||
| 上海中医药大学 | 1082 | 1600 余名 | 本研倒挂 | ||
| 中国科学院大学 | 553 | ||||
| 上海科技大学 | 540 | 1068 | |||
| 中国海洋大学 | 5033 | 1058 | 6091 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




感谢!内容很有帮助
感谢分享
感谢分享
研究生扩招趋势下,多校本研比例倒挂现象显现,或折射高等教育结构深度调整,人才培养质量平衡需重点关注。
👍
研究生教育规模的扩大反映了高等教育发展的必然方向
👍
感谢分享!