近10年进入过本科生起薪榜前10的专业
| 专业名称 | 上榜次数 |
| 软件工程 | 10次 |
| 信息安全 | 10次 |
| 电子科学与技术 | 9次 |
| 网络工程 | 8次 |
| 物联网工程 | 8次 |
| 信息工程 | 8次 |
| 计算机科学与技术 | 7次 |
| 微电子科学与工程 | 5次 |
| 电子信息科学与技术 | 4次 |
| 法语 | 4次 |
| 数字媒体技术 | 3次 |
| 通信工程 | 3次 |
| 信息管理与信息系统 | 3次 |
| 自动化 | 3次 |
| 光电信息科学与工程 | 2次 |
| 机械电子工程 | 2次 |
| 数据科学与大数据技术 | 2次 |
| 微电子学 | 2次 |
| 信息与计算科学 | 2次 |
| 材料成型及控制工程 | 1次 |
| 电子信息工程 | 1次 |
| 光信息科学与技术 | 1次 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1次 |
| 智能科学与技术 | 1次 |
数据来自:麦可思-中国2015-2024届大学毕业生培养质量跟踪评价
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




👍
好!
真行!
感谢!
不错!