国家级一流本科课程入选数量较多的高校TOP100
| 排序 | 院校名称 | 入选数量(门) | 所在省(自治区、直辖市) |
| 1 | 清华大学 | 265 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 196 | 北京 |
| 3 | 浙江大学 | 184 | 浙江 |
| 4 | 四川大学 | 175 | 四川 |
| 5 | 西安交通大学 | 166 | 陕西 |
| 6 | 武汉大学 | 151 | 湖北 |
| 7 | 山东大学 | 149 | 山东 |
| 8 | 同济大学 | 146 | 上海 |
| 9 | 上海交通大学 | 143 | 上海 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 142 | 黑龙江 |
| 11 | 复旦大学 | 130 | 上海 |
| 12 | 大连理工大学 | 125 | 辽宁 |
| 13 | 华中科技大学 | 123 | 湖北 |
| 14 | 东南大学 | 118 | 江苏 |
| 15 | 中南大学 | 116 | 湖南 |
| 16 | 北京师范大学 | 115 | 北京 |
| 16 | 吉林大学 | 115 | 吉林 |
| 18 | 华东师范大学 | 112 | 上海 |
| 18 | 南京大学 | 112 | 江苏 |
| 20 | 中山大学 | 110 | 广东 |
| 21 | 天津大学 | 106 | 天津 |
| 22 | 暨南大学 | 101 | 广东 |
| 22 | 厦门大学 | 101 | 福建 |
| 24 | 北京航空航天大学 | 97 | 北京 |
| 25 | 北京交通大学 | 96 | 北京 |
| 26 | 北京理工大学 | 95 | 北京 |
| 27 | 湖南大学 | 94 | 湖南 |
| 28 | 电子科技大学 | 93 | 四川 |
| 29 | 南开大学 | 87 | 天津 |
| 29 | 武汉理工大学 | 87 | 湖北 |
| 29 | 西南交通大学 | 87 | 四川 |
| 29 | 重庆大学 | 87 | 重庆 |
| 33 | 华南理工大学 | 85 | 广东 |
| 34 | 郑州大学 | 81 | 河南 |
| 35 | 华南师范大学 | 79 | 广东 |
| 36 | 南昌大学 | 77 | 江西 |
| 37 | 西北工业大学 | 76 | 陕西 |
| 38 | 东北大学 | 75 | 辽宁 |
| 39 | 华中农业大学 | 73 | 湖北 |
| 40 | 哈尔滨工程大学 | 72 | 黑龙江 |
| 41 | 福建农林大学 | 71 | 福建 |
| 41 | 福建师范大学 | 71 | 福建 |
| 41 | 西南大学 | 71 | 重庆 |
| 44 | 中国人民大学 | 70 | 北京 |
| 45 | 华中师范大学 | 69 | 湖北 |
| 45 | 中国农业大学 | 69 | 北京 |
| 47 | 南京航空航天大学 | 65 | 江苏 |
| 48 | 河海大学 | 64 | 江苏 |
| 48 | 湖南师范大学 | 64 | 湖南 |
| 48 | 中国石油大学(华东) | 64 | 山东 |
| 51 | 兰州大学 | 63 | 甘肃 |
| 51 | 南京理工大学 | 63 | 江苏 |
| 51 | 陕西师范大学 | 63 | 陕西 |
| 54 | 南方医科大学 | 61 | 广东 |
| 55 | 西安电子科技大学 | 60 | 陕西 |
| 56 | 南京农业大学 | 59 | 江苏 |
| 57 | 西北农林科技大学 | 58 | 陕西 |
| 58 | 中国传媒大学 | 57 | 北京 |
| 58 | 中国海洋大学 | 57 | 山东 |
| 60 | 安徽大学 | 56 | 安徽 |
| 60 | 福州大学 | 56 | 福建 |
| 62 | 华东理工大学 | 55 | 上海 |
| 62 | 中南财经政法大学 | 55 | 湖北 |
| 64 | 东北师范大学 | 54 | 吉林 |
| 64 | 中国矿业大学 | 54 | 江苏 |
| 66 | 山东财经大学 | 53 | 山东 |
| 67 | 苏州大学 | 52 | 江苏 |
| 68 | 扬州大学 | 51 | 江苏 |
| 68 | 中央财经大学 | 51 | 北京 |
| 70 | 合肥工业大学 | 50 | 安徽 |
| 70 | 中国地质大学(武汉) | 50 | 湖北 |
| 72 | 华南农业大学 | 49 | 广东 |
| 73 | 江西财经大学 | 48 | 江西 |
| 73 | 江西师范大学 | 48 | 江西 |
| 75 | 北京科技大学 | 47 | 北京 |
| 76 | 太原理工大学 | 46 | 山西 |
| 76 | 西北大学 | 46 | 陕西 |
| 76 | 中国科学技术大学 | 46 | 安徽 |
| 79 | 江南大学 | 45 | 江苏 |
| 79 | 江苏大学 | 45 | 江苏 |
| 79 | 南京林业大学 | 45 | 江苏 |
| 79 | 西南财经大学 | 45 | 四川 |
| 79 | 云南大学 | 45 | 云南 |
| 84 | 广州大学 | 44 | 广东 |
| 84 | 昆明理工大学 | 44 | 云南 |
| 84 | 长安大学 | 44 | 陕西 |
| 87 | 山东科技大学 | 43 | 山东 |
| 88 | 东北财经大学 | 42 | 辽宁 |
| 88 | 华侨大学 | 42 | 福建 |
| 88 | 南京邮电大学 | 42 | 江苏 |
| 88 | 山东师范大学 | 42 | 山东 |
| 88 | 山西医科大学 | 42 | 山西 |
| 93 | 大连海事大学 | 41 | 辽宁 |
| 93 | 哈尔滨医科大学 | 41 | 黑龙江 |
| 93 | 南京师范大学 | 41 | 江苏 |
| 93 | 南京信息工程大学 | 41 | 江苏 |
| 97 | 北京林业大学 | 40 | 北京 |
| 97 | 南京医科大学 | 40 | 江苏 |
| 97 | 深圳大学 | 40 | 广东 |
| 100 | 北京邮电大学 | 39 | 北京 |
| 100 | 对外经济贸易大学 | 39 | 北京 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




点赞!
真棒!
感谢!
优秀!
谢谢!
感谢!
👍高校课程建设成果亮眼,实力强劲!
好!
感谢
👍
谢谢整理!信息很有用👍