2025年预算总收入TOP100院校(高职)
| 序号 | 学校名称 | 预算总收入(万元) | 省份 |
| 1 | 深圳职业技术大学 | 324159 | 广东 |
| 2 | 漯河医学高等专科学校 | 203263 | 河南 |
| 3 | 深圳信息职业技术大学 | 161099 | 广东 |
| 4 | 云南国防工业职业技术学院 | 150336 | 云南 |
| 5 | 江苏城市职业学院 | 147800 | 江苏 |
| 6 | 湖州职业技术学院 | 138082 | 浙江 |
| 7 | 广东理工职业学院 | 112604 | 广东 |
| 8 | 浙江工贸职业技术学院 | 106680 | 浙江 |
| 9 | 浙江建设职业技术学院 | 101903 | 浙江 |
| 10 | 成都航空职业技术大学 | 95219 | 四川 |
| 11 | 安徽警官职业学院 | 92502 | 安徽 |
| 12 | 浙江机电职业技术大学 | 91284 | 浙江 |
| 13 | 广西建设职业技术学院 | 91069 | 广西 |
| 14 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 91005 | 山东 |
| 15 | 河北交通职业技术学院 | 90701 | 河北 |
| 16 | 山东科技职业学院 | 89515 | 山东 |
| 17 | 广西农业职业技术大学 | 87759 | 广西 |
| 18 | 广东轻工职业技术大学 | 85580 | 广东 |
| 19 | 河北工业职业技术大学 | 85345 | 河北 |
| 20 | 广东科贸职业学院 | 84594 | 广东 |
| 21 | 金华职业技术大学 | 83838 | 浙江 |
| 22 | 武汉软件工程职业学院 | 81609 | 湖北 |
| 23 | 昆明冶金高等专科学校 | 81175 | 云南 |
| 24 | 四川体育职业学院 | 81167 | 四川 |
| 25 | 广东科学技术职业学院 | 80948 | 广东 |
| 26 | 广州民航职业技术学院 | 80152 | 广东 |
| 27 | 大连职业技术学院 | 79791 | 辽宁 |
| 28 | 四川工程职业技术大学 | 78136 | 四川 |
| 29 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 77946 | 重庆 |
| 30 | 山西工程科技职业大学 | 77658 | 山西 |
| 31 | 北京科技职业大学 | 77325 | 北京 |
| 32 | 山东商业职业技术学院 | 75866 | 山东 |
| 33 | 云南工贸职业技术学院 | 73041 | 云南 |
| 34 | 广州城市职业学院 | 72801 | 广东 |
| 35 | 四川交通职业技术学院 | 72048 | 四川 |
| 36 | 兰州现代职业学院 | 71752 | 甘肃 |
| 37 | 广西工业职业技术学院 | 71143 | 广西 |
| 38 | 兰州石化职业技术大学 | 70788 | 甘肃 |
| 39 | 安徽职业技术大学 | 70683 | 安徽 |
| 40 | 襄阳职业技术学院 | 70343 | 湖北 |
| 41 | 浙江药科职业大学 | 69901 | 浙江 |
| 42 | 武汉城市职业学院 | 69609 | 湖北 |
| 43 | 广东机电职业技术学院 | 69197 | 广东 |
| 44 | 淄博职业技术大学 | 66661 | 山东 |
| 45 | 江西医学高等专科学校 | 66572 | 江西 |
| 46 | 浙江旅游职业学院 | 66547 | 浙江 |
| 47 | 云南能源职业技术学院 | 66510 | 云南 |
| 48 | 南京工业职业技术大学 | 65622 | 江苏 |
| 49 | 山东医学高等专科学校 | 65232 | 山东 |
| 50 | 兰州资源环境职业技术大学 | 65192 | 甘肃 |
| 51 | 福建农业职业技术学院 | 64337 | 福建 |
| 52 | 广东交通职业技术学院 | 64215 | 广东 |
| 53 | 上海电子信息职业技术学院 | 64203 | 上海 |
| 54 | 江西应用技术职业学院 | 64118 | 江西 |
| 55 | 河北科技工程职业技术大学 | 63937 | 河北 |
| 56 | 湄洲湾职业技术学院 | 63623 | 福建 |
| 57 | 广东省外语艺术职业学院 | 62872 | 广东 |
| 58 | 四川职业技术学院 | 62867 | 四川 |
| 59 | 安徽审计职业学院 | 62737 | 安徽 |
| 60 | 吉林铁道职业技术大学 | 62636 | 吉林 |
| 61 | 广东职业技术学院 | 62596 | 广东 |
| 62 | 苏州职业技术大学 | 62283 | 江苏 |
| 63 | 北京财贸职业学院 | 61716 | 北京 |
| 64 | 浙江工业职业技术学院 | 61529 | 浙江 |
| 65 | 福建信息职业技术学院 | 61254 | 福建 |
| 66 | 广西机电职业技术学院 | 61050 | 广西 |
| 67 | 青岛职业技术学院 | 60958 | 山东 |
| 68 | 广西交通职业技术学院 | 60680 | 广西 |
| 69 | 成都职业技术学院 | 60331 | 四川 |
| 70 | 安徽机电职业技术学院 | 60327 | 安徽 |
| 71 | 洛阳职业技术学院 | 60280 | 河南 |
| 72 | 广西卫生职业技术学院 | 60211 | 广西 |
| 73 | 西藏职业技术学院 | 59947 | 西藏 |
| 74 | 江苏农牧科技职业学院 | 59866 | 江苏 |
| 75 | 江西财经职业学院 | 59744 | 江西 |
| 76 | 重庆电子科技职业大学 | 59425 | 重庆 |
| 77 | 河南经贸职业学院 | 59254 | 河南 |
| 78 | 扬州职业技术大学 | 59040 | 江苏 |
| 79 | 海南经贸职业技术学院 | 59015 | 海南 |
| 80 | 芜湖职业技术大学 | 58982 | 安徽 |
| 81 | 浙江工商职业技术学院 | 58884 | 浙江 |
| 82 | 安徽交通职业技术学院 | 58520 | 安徽 |
| 83 | 新乡职业技术学院 | 58433 | 河南 |
| 84 | 贵州交通职业大学 | 58087 | 贵州 |
| 85 | 四川建筑职业技术学院 | 57837 | 四川 |
| 86 | 陕西能源职业技术学院 | 57829 | 陕西 |
| 87 | 赣州职业技术学院 | 57622 | 江西 |
| 88 | 浙江交通职业技术学院 | 57598 | 浙江 |
| 89 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 57263 | 山东 |
| 90 | 福建卫生职业技术学院 | 56901 | 福建 |
| 91 | 温州职业技术学院 | 56572 | 浙江 |
| 92 | 福建林业职业技术学院 | 56107 | 福建 |
| 93 | 安徽第二医学院 | 56060 | 安徽 |
| 94 | 广西水利电力职业技术学院 | 55837 | 广西 |
| 95 | 武汉职业技术大学 | 54563 | 湖北 |
| 96 | 重庆工商职业学院 | 54502 | 重庆 |
| 97 | 浙江经济职业技术学院 | 54494 | 浙江 |
| 98 | 滨州职业学院 | 54303 | 山东 |
| 99 | 福建水利电力职业技术学院 | 53972 | 福建 |
| 100 | 云南机电职业技术学院 | 53762 | 云南 |
数据源于各校网站、各省教育厅网站
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




👍 高职教育蓬勃发展,这些院校实力超群!
点赞!
感谢!
支持!
谢谢
数据清晰呈现高职院校实力,👍值得参考!