统计2015~2024届本科生毕业半年后的薪资前十名可见,信息安全联专业第一,电子科学与技术、网络工程、物联网工程多次上榜,法语成为文科专业的独苗。
| 届别 | 平均月薪前十名专业 |
| 2015 届 | 1. 信息安全 2. 软件工程 3. 微电子学 4. 网络工程 5. 法语 6. 计算机科学与技术 7. 通信工程 8. 电子科学与技术 9. 信息工程 10. 光信息科学与技术 |
| 2016 届 | 1. 信息安全 2. 软件工程 3. 网络工程 4. 微电子学 5. 计算机科学与技术 6. 法语 7. 信息工程 8. 物联网工程 9. 电子科学与技术 10. 信息与计算科学 |
| 2017 届 | 1. 信息安全 2. 软件工程 3. 网络工程 4. 信息工程 5. 计算机科学与技术 6. 物联网工程 7. 法语 8. 电子科学与技术 9. 信息与计算科学 10. 电子信息科学与技术 |
| 2018 届 | 1. 信息安全 2. 软件工程 3. 网络工程 4. 物联网工程 5. 信息工程 6. 计算机科学与技术 7. 法语 8. 数字媒体技术 9. 微电子科学与工程 10. 通信工程 |
| 2019 届 | 1. 信息安全 2. 软件工程 3. 网络工程 4. 信息工程 5. 物联网工程 6. 计算机科学与技术 7. 数字媒体技术 8. 电子科学与技术 9. 信息管理与信息系统 10. 通信工程 |
| 2020 届 | 1. 信息安全 2. 软件工程 3. 网络工程 4. 信息工程 5. 物联网工程 6. 计算机科学与技术 7. 数字媒体技术 8. 电子科学与技术 9. 信息管理与信息系统 10. 电子信息工程 |
| 2021 届 | 1. 信息安全 2. 软件工程 3. 信息工程 4. 计算机科学与技术 5. 网络工程 6. 物联网工程 7. 电子科学与技术 8. 微电子科学与工程 9. 信息管理与信息系统 10. 自动化 |
| 2022 届 | 1. 信息安全 2. 信息工程 3. 数据科学与大数据技术 4. 软件工程 5. 电子科学与技术 6. 微电子科学与工程 7. 网络工程 8. 物联网工程 9. 电子信息科学与技术 10. 自动化 |
| 2023 届 | 1. 信息安全 2. 微电子科学与工程 3. 软件工程 4. 数据科学与大数据技术 5. 电子科学与技术 6. 物联网工程 7. 智能科学与技术 8. 光电信息科学与技术 9. 电子信息科学与技术 10. 机械电子工程 |
| 2024 届 | 1. 信息安全 2. 微电子科学与工程 3. 电子科学与技术 4. 自动化 5. 软件工程 6. 材料成型及控制工程 7. 光电信息科学与技术 8. 电子信息科学与技术 9. 机械设计制造及其自动化 10. 机械电子工程 |
数据来源:麦可思-中国2015-2024届大学毕业生培养质量跟踪评价
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




信息安全专业持续稳居榜首,电子与网络工程类热度不减,法语作为文科唯一代表令人惊喜。数据客观反映市场趋势,为专业选择提供重要参考,感谢分享!
高薪专业趋势清晰呈现,信息安全持续领先,法语坚守文科领域,实用性突出!
信息安全领域持续领先,电子类专业稳居前列,感谢分享实用数据,为志愿规划提供了有力支持!
感谢分享,信息很实用!
信息安全领域持续领先,技术类专业薪资优势明显,文科中仅法语专业上榜,这是否反映出当前市场需求更倾向于科技相关领域?