2024年综合类大学平均新酬排行榜TOP100
| 排名 | 院校名称 | 所在地 | 性质 | 平均工资 |
| 1 | 武汉大学 | 湖北 | 985/211 / 双一流 | 9542.73 |
| 2 | 中南大学 | 湖南 | 985/211 / 双一流 | 9487.24 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 985/211 / 双一流 | 9464.43 |
| 4 | 西安交通大学 | 陕西 | 985/211 / 双一流 | 9441.26 |
| 5 | 华中科技大学 | 湖北 | 985/211 / 双一流 | 9397.09 |
| 6 | 北京大学 | 北京 | 985/211 / 双一流 | 9371.44 |
| 7 | 清华大学 | 北京 | 985/211 / 双一流 | 9359.32 |
| 8 | 南京大学 | 江苏 | 985/211 / 双一流 | 9327.1 |
| 9 | 北京师范大学 | 北京 | 985/211 / 双一流 | 9229.7 |
| 10 | 吉林大学 | 吉林 | 985/211 / 双一流 | 9196.7 |
| 11 | 中山大学 | 广东 | 985/211 / 双一流 | 9141.63 |
| 12 | 山东大学 | 山东 | 985/211 / 双一流 | 9130.06 |
| 13 | 兰州大学 | 甘肃 | 985/211 / 双一流 | 9115.42 |
| 14 | 东南大学 | 江苏 | 985/211 / 双一流 | 9113.16 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985/211 / 双一流 | 9079.36 |
| 16 | 上海交通大学 | 上海 | 985/211 / 双一流 | 9009.56 |
| 17 | 中国人民大学 | 北京 | 985/211 / 双一流 | 8992.41 |
| 18 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 985/211 / 双一流 | 8981.44 |
| 19 | 合肥工业大学 | 安徽 | 211 / 双一流 | 8969.8 |
| 20 | 复旦大学 | 上海 | 985/211 / 双一流 | 8950.44 |
| 21 | 中国矿业大学 | 江苏 | 211 / 双一流 | 8927.87 |
| 22 | 南开大学 | 天津 | 985/211 / 双一流 | 8924.22 |
| 23 | 河海大学 | 江苏 | 211 / 双一流 | 8900.01 |
| 24 | 湖南大学 | 湖南 | 985/211 / 双一流 | 8891.59 |
| 25 | 中国农业大学 | 北京 | 985/211 / 双一流 | 8877.8 |
| 26 | 重庆大学 | 重庆 | 985/211 / 双一流 | 8827.22 |
| 27 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 985/211 / 双一流 | 8811.99 |
| 28 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 双一流 | 8804.16 |
| 29 | 大连理工大学 | 辽宁 | 985/211 / 双一流 | 8799.85 |
| 30 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 双一流 | 8735.61 |
| 31 | 中国海洋大学 | 山东 | 985/211 / 双一流 | 8733.77 |
| 32 | 郑州大学 | 河南 | 211 / 双一流 | 8730.48 |
| 33 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 双一流 | 8701.2 |
| 34 | 同济大学 | 上海 | 985/211 / 双一流 | 8694.05 |
| 35 | 天津大学 | 天津 | 985/211 / 双一流 | 8659.1 |
| 36 | 东北师范大学 | 吉林 | 211 / 双一流 | 8651.94 |
| 37 | 南京农业大学 | 江苏 | 211 / 双一流 | 8641.75 |
| 38 | 长安大学 | 陕西 | 211 / 双一流 | 8623.02 |
| 39 | 北京科技大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 8575.09 |
| 40 | 陕西师范大学 | 陕西 | 211 / 双一流 | 8572.71 |
| 41 | 华南理工大学 | 广东 | 985/211 / 双一流 | 8555.39 |
| 42 | 江南大学 | 江苏 | 211 / 双一流 | 8534.23 |
| 43 | 东北大学 | 辽宁 | 985/211 / 双一流 | 8518.66 |
| 44 | 西南大学 | 重庆 | 211 / 双一流 | 8514.41 |
| 45 | 厦门大学 | 福建 | 985/211 / 双一流 | 8478.07 |
| 46 | 华东师范大学 | 上海 | 985/211 / 双一流 | 8467.83 |
| 47 | 北京理工大学 | 北京 | 985/211 / 双一流 | 8456.45 |
| 48 | 石河子大学 | 新疆 | 211 / 双一流 | 8409.94 |
| 49 | 南昌大学 | 江西 | 211 / 双一流 | 8379 |
| 50 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 211 / 双一流 | 8376.85 |
| 51 | 西北工业大学 | 陕西 | 985/211 / 双一流 | 8372.64 |
| 52 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 211 / 双一流 | 8366.2 |
| 53 | 海南大学 | 海南 | 211 / 双一流 | 8346.06 |
| 54 | 华东理工大学 | 上海 | 211 / 双一流 | 8337.19 |
| 55 | 新疆大学 | 新疆 | 211 / 双一流 | 8331.25 |
| 56 | 贵州大学 | 贵州 | 211 / 双一流 | 8303.67 |
| 57 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 双一流 | 8301.59 |
| 58 | 湘潭大学 | 湖南 | 双一流 | 8297.21 |
| 59 | 大连海事大学 | 辽宁 | 211 / 双一流 | 8241.43 |
| 60 | 河南大学 | 河南 | 双一流 | 8230.06 |
| 61 | 河南理工大学 | 河南 | 8223.64 | |
| 62 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 / 双一流 | 8223.14 |
| 63 | 云南大学 | 云南 | 211 / 双一流 | 8211.81 |
| 64 | 广西大学 | 广西 | 211 / 双一流 | 8181.45 |
| 65 | 四川大学 | 四川 | 985/211 / 双一流 | 8162.25 |
| 66 | 南京理工大学 | 江苏 | 211 / 双一流 | 8154.18 |
| 67 | 华侨大学 | 福建 | 8124.16 | |
| 68 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 / 双一流 | 8111.88 |
| 69 | 中北大学 | 山西 | 8109.37 | |
| 70 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 双一流 | 8106.78 |
| 71 | 太原理工大学 | 山西 | 211 / 双一流 | 8103.22 |
| 72 | 西北民族大学 | 甘肃 | 8094.92 | |
| 73 | 北京邮电大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 8092.92 |
| 74 | 南华大学 | 湖南 | 8076.48 | |
| 75 | 北京林业大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 8072.03 |
| 76 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 211 / 双一流 | 8066.64 |
| 77 | 青海大学 | 青海 | 211 / 双一流 | 8065.13 |
| 78 | 湖南师范大学 | 湖南 | 211 / 双一流 | 8058.94 |
| 79 | 东华大学 | 上海 | 211 / 双一流 | 8056.27 |
| 80 | 中国传媒大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 8050.08 |
| 81 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 8049.02 | |
| 82 | 西北大学 | 陕西 | 211 / 双一流 | 8045.32 |
| 83 | 福州大学 | 福建 | 211 / 双一流 | 8043.45 |
| 84 | 中国药科大学 | 江苏 | 211 / 双一流 | 8030.49 |
| 85 | 中国政法大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 8029.97 |
| 86 | 北京航空航天大学 | 北京 | 985/211 / 双一流 | 8021.75 |
| 87 | 中央财经大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 7982.27 |
| 88 | 长沙理工大学 | 湖南 | 7967.41 | |
| 89 | 宁波大学 | 浙江 | 双一流 | 7963.98 |
| 90 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 7956.42 | |
| 91 | 扬州大学 | 江苏 | 7954.84 | |
| 92 | 安徽理工大学 | 安徽 | 7952.55 | |
| 93 | 南京邮电大学 | 江苏 | 双一流 | 7947.31 |
| 94 | 中南民族大学 | 湖北 | 7943.56 | |
| 95 | 北京化工大学 | 北京 | 211 / 双一流 | 7936.58 |
| 96 | 延边大学 | 吉林 | 211 / 双一流 | 7926.22 |
| 97 | 河南科技大学 | 河南 | 7925.48 | |
| 98 | 江苏大学 | 江苏 | 7906.21 | |
| 99 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 7899.84 | |
| 100 | 山东理工大学 | 山东 | 7891.12 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




谢谢
👍 排行数据详实,参考性强!
谢谢!
感谢
信息很实用,👍谢谢!
好!