财富500强中国上榜企业名单
| 排序 | 企业 |
| 3 | 国家电网有限公司 |
| 5 | 中国石油天然气集团有限公司 |
| 6 | 中国石油化工集团有限公司 |
| 16 | 中国建筑集团有限公司 |
| 26 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 28 | 鸿海精密工业股份有限公司 |
| 30 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 31 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 38 | 中国银行股份有限公司 |
| 43 | 中国铁路工程集团有限公司 |
| 44 | 京东集团股份有限公司 |
| 45 | 中国人寿保险 |
| 47 | 中国平安保险 |
| 51 | 中国铁道建筑集团有限公司 |
| 58 | 中国移动通信集团有限公司 |
| 61 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 62 | 中国中信集团有限公司 |
| 63 | 阿里巴巴集团控股有限公司 |
| 65 | 中国海洋石油集团有限公司 |
| 67 | 中国华润有限公司 |
| 73 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
| 81 | 恒力集团有限公司 |
| 82 | 山东能源集团有限公司 |
| 83 | 华为投资控股有限公司 |
| 84 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 86 | 中国五矿集团有限公司 |
| 91 | 比亚迪股份有限公司 |
| 92 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
| 98 | 厦门建发集团有限公司 |
| 100 | 中国电力建设集团有限公司 |
| 107 | 中国邮政集团有限公司 |
| 116 | 腾讯控股有限公司 |
| 118 | 浙江荣盛控股集团有限公司 |
| 119 | 中国医药集团有限公司 |
| 126 | 台积公司 |
| 133 | 中粮集团有限公司 |
| 134 | 中国电信集团有限公司 |
| 138 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 141 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
| 149 | 物产中大集团股份有限公司 |
| 155 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
| 161 | 盛虹控股集团有限公司 |
| 164 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 165 | 江西铜业集团有限公司 |
| 166 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
| 168 | 交通银行股份有限公司 |
| 170 | 太平洋建设集团有限公司 |
| 178 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
| 193 | 招商银行股份有限公司 |
| 196 | 联想集团有限公司 |
| 199 | 中国保利集团有限公司 |
| 201 | 北京汽车集团有限公司 |
| 203 | 中国铝业集团有限公司 |
| 208 | 厦门国贸控股集团有限公司 |
| 212 | 中国远洋海运集团有限公司 |
| 220 | 浙江恒逸集团有限公司 |
| 226 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 228 | 中国能源建设集团有限公司 |
| 233 | 奇瑞控股集团有限公司 |
| 235 | 金川集团股份有限公司 |
| 241 | 厦门象屿集团有限公司 |
| 242 | 兴业银行股份有限公司 |
| 246 | 美的集团股份有限公司 |
| 247 | 青山控股集团有限公司 |
| 251 | 中国太平洋保险 |
| 252 | 广州汽车工业集团有限公司 |
| 254 | 河钢集团有限公司 |
| 256 | 中国华能集团有限公司 |
| 265 | 国家电力投资集团有限公司 |
| 266 | 拼多多控股公司 |
| 269 | 中国联合网络通信股份有限公司 |
| 289 | 晋能控股集团有限公司 |
| 291 | 东风汽车集团有限公司 |
| 292 | 敬业集团有限公司 |
| 295 | 陕西延长石油 |
| 297 | 小米集团 |
| 303 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 309 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 319 | 万科企业股份有限公司 |
| 327 | 美团公司 |
| 330 | 浙江省交通投资集团有限公司 |
| 332 | 中国兵器装备集团公司 |
| 334 | 泰康保险集团股份有限公司 |
| 338 | 苏商建设集团有限公司 |
| 339 | 中国华电集团有限公司 |
| 348 | 广达电脑公司 |
| 351 | 中国建材集团有限公司 |
| 352 | 中国机械工业集团有限公司 |
| 365 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
| 374 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 387 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 390 | 海尔智家股份有限公司 |
| 393 | 顺丰控股股份有限公司 |
| 394 | 杭州市实业投资集团有限公司 |
| 401 | 山东高速集团有限公司 |
| 405 | 杭州钢铁集团有限公司 |
| 406 | 广州工业投资控股集团有限公司 |
| 407 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 414 | 深圳市投资控股有限公司 |
| 416 | 江苏沙钢集团有限公司 |
| 417 | 友邦保险控股有限公司 |
| 418 | 广东省广新控股集团有限公司 |
| 423 | 立讯精密工业股份有限公司 |
| 426 | 新希望控股集团有限公司 |
| 427 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 438 | 鞍钢集团有限公司 |
| 442 | 海亮集团有限公司 |
| 444 | 长江和记实业有限公司 |
| 447 | 中国大唐集团有限公司 |
| 448 | 中国中车集团有限公司 |
| 449 | 怡和集团 |
| 451 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
| 454 | 蜀道投资集团有限责任公司 |
| 455 | 广州市建筑集团有限公司 |
| 459 | 广州医药集团有限公司 |
| 460 | 碧桂园控股有限公司 |
| 461 | 和硕联合科技股份有限公司 |
| 465 | 山东黄金集团有限公司 |
| 467 | 上海德龙钢铁集团有限公司 |
| 471 | 北京建龙重工集团有限公司 |
| 473 | 中国中煤能源集团有限公司 |
| 479 | 通威集团有限公司 |
| 480 | 绿地控股集团股份有限公司 |
| 481 | 中国航空油料集团有限公司 |
| 483 | 湖南钢铁集团有限公司 |
| 489 | 广西投资集团有限公司 |
| 494 | 台湾中油股份有限公司 |
| 496 | 纬创集团 |
| 498 | 新华人寿保险股份有限公司 |
| 499 | 中国通用技术 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




谢谢!
谢谢
厉害
感谢
感谢
👍 企业实力亮眼!
点赞!