| 省市 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
| 第一批 | 第二批 | 第一批 | 第二批 | ||||||||||
| 北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线:430 | |||||||||||
| 天津 | 750 | 普通本科录取控制分数线:476 | |||||||||||
| 河北 | 750 | 普通本科批录取控制分数线(历史类):477 | |||||||||||
| 普通本科批录取控制分数线(物理类):459 | |||||||||||||
| 山西 | 750 | 普通本科批录取控制分数线(历史组):443 | |||||||||||
| 普通本科批录取控制分数线(物理组):419 | |||||||||||||
| 内蒙古 | 750 | 普通本科录取控制分数线(物理类):375 | |||||||||||
| 普通本科录取控制分数线(历史类):418 | |||||||||||||
| 辽宁 | 750 | 普通类历史学科类本科线:437 | |||||||||||
| 普通类物理学科类本科线:367 | |||||||||||||
| 吉林 | 750 | 普通本科最低控制线(历史学科组):384 | |||||||||||
| 普通本科最低控制线(物理学科组):340 | |||||||||||||
| 黑龙江 | 750 | 普通本科批录取控制分数线(历史类):405 | |||||||||||
| 普通本科批录取控制分数线(物理类):360 | |||||||||||||
| 上海 | 660 | 普通本科录取控制分数线:402 | |||||||||||
| 江苏 | 750 | 普通类本科历史等科目类:482 | |||||||||||
| 普通类本科物理等科目类:463 | |||||||||||||
| 浙江 | 750 | 第一段:490 | |||||||||||
| 第二段:268 | |||||||||||||
| 安徽 | 750 | 普通本科录取控制分数线(历史科目组):477 | |||||||||||
| 普通本科录取控制分数线(物理科目组):461 | |||||||||||||
| 福建 | 750 | 普通类历史科目组:450 | |||||||||||
| 普通类物理科目组:441 | |||||||||||||
| 江西 | 750 | 普通本科批(历史组):486 | |||||||||||
| 普通本科批(物理组):429 | |||||||||||||
| 山东 | 750 | 一段线:441 | |||||||||||
| 二段线:150 | |||||||||||||
| 河南 | 750 | 普通本科批(历史类):471 | |||||||||||
| 普通本科批(物理类):427 | |||||||||||||
| 湖北 | 750 | 普通本科录取控制分数线(首选历史):442 | |||||||||||
| 普通本科录取控制分数线(首选物理):426 | |||||||||||||
| 湖南 | 750 | 普通本科批(历史类):446 | |||||||||||
| 普通本科批(物理类):405 | |||||||||||||
| 广东 | 750 | 普通本科录取控制分数线(历史):464 | |||||||||||
| 普通本科录取控制分数线(物理):436 | |||||||||||||
| 广西 | 750 | 普通本科录取控制分数线(首选历史):402 | |||||||||||
| 普通本科录取控制分数线(首选物理):370 | |||||||||||||
| 海南 | 750 | 本科批(普通类):480 | |||||||||||
| 重庆 | 750 | 普通本科录取控制分数线(历史类):438 | |||||||||||
| 普通本科录取控制分数线(物理类):425 | |||||||||||||
| 四川 | 750 | 普通本科录取控制分数线(历史类):467 | |||||||||||
| 普通本科录取控制分数线(物理类):438 | |||||||||||||
| 贵州 | 750 | 普通本科录取控制分数线(首选科目物理):387 | |||||||||||
| 普通本科录取控制分数线(首选科目历史):458 | |||||||||||||
| 云南 | 750 | 普通本科录取控制线(历史类):465 | |||||||||||
| 普通本科录取控制线(物理类):430 | |||||||||||||
| 西藏 | 750 | A类考生338 | A类考生304 | A类考生300 | A类考生266 | ||||||||
| B类考生410 | B类考生315 | B类考生400 | B类考生305 | ||||||||||
| 陕西 | 750 | 普通本科录取控制线(历史):414 | |||||||||||
| 普通本科录取控制线(物理):394 | |||||||||||||
| 甘肃 | 750 | 本科批(物理类):374 | |||||||||||
| 本科批(历史类):412 | |||||||||||||
| 青海 | 750 | 普通本科录取控制线(历史组):405 | |||||||||||
| 普通本科录取控制线(物理组):350 | |||||||||||||
| 宁夏 | 750 | 普通本科录取控制线(历史科目组):404 | |||||||||||
| 普通本科录取控制线(物理科目组):372 | |||||||||||||
| 新疆 | 750 | 451 | 330 | 421 | 280 | ||||||||
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




谢谢