2025年在陕招生公安院校参加体检、体能测评及面试最低分(本科)
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业组 | 性别 | 参检人数 | 最低分 | 最低位次 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 69 | 577 | 4005 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(历史) | 102 | 女 | 12 | 620 | 1063 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(历史) | 201 | 男 | 9 | 551 | 7316 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 42 | 563 | 22789 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 57 | 610 | 9029 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(物理) | 105 | 女 | 6 | 619 | 7079 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(物理) | 106 | 女 | 12 | 625 | 5890 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(物理) | 203 | 男 | 9 | 601 | 10913 |
| 1426 | 中国人民警察大学 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 9 | 567 | 5093 |
| 1426 | 中国人民警察大学 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 9 | 548 | 28555 |
| 1426 | 中国人民警察大学 | 普通类(物理) | 104 | 女 | 3 | 617 | 7397 |
| 1426 | 中国人民警察大学 | 普通类(物理) | 105 | 男 | 18 | 593 | 12939 |
| 1426 | 中国人民警察大学 | 普通类(物理) | 106 | 女 | 3 | 610 | 8849 |
| 1426 | 中国人民警察大学 | 普通类(物理) | 203 | 男 | 6 | 519 | 43461 |
| 1426 | 中国人民警察大学 | 普通类(物理) | 205 | 男 | 9 | 576 | 18169 |
| 2029 | 中国刑事警察学院 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 30 | 553 | 6941 |
| 2029 | 中国刑事警察学院 | 普通类(历史) | 102 | 女 | 6 | 611 | 1472 |
| 2029 | 中国刑事警察学院 | 普通类(历史) | 201 | 男 | 6 | 538 | 9340 |
| 2029 | 中国刑事警察学院 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 6 | 558 | 24694 |
| 2029 | 中国刑事警察学院 | 普通类(物理) | 104 | 男 | 30 | 589 | 14064 |
| 2029 | 中国刑事警察学院 | 普通类(物理) | 105 | 女 | 9 | 613 | 8261 |
| 2029 | 中国刑事警察学院 | 普通类(物理) | 202 | 男 | 9 | 575 | 18668 |
| 3114 | 南京警察学院 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 12 | 548 | 7653 |
| 3114 | 南京警察学院 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 3 | 555 | 25652 |
| 3114 | 南京警察学院 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 6 | 588 | 14429 |
| 3114 | 南京警察学院 | 普通类(物理) | 104 | 女 | 3 | 608 | 9250 |
| 5521 | 郑州警察学院 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 21 | 531 | 10591 |
| 5521 | 郑州警察学院 | 普通类(历史) | 191 | 女 | 9 | 590 | 2795 |
| 5521 | 郑州警察学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 51 | 492 | 60474 |
| 5521 | 郑州警察学院 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 21 | 570 | 20306 |
| 5521 | 郑州警察学院 | 普通类(物理) | 191 | 女 | 6 | 583 | 16072 |
| 5521 | 郑州警察学院 | 普通类(物理) | 201 | 男 | 12 | 534 | 35407 |
| 5521 | 郑州警察学院 | 普通类(物理) | 291 | 女 | 3 | 586 | 14977 |
| 8055 | 陕西警察学院 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 324 | 492 | 19059 |
| 8055 | 陕西警察学院 | 普通类(历史) | 161 | 女 | 90 | 568 | 4984 |
| 8055 | 陕西警察学院 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 309 | 454 | 87637 |
| 8055 | 陕西警察学院 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 345 | 536 | 34063 |
| 8055 | 陕西警察学院 | 普通类(物理) | 162 | 女 | 30 | 566 | 21774 |
| 8055 | 陕西警察学院 | 普通类(物理) | 163 | 女 | 45 | 582 | 16452 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。
参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。
如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



