2025年3月,教育部面向高校学生就业能力提升展开了“双千”计划,计划在年内分批发布1000个“微专业”(或专业课程群)和1000个职业能力培训课程,建设一批大学生职业能力培训中心。
近日,教育部召开国家教育数字化战略行动2025年部署会,正式发布国家智慧教育平台2.0智能版。其中,新开设的“双千”计划专题页上线了系列专业课程群和职业能力培训课程。
“双千”计划专题分设高等教育和职业教育两个版块,首批共有517个授课单位的1357门课程入选,授课单位主要为高等学校。其中,涉及60所“双一流”高校和131所“双高”院校。
“双千”计划首批入选课程名单
| 课程类别 | 课程名称 | 授课单位/学校名称 | 学科专业 | 课程层级 |
| 专业核心能力提升课程群 | 营养与健康 | 南京大学 | 健康服务与管理 | 一流课程 |
| 专业核心能力提升课程群 | 药物与健康 | 浙江大学 | 健康服务与管理 | 一流课程 |
| 专业核心能力提升课程群 | 现代老年医学 | 浙江大学 | 养老服务管理 | |
| 专业核心能力提升课程群 | 老年护理学 | 中南大学 | 养老服务管理 | |
| 专业核心能力提升课程群 | 绿色康复 | 吉林大学 | 康复治疗学 | 一流课程 |
| 专业核心能力提升课程群 | 视觉保健康复技术 | 金陵科技学院 | 康复治疗学 | 一流课程 |
| 专业核心能力提升课程群 | 生物信息学 | 山东大学 | 医学信息工程 | 一流课程 |
| 专业核心能力提升课程群 | 数据库原理与应用 | 北京林业大学 | 医学信息工程 | 一流课程 |
| 专业核心能力提升课程群 | 无人机设计导论 | 南京航空航天大学 | 低空技术与工程 | 一流课程 |
| 专业核心能力提升课程群 | 人工智能之模式识别 | 北京理工大学 | 智能科学与技术 | 一流课程 |
| 专业核心能力提升课程群 | 通信原理 | 北京邮电大学 | 低空技术与工程 | |
| 专业核心能力提升课程群 | 卫星导航定位原理与应用 | 东南大学 | 低空技术与工程 | 一流课程 |
| 专业核心能力提升课程群 | 数据科学基础(Matlab) | 东北大学 | 大数据管理与应用 | |
| 专业核心能力提升课程群 | 大数据解析与应用导论 | 浙江大学 | 大数据管理与应用 | |
| 专业核心能力提升课程群 | 用Python玩转数据 | 南京大学 | 数据科学与大数据技术 | 一流课程 |
| 专业核心能力提升课程群 | 大数据技术原理与应用 | 厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 一流课程 |
| 专业核心能力提升课程群 | 大学计算机基础 | 国防科技大学 | 计算机科学与技术 | 一流课程 |
| 专业核心能力提升课程群 | 大学计算机 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 一流课程 |
| 专业核心能力提升课程群 | 大学计算机基础 | 中国农业大学 | 计算机科学与技术 | 一流课程 |
| 专业核心能力提升课程群 | 数据结构与算法 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | 一流课程 |
| 专业核心能力提升课程群 | 数据结构与算法 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 一流课程 |
完整表单下载后查看




资料很实用
课程内容特别实用,对提升就业竞争力很有帮助!
这波资源超棒!